当レースはクラシック三冠の最終戦・菊花賞のトライアルレースで、春のクラシック戦線を歩んできた馬と、夏に素質を開花させてきた馬の対決に注目が集まる。ここでは過去10年の結果を分析する。
過去10年の3着以内馬30頭のうち21頭は単勝3番人気以内で、3着内率では1番人気から3番人気がいずれも60%以上となっている。中でも1番人気は連対率が80.0%と非常に高い。4番人気以下からも4頭の優勝馬が出るなど軽視はできないが、11番人気以下の馬は全て4着以下と、人気薄の馬は苦戦傾向が強くなっている。〔表1〕
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-6-0-2 | 20.0% | 80.0% | 80.0% |
2番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-0-5-4 | 10.0% | 10.0% | 60.0% |
4番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10.0% |
6〜10 番人気 | 2-2-2-44 | 4.0% | 8.0% | 12.0% |
11番人気以下 | 0-0-0-43 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の枠番別成績では、3着以内馬30頭中17頭が1枠から4枠の馬で、好走率でも1枠から4枠の数値が高くなっている。4枠から内の枠がやや優勢と言えるだろう。〔表2〕
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-1-2-7 | 9.1% | 18.2% | 36.4% |
2枠 | 1-0-3-11 | 6.7% | 6.7% | 26.7% |
3枠 | 3-1-0-13 | 17.6% | 23.5% | 23.5% |
4枠 | 2-1-2-13 | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
5枠 | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
6枠 | 1-0-2-17 | 5.0% | 5.0% | 15.0% |
7枠 | 1-3-1-16 | 4.8% | 19.0% | 23.8% |
8枠 | 0-2-0-19 | 0% | 9.5% | 9.5% |
過去10年の前走別成績を見ると、前走がGⅠだった馬が3着以内18回と、3着以内馬の半数以上を占めている。前走がGⅢだった馬も3勝を含む3着以内5回、3勝クラス以下だった馬も2勝を含む同6回と馬券に絡むケースが少なくないものの、連対率や3着内率では前走GⅠ組が上位となっている。〔表3〕
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 5-7-6-24 | 11.9% | 28.6% | 42.9% |
GⅡ | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
GⅢ | 3-1-1-12 | 17.6% | 23.5% | 29.4% |
オープン特別 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 16.7% |
3勝クラス以下 | 2-2-2-65 | 2.8% | 5.6% | 8.5% |
地方競馬のレース | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の優勝馬10頭中9頭は過去3走で重賞に出走した経験があり、うち5頭はその重賞で1勝以上を挙げていた。残る4頭は最高着順が5着以内かつ勝ち馬とのタイム差が0.1秒以内だった。過去3走で出走した重賞でこれに該当する成績を残していた馬に注目したい。〔表4〕
(河野 道夫)
年度 | 優勝馬 | 過去3走における重賞での最高着順(勝ち馬とのタイム差) |
---|---|---|
2015年 | キタサンブラック | スプリングS1着 |
2016年 | ディーマジェスティ | 皐月賞1着、共同通信杯1着 |
2017年 | ミッキースワロー | 京都新聞杯5着(0.1秒) |
2018年 | ジェネラーレウーノ | 京成杯1着 |
2019年 | リオンリオン | 青葉賞1着 |
2020年 | バビット | ラジオNIKKEI賞1着 |
2021年 | アサマノイタズラ | スプリングS2着(タイム差なし) |
2022年 | ガイアフォース | 重賞未出走 |
2023年 | レーベンスティール | ラジオNIKKEI賞3着(0.1秒) |
2024年 | アーバンシック | 京成杯2着(0.1秒) |
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。