- レーティング(2025年)
- 100 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 -
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月4日 | 京都 | オパールS |
芝1200 | 重 | 18 | 18 | 18 | 和田 竜二 | 56.0 | 488 | 1:10.9 | 56 | メイショウソラフネ |
| 2025年8月10日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 11 | 丹内 祐次 | 57.0 | 482 | 1:09.4 | 96 | フィオライア |
| 2025年3月16日 | 阪神 | 米子城S | 芝1200 | 重 | 16 | 13 | 9 | 西塚 洸二 | 56.0 | 482 | 1:09.7 | 92 | カルチャーデイ |
| 2025年2月16日 | 小倉 | 北九州短距離 | 芝1200 | 良 | 15 | 9 | 3 | 丸山 元気 | 57.0 | 486 | 1:08.6 | 100 | キタノエクスプレス |
| 2024年11月3日 | 福島 | みちのくS | 芝1200 | 稍重 | 16 | 6 | 15 | 丹内 祐次 | 57.0 | 480 | 1:11.8 | 85 | エターナルタイム |
| 2024年7月21日 | 札幌 | しらかばS | 芝1200 | 良 | 10 | 8 | 4 | 横山 武史 | 55.0 | 480 | 1:08.4 | 100 | ゾンニッヒ |
| 2024年5月5日 | 京都 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 13 | 5 | 9 | 角田 大河 | 57.0 | 476 | 1:07.9 | 87 | ジャスティンスカイ |
| 2024年2月11日 | 小倉 | 北九州短距離 | 芝1200 | 良 | 18 | 13 | 5 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 478 | 1:08.2 | 100 | ヨシノイースター |
| 2023年8月13日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 15 | 7 | 6 | 丹内 祐次 | 57.0 | 474 | 1:08.9 | 93 | シナモンスティック |
| 2023年7月23日 | 札幌 | しらかばS | 芝1200 | 良 | 16 | 9 | 11 | 丹内 祐次 | 56.0 | 474 | 1:08.1 | 94 | シュバルツカイザー |
| 2023年6月24日 | 函館 | 青函S | 芝1200 | 稍重 | 16 | 6 | 3 | 丹内 祐次 | 57.0 | 472 | 1:09.6 | 100 | ゾンニッヒ |
| 2023年3月19日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 重 | 16 | 11 | 16 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 476 | 1:11.3 | 73 | スズカコテキタイ |
| 2022年12月17日 | 阪神 | タンザナイト | 芝1200 | 稍重 | 16 | 9 | 14 | 丸山 元気 | 55.0 | 474 | 1:09.4 | 84 | グルーヴィット |
| 2022年10月16日 | 新潟 | 信越S |
芝1400 | 良 | 18 | 10 | 17 | 丸山 元気 | 55.0 | 470 | 1:21.4 | 90 | ダディーズビビッド |
| 2022年8月28日 | 札幌 | キーンランド |
芝1200 | 良 | 15 | 12 | 9 | C.ホー | 56.0 | 470 | 1:09.9 | 96 | ヴェントヴォーチェ |
| 2022年8月14日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 1 | 6 | 丹内 祐次 | 55.0 | 472 | 1:09.5 | 98 | ロードマックス |
| 2022年6月25日 | 函館 | 青函S | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0 | 468 | 1:09.0 | 100 | ヴァトレニ |
| 2022年3月5日 | 中山 | オーシャンS |
芝1200 | 良 | 15 | 7 | 14 | 柴田 大知 | 56.0 | 470 | 1:09.0 | 92 | ジャンダルム |
| 2022年2月13日 | 小倉 | 北九州短距離 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 1 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0 | 470 | 1:08.7 | 100 | ビオグラフィー |
| 2022年1月15日 | 中山 | カーバンクル | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 柴田 大知 | 54.0 | 470 | 1:08.8 | 100 | サンライズオネスト |
| 2021年12月5日 | 中山 | 南総S | 芝1200 | 良 | 15 | 6 | 1 | 柴田 大知 | 56.0 | 468 | 1:07.4 | (スイートクラウン) | |
| 2021年9月4日 | 小倉 | 別府特別 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 3 | 1 | 幸 英明 | 55.0 | 460 | 1:08.3 | (メイショウゲンセン) | |
| 2021年8月22日 | 小倉 | 耶馬渓特別 | 芝1200 | 稍重 | 13 | 3 | 4 | 幸 英明 | 54.0 | 458 | 1:08.9 | テイエムイダテン | |
| 2021年7月17日 | 小倉 | 雲仙特別 | 芝1200 | 良 | 17 | 2 | 6 | 幸 英明 | 53.0 | 460 | 1:07.6 | ダノンシティ | |
| 2021年7月3日 | 小倉 | 戸畑特別 | 芝1200 | 良 | 11 | 3 | 2 | 幸 英明 | 54.0 | 454 | 1:06.6 | プリモダルク | |
| 2021年6月6日 | 中京 | 蒲郡特別 | 芝1200 | 良 | 11 | 2 | 8 | 和田 竜二 | 54.0 | 454 | 1:09.4 | グレイトゲイナー | |
| 2021年2月27日 | 阪神 | マーガレット |
芝1200 | 良 | 11 | 1 | 9 | 川田 将雅 | 56.0 | 446 | 1:09.3 | 93 | アスコルターレ |
| 2021年2月6日 | 小倉 | かささぎ賞 | 芝1200 | 良 | 13 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 56.0 | 454 | 1:08.7 | (スイーツマジック) | |
| 2021年1月10日 | 中山 | 朱竹賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 9 | 柴田 大知 | 56.0 | 446 | 1:09.8 | ロンギングバース | |
| 2020年12月26日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 9 | 3 | 5 | 和田 竜二 | 55.0 | 446 | 1:21.6 | ファルヴォーレ | |
| 2020年12月6日 | 阪神 | さざんか賞 | 芝1200 | 良 | 10 | 1 | 3 | 国分 優作 | 55.0 | 444 | 1:09.6 | テイエムトッキュウ | |
| 2020年7月19日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 16 | 3 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 436 | 1:22.3 | (エイシンヒテン) | |
| 2020年7月4日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 重 | 12 | 1 | 5 | 和田 竜二 | 54.0 | 446 | 1:37.1 | ホウオウアマゾン | |
| 2020年6月7日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 和田 竜二 | 54.0 | 438 | 1:22.1 | アスコルターレ |
| 10月13日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 22 | 34 | 0.118 | 0.176 | 0.353 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 4 | 2 | 6 | 19 | 31 | 0.129 | 0.194 | 0.387 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.500 |
| 2番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 3番人気 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0.063 | 0.063 | 0.188 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
3 | 1 | 6 | 18 | 28 | 0.107 | 0.143 | 0.357 |
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | 0.130 | 0.217 | 0.391 |
| 芝・稍重 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |