競走馬情報レジェーロLeggiero(JPN)抹消年月日 2023年11月1日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    85,131,000
  • 内付加賞
    1,031,000
  • 収得賞金(平地)
    28,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2023年10月29日 新潟 ルミエADリステッド 芝1000 不良 18 8 5 丸山 元気 54.0 428 57.8 91 カイザーメランジェ
    2023年9月10日 阪神 セントウルSGⅡ 芝1200 15 15 15 藤岡 康太 55.0 426 1:08.5 87 テイエムスパーダ
    2023年8月20日 小倉 北九州記念GⅢ 芝1200 18 17 17 岩田 望来 53.0 428 1:08.5 83 ジャスパークローネ
    2023年7月30日 新潟 アイビスSDGⅢ 芝1000 18 5 5 団野 大成 55.0 428 55.3 93 オールアットワンス
    2023年5月21日 新潟 韋駄天S 芝1000 16 16 6 丸山 元気 54.0 424 56.6 95 メディーヴァル
    2023年2月12日 小倉 北九州短距離 芝1200 稍重 18 17 17 斎藤 新 56.0 426 1:09.2 86 ヴァトレニ
    2022年12月17日 阪神 タンザナイト 芝1200 稍重 16 16 9 小崎 綾也 53.0 428 1:09.0 87 グルーヴィット
    2022年8月21日 小倉 北九州記念GⅢ 芝1200 18 15 14 西村 淳也 54.0 422 1:07.9 88 ボンボヤージ
    2022年7月31日 新潟 アイビスSDGⅢ 芝1000 18 16 4 団野 大成 54.0 424 54.7 96 ビリーバー
    2022年7月3日 小倉 CBC賞GⅢ 芝1200 17 9 16 団野 大成 54.0 422 1:08.4 70 テイエムスパーダ
    2022年4月30日 阪神 天王山S ダ1200 稍重 16 13 16 小崎 綾也 55.0 418 1:15.6 22 デュアリスト
    2022年1月30日 中京 シルクロードGⅢ 芝1200 18 17 16 小崎 綾也 54.0 420 1:09.7 79 メイケイエール
    2022年1月10日 中京 淀短距離Sリステッド 芝1200 17 11 16 小崎 綾也 55.0 426 1:09.0 88 スマートクラージュ
    2021年12月18日 阪神 タンザナイト 芝1200 15 15 2 小崎 綾也 54.0 424 1:08.5 100 ナランフレグ
    2021年5月23日 新潟 韋駄天S 芝1000 稍重 16 13 11 小崎 綾也 54.0 410 57.8 75 タマモメイトウ
    2021年4月11日 中山 春雷Sリステッド 芝1200 16 10 14 藤田 菜七子 54.0 410 1:08.8 78 ジャンダルム
    2021年2月14日 小倉 北九州短距離 芝1200 18 11 9 丸田 恭介 55.0 408 1:07.6 90 ラヴィングアンサー
    2021年1月16日 中山 カーバンクル 芝1200 16 10 1 丸田 恭介 51.0 414 1:09.2 94 (ダイメイフジ)
    2020年12月6日 中山 ラピスラズリリステッド 芝1200 16 7 14 大野 拓弥 53.0 412 1:10.2 アストラエンブレム
    2020年10月10日 京都 オパールSリステッド 芝1200 18 9 17 丸田 恭介 51.0 416 1:10.9 リバティハイツ
    2020年7月19日 福島 福島TVOP 芝1200 16 1 9 北村 宏司 51.0 402 1:08.9 トゥラヴェスーラ
    2020年5月30日 京都 葵ステークス重賞 芝1200 16 11 2 北村 宏司 54.0 398 1:08.1 ビアンフェ
    2020年2月29日 阪神 マーガレットリステッド 芝1200 11 1 5 川田 将雅 54.0 400 1:09.6 エレナアヴァンティ
    2020年2月8日 小倉 かささぎ賞 芝1200 15 8 1 横山 武史 54.0 402 1:08.7 (ルガーサント)
    2020年1月25日 小倉 萌黄賞 芝1200 稍重 10 6 2 藤田 菜七子 54.0 396 1:09.9 ディモールト
    2019年11月17日 京都 秋明菊賞 芝1400 13 9 9 藤岡 康太 54.0 396 1:23.8 エグレムニ
    2019年11月2日 京都 ファンタジーGⅢ 芝1400 15 10 14 和田 竜二 54.0 398 1:23.0 レシステンシア
    2019年6月15日 阪神 2歳未勝利 芝1400 稍重 7 1 1 松山 弘平 54.0 388 1:22.8 (メイショウマサヒメ)
    2019年6月8日 阪神 2歳新馬 芝1200 稍重 8 6 2 西村 淳也 52.0 386 1:12.5 トリプルエース
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 4 0 22 29 0.103 0.241 0.241
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 3 4 0 14 21 0.143 0.333 0.333
    芝・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 2 4 0 19 25 0.080 0.240 0.240
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    2 4 0 19 25 0.080 0.240 0.240
    芝1301から
    芝1899まで
    1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 2 0 16 20 0.100 0.200 0.200
    芝・稍重 1 2 0 3 6 0.167 0.500 0.500
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る