2024年のサウジアラビアロイヤルCは、単勝オッズ3.5倍(2番人気)のアルテヴェローチェが1着、同12.9倍(4番人気)のタイセイカレントが2着、同13.8倍(5番人気)のマイネルチケットが3着という結果で、3連単の配当は1万7290円だった。少頭数になることが多いこともあってか、3連単の配当が1万円を下回るような年も少なくない一戦だ。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみよう。
過去10年の単勝人気別成績を見ると、3着以内馬30頭のうち25頭を4番人気以内の馬が占めている。まずは上位人気馬をひと通りチェックしておきたい。〔表1〕
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-4-1-2 | 30.0% | 70.0% | 80.0% |
2番人気 | 3-3-2-2 | 30.0% | 60.0% | 80.0% |
3番人気 | 3-0-3-4 | 30.0% | 30.0% | 60.0% |
4番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
5番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10.0% |
6〜10番人気 | 0-2-2-34 | 0% | 5.3% | 10.5% |
11番人気以下 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の通算出走数別成績を見ると、キャリア1戦の馬が3着以内馬30頭のうち19頭を占めている。該当馬は3着内率も57.6%と優秀な水準に達している。デビュー戦を勝ち上がった直後の1戦1勝馬は、高く評価した方がよさそうだ。〔表2〕
通算出走数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 8-8-3-14 | 24.2% | 48.5% | 57.6% |
2戦 | 1-1-5-29 | 2.8% | 5.6% | 19.4% |
3戦 | 0-1-2-17 | 0% | 5.0% | 15.0% |
4戦 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
5戦 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
6戦 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の枠番別成績を見ると、勝率と3着内率がもっとも高いのは1枠となっている。また、2021年以降の過去4年に限れば、1枠だった4頭が全て3着以内に入っている。今年の該当馬もしっかりマークしておくべきだろう。〔表3〕
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-2-6 | 18.2% | 27.3% | 45.5% |
2枠 | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
3枠 | 1-2-1-7 | 9.1% | 27.3% | 36.4% |
4枠 | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
5枠 | 1-3-0-8 | 8.3% | 33.3% | 33.3% |
6枠 | 2-1-1-8 | 16.7% | 25.0% | 33.3% |
7枠 | 1-1-1-11 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
8枠 | 1-2-3-10 | 6.3% | 18.8% | 37.5% |
過去8年の優勝馬8頭は、いずれも1戦1勝馬だった。今年もデビュー戦を勝ち上がった直後の馬が有力とみるべきだろう。また、この8頭は前走の距離が1500メートル以上だった点、前走の上がり3ハロンタイム(推定)順位が3位以内だった点も共通している。前走の距離や末脚もチェックしておきたい。〔表4〕
(伊吹 雅也)
注記:表は横にスクロールすることができます。
年 | 優勝馬 | 通算出走数 | 前走の着順 | 前走の距離 | 前走の上がり3ハロンタイム(推定)順位 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | ダノンプレミアム | 1戦 | 1着 | 1800m | 2位 |
2018年 | グランアレグリア | 1戦 | 1着 | 1600m | 1位 |
2019年 | サリオス | 1戦 | 1着 | 1600m | 1位 |
2020年 | ステラヴェローチェ | 1戦 | 1着 | 1600m | 3位 |
2021年 | コマンドライン | 1戦 | 1着 | 1600m | 1位 |
2022年 | ドルチェモア | 1戦 | 1着 | 1500m | 3位 |
2023年 | ゴンバデカーブース | 1戦 | 1着 | 1600m | 3位 |
2024年 | アルテヴェローチェ | 1戦 | 1着 | 1500m | 3位 |
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。