夏競馬で唯一のGⅡであり、秋の大レースを見据えたスターホースと、サマーシリーズを転戦中の馬などが激突する大一番である。ここでは過去10年の結果を中心に傾向を調べている。
過去10年で1番人気は0勝。優勝したのは2011年のトーセンジョーダンが最後となっている。かといって大波乱が起こるわけではなく、1番人気の3着内率は60%あり、2番人気から5番人気の勝利が多くなっている。上位人気馬が中心と考えていいだろう。〔表1〕
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0-3-3-4 | 0% | 30.0% | 60.0% |
2番人気 | 4-1-0-5 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
4番人気 | 0-1-5-4 | 0% | 10.0% | 60.0% |
5番人気 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
6番人気以下 | 1-4-1-85 | 1.1% | 5.5% | 6.6% |
過去10年で1枠の勝率が30.8%、3着内率が46.2%とかなり高い。2枠も同33.3%、3枠も同26.7%となっている。1枠から3枠の馬が馬券に絡まなかったことは過去10年で一度しかなかったので、軸馬は1枠から3枠に入った馬から選びたい。〔表2〕
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 4-0-2-7 | 30.8% | 30.8% | 46.2% |
2枠 | 1-4-0-10 | 6.7% | 33.3% | 33.3% |
3枠 | 0-2-2-11 | 0% | 13.3% | 26.7% |
4枠 | 0-1-0-17 | 0% | 5.6% | 5.6% |
5枠 | 0-0-3-17 | 0% | 0% | 15.0% |
6枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
7枠 | 2-0-1-17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
8枠 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
過去10年の3着以内馬延べ30頭は全て前走が重賞(海外含む)だった。条件クラスやオープン特別からの臨戦馬は評価を下げたい。なお、重賞組の中でも成績が優秀なのは、安田記念〔2・3・1・5〕や、香港のクイーンエリザベスⅡ世C〔2・1・0・2〕、宝塚記念〔0・2・2・5〕といった国内外のビッグレースから臨む馬となっている。〔表3〕
注記:表は横にスクロールすることができます。
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 4-7-6-25 | 9.5% | 26.2% | 40.5% |
GⅡ | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
GⅢ | 3-1-3-51 | 5.2% | 6.9% | 12.1% |
オープン特別・条件クラス | 0-0-0-16 | 0% | 0% | 0% |
海外 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
過去7年の優勝馬は全てGⅡ以上のレースで勝利した実績があり、7頭中6頭は前走が国内外のGⅠだった。過去にGⅠ勝ちの実績があった馬には前走で6着以下に敗れていた馬もいるが、GⅡまでしか勝っていなかった馬は前走がGⅠかつ5着以内だった。出走馬の実績と前走から勝ち馬の候補を絞り込みたい。〔表4〕
(姫園 淀仁)
注記:表は横にスクロールすることができます。
年度 | 優勝馬 | 主なGⅡ以上の勝ち鞍 | 前走の成績 |
---|---|---|---|
2018年 | サングレーザー | 2018年マイラーズC(GⅡ)ほか | 安田記念5着 |
2019年 | ブラストワンピース | 2018年有馬記念(GⅠ) | 目黒記念8着 |
2020年 | ノームコア | 2019年ヴィクトリアマイル(GⅠ) | 安田記念4着 |
2021年 | ソダシ | 2021年桜花賞(GⅠ)ほか | オークス8着 |
2022年 | ジャックドール | 2022年金鯱賞(GⅡ) | 大阪杯5着 |
2023年 | プログノーシス | 2023年金鯱賞(GⅡ) | クイーンエリザベスⅡ世C2着 |
2024年 | ノースブリッジ | 2023年アメリカJCC(GⅡ) | クイーンエリザベスⅡ世C3着 |
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。