海外競馬発売

日本時間 2月21日(金曜)10時00分時点での情報を基に作成
| 馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
|---|---|---|
| 5 | フォーエバーヤングFOREVER YOUNG (JPN) | 2.6 |
| 9 | ロマンチックウォリアーROMANTIC WARRIOR (IRE) | 3.5 |
| 8 | ラトルンロールRATTLE N ROLL (USA) | 9.0 |
| 10 | ウシュバテソーロUSHBA TESORO (JPN) | 13 |
| 4 | ファクトゥールシュヴァルFACTEUR CHEVAL (IRE) | 17 |
| 13 | ウィルソンテソーロWILSON TESORO (JPN) | 21 |
| 3 | エルコディゴEL KODIGO (ARG) | 26 |
| 7 | ラムジェットRAMJET (JPN) | 26 |
| 12 | ウォークオブスターズWALK OF STARS (GB) | 26 |
| 2 | ディファンデッドDEFUNDED (USA) | 31 |
| 6 | インテンスフォーミーINTENSE FOR ME (ARG) | 31 |
| 11 | ウェイトトゥエクセルWAIT TO EXCEL (GB) | 36 |
| 1 | アルムスマクAL MUSMAK (IRE) | 51 |
| 15 | スコットランドヤードSCOTLAND YARD (USA)出走取消 日本時間 2月21日(金曜) | 51 |
| 14 | ウートンサンWOOTTON'SUN (FR) | 66 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。