 購入方法
購入方法海外競馬発売

日本時間 10月6日(日曜)21時00分時点
| 馬番 | 馬名(生産国) | オッズ | 
|---|---|---|
| 9 | ルックドゥヴェガLOOK DE VEGA (FR) | 4.0 | 
| 13 | ソジーSOSIE (IRE) | 5.2 | 
| 8 | マルキーズドゥセヴィニエMQSE DE SEVIGNE (IRE) | 11 | 
| 7 | ブルーストッキングBLUESTOCKING (GB) | 13 | 
| 10 | シンエンペラーSHIN EMPEROR (FR) | 14 | 
| 4 | アルリファーAL RIFFA (FR) | 16 | 
| 12 | デリウスDELIUS (GB) | 16 | 
| 16 | アヴァンチュールAVENTURE (IRE) | 17 | 
| 14 | ロスアンゼルスLOS ANGELES (IRE) | 21 | 
| 3 | ファンタスティックムーンFANTASTIC MOON (GER) | 27 | 
| 6 | コンティニュアスCONTINUOUS (JPN) | 27 | 
| 1 | ザラケムZARAKEM (FR) | 35 | 
| 5 | セヴェナズナイトSEVENNA'S KNIGHT (IRE) | 37 | 
| 2 | アヤザークHAYA ZARK (FR) | 41 | 
| 11 | サンウェイSUNWAY (FR) | 49 | 
| 15 | シュルヴィーSURVIE (IRE) | 56 | 
日本時間 10月5日(土曜)時点での情報を基に作成
| 馬番 | 馬名(生産国) | オッズ | 
|---|---|---|
| 14 | ロスアンゼルスLOS ANGELES (IRE) | 4.5 | 
| 13 | ソジーSOSIE (IRE) | 5.0 | 
| 9 | ルックドゥヴェガLOOK DE VEGA (FR) | 5.5 | 
| 10 | シンエンペラーSHIN EMPEROR (FR) | 6.5 | 
| 4 | アルリファーAL RIFFA (FR) | 8.0 | 
| 7 | ブルーストッキングBLUESTOCKING (GB) | 8.0 | 
| 12 | デリウスDELIUS (GB) | 10 | 
| 6 | コンティニュアスCONTINUOUS (JPN) | 16 | 
| 8 | マルキーズドゥセヴィニエMQSE DE SEVIGNE (IRE) | 16 | 
| 3 | ファンタスティックムーンFANTASTIC MOON (GER) | 20 | 
| 16 | アヴァンチュールAVENTURE (IRE) | 20 | 
| 11 | サンウェイSUNWAY (FR) | 25 | 
| 1 | ザラケムZARAKEM (FR) | 28 | 
| 5 | セヴェナズナイトSEVENNA'S KNIGHT (IRE) | 50 | 
| 15 | シュルヴィーSURVIE (IRE) | 50 | 
| 2 | アヤザークHAYA ZARK (FR) | 66 | 
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。