馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
マルターズスパーブ | 牝3歳から5歳 | アメリカ | 13戦2勝 〔2000年ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(G1)13着〕 |
武 豊 など8名 |
堀井 雅広 | ― |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
タガノサイレンス | 牡7歳 | UAE | ゴドルフィンマイル | 松永 幹夫 | 橋本 寿正 | 6着 |
ゴーイングスズカ | 牡7歳 | UAE | ドバイシーマクラシック(G3) | 芹沢 純一 | 橋田 満 | 5着 |
ワールドクリーク | 牡5歳 | UAE | ドバイワールドカップ(G1) | 加藤 和宏 | 新井 仁 | 6着 |
アグネスワールド | 牡5歳 | イギリス | キングズスタンドステークス(G2) | 武 豊 | 森 秀行 | 2着 |
アグネスワールド | 牡5歳 | イギリス | ジュライカップ(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 1着 |
アグネスワールド | 牡5歳 | アメリカ | ブリーダーズカップスプリント(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 8着 |
ドージマムテキ | 牡10歳 | イギリス | キングズスタンドステークス(G2) | 武 幸四郎 | 森 秀行 | 22着 |
ドージマムテキ | 牡10歳 | フランス | モーリスドゲスト賞(G1) | C.アスムッセン | 森 秀行 | 11着 |
エアシャカール | 牡3歳 | イギリス | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークス(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 5着 |
プリンセスカーラ | 牝5歳 | フランス | ラヌラ賞 | G.モッセ | 小島 太 | 1着 |
プリンセスカーラ | 牝5歳 | フランス | ペルト賞(G3) | F.サンチェス | 小島 太 | 3着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
シーキングザパール | 牝5歳 | アメリカ | サンタモニカハンデ(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 4着 |
エルコンドルパサー | 牡4歳 | フランス | イスパーン賞(G1) | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 2着 |
エルコンドルパサー | 牡4歳 | フランス | サンクルー大賞(G1) | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 1着 |
エルコンドルパサー | 牡4歳 | フランス | フォワ賞(G2) | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 1着 |
エルコンドルパサー | 牡4歳 | フランス | 凱旋門賞(G1) | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 2着 |
ハッピーウッドマン | 牡6歳 | フランス | シション賞 | T.ジレ | 二ノ宮 敬宇 | 3着 |
ハッピーウッドマン | 牡6歳 | フランス | ドラール賞(G2) | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 9着 |
アグネスワールド | 牡4歳 | フランス | アベイドロンシャン賞(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 1着 |
ドージマムテキ | 牡9歳 | フランス | アベイドロンシャン賞(G1) | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 13着 |
ミッドナイトベット | 牡5歳 | 香港 | 香港マイル(G2) | 蛯名 正義 | 長浜 博之 | 8着 |
ローゼンカバリー | 牡6歳 | 香港 | 香港ヴァーズ(G2) | 菊沢 隆徳 | 鈴木 康弘 | 7着 |
エアジハード | 牡4歳 | 香港 | 香港カップ(G1) | 伊藤 正徳 | 取消 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
キョウトシチー | 牡7歳 | UAE | ドバイワールドカップ(G1) | 松永 幹夫 | 中尾 謙太郎 | 6着 |
シーキングザパール | 牝4歳 | フランス | モーリスドゲスト賞(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 1着 |
シーキングザパール | 牝4歳 | フランス | ムーランドロンシャン賞(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 5着 |
タイキシャトル | 牡4歳 | フランス | ジャックルマロワ賞(G1) | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 1着 |
ロイヤルスズカ | 牡5歳 | 香港 | 香港国際ボウル(G2) | 横山 典弘 | 橋田 満 | 4着 |
ミッドナイトベット | 牡4歳 | 香港 | 香港国際カップ(G2) | 河内 洋 | 長浜 博之 | 1着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホクトベガ | 牝7歳 | UAE | ドバイワールドカップ | 横山 典弘 | 中野 隆良 | 中止 |
ダンスパートナー | 牝5歳 | 香港 | クイーンエリザベスⅡ世カップ | 四位 洋文 | 白井 寿昭 | 8着 |
マイネルブリッジ | 牡5歳 | 香港 | クイーンエリザベスⅡ世カップ | 坂本 勝美 | 伊藤 正徳 | 9着 |
サクラローレル | 牡6歳 | フランス | フォワ賞(G3) | 武 豊 | 小島 太 | 8着 |
タイキブリザード | 牡6歳 | アメリカ | オークツリーブリーダーズカップマイル(G3) | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 3着 |
タイキブリザード | 牡6歳 | アメリカ | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 6着 |
エイシンサンサン | 牝5歳 | 香港 | 香港国際ヴァーズ(G2) | 武 豊 | 坂口 正則 | 12着 |
シンコウキング | 牡6歳 | 香港 | 香港国際ボウル(G2) | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 3着 |
サイレンススズカ | 牡3歳 | 香港 | 香港国際カップ(G2) | 武 豊 | 橋田 満 | 5着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライブリマウント | 牡5歳 | UAE | ドバイワールドカップ | 石橋 守 | 柴田 不二男 | 6着 |
レッドアリダー | 牡5歳 | カナダ | ケネディロードステークス | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 9着 |
タイキブリザード | 牡5歳 | カナダ | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 13着 |
ドージマムテキ | 牡6歳 | 香港 | 香港国際ボウル(G2) | 村本 善之 | 森 秀行 | 2着 |
シーズグレイス | 牝3歳 | 香港 | 香港国際カップ(G2) | 福永 祐一 | 森 秀行 | 9着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロフネミステリー | 牝5歳 | アメリカ | ディスタフハンデ(G2) | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 3着 |
フジヤマケンザン | 牡7歳 | 香港 | クイーンエリザベスⅡ世カップ | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 10着 |
フジヤマケンザン | 牡7歳 | 香港 | 香港国際カップ(G2) | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 1着 |
スキーキャプテン | 牡3歳 | アメリカ | ケンタッキーダービー(G1) | 武 豊 | 森 秀行 | 14着 |
ダンスパートナー | 牝3歳 | フランス | ノネット賞(G3) | 武 豊 | 白井 寿昭 | 2着 |
ダンスパートナー | 牝3歳 | フランス | ヴェルメイユ賞(G1) | 武 豊 | 白井 寿昭 | 6着 |
タニノクリエイト | 牡3歳 | 香港 | 香港国際ヴァーズ | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 4着 |
ドージマムテキ | 牡5歳 | 香港 | 香港国際ボウル(G2) | 柴田 善臣 | 森 秀行 | 5着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
エイシンテネシー | 牝5歳 | 香港 | 香港国際ヴァーズ | 増井 裕 | 坂口 正則 | 4着 |
ゴールドマウンテン | 牡5歳 | 香港 | 香港国際ボウル(G3) | 増井 裕 | 佐山 優 | 8着 |
フジヤマケンザン | 牡6歳 | 香港 | 香港国際カップ(G2) | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 4着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホクセイシプレー | 牡5歳 | 香港 | 香港国際ボウル | 須貝 尚介 | 須貝 彦三 | 14着 |
トモエリージェント | 牡5歳 | 香港 | 香港国際ボウル | 根本 康広 | 増沢 末夫 | 14着 |
ナリタチカラ | 牡5歳 | 香港 | 香港国際カップ(G3) | 武 豊 | 大久保 正陽 | 7着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンボリルドルフ | 牡5歳 | アメリカ | サンルイレイステークス(G1) | 岡部 幸雄 | 野平 祐二 | 6着 |
ギャロップダイナ | 牡6歳 | フランス | ジャックルマロワ賞(G1) | M.フィリップロン | 矢野 進 | 12着 |
ギャロップダイナ | 牡6歳 | フランス | ムーランドロンシャン賞(G1) | 柴崎 勇 | 矢野 進 | 10着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
シリウスシンボリ | 牡3歳から5歳 | イギリス 西ドイツ フランス イタリア |
14戦0勝 〔1986年凱旋門賞(G1)14着〕 |
岡部 幸雄 など4名 |
二本柳 俊夫 | ― |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハシクランツ | 牡4歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 柴田 光陽 | 内藤 繁春 | 8着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
フジノパーシア | 牡5歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 大崎 昭一 | 柴田 寛 | 6着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツキサムホマレ | 牡6歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 横山 富雄 | 元石 正雄 | 9着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
メジロムサシ | 牡5歳 | フランス | 凱旋門賞 | 野平 祐二 | 大久保 末吉 | 18着 |
メジロムサシ | 牡5歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 野平 祐二 | 大久保 末吉 | 7着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
タケシバオー | 牡4歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 古山 良司 | 三井 末太郎 | 7着 |
スピードシンボリ | 牡6歳 | イギリス | キングジョージⅥ&クイーンエリザベスステークス | 野平 祐二 | 野平 省三 | 5着 |
スピードシンボリ | 牡6歳 | フランス | ドーヴィル大賞 | 野平 祐二 | 野平 省三 | 10着 |
スピードシンボリ | 牡6歳 | フランス | 凱旋門賞 | 野平 祐二 | 野平 省三 | 着外 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
タケシバオー | 牡3歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 保田 隆芳 | 三井 末太郎 | 8着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハマテツソ | 牡5歳 | ブラジル | サンパウロ大賞 | 中神 輝一郎 | 松山 吉三郎 | 11着 |
スピードシンボリ | 牡4歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 野平 祐二 | 野平 省三 | 5着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
フジノオー | 牡7歳から8歳 | イギリス フランス (障害) |
イギリス3戦0勝 (1966年グランドナショナル競走中止) フランス13戦2勝 |
G.コレ など4名 |
橋本 輝雄 | ― |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
リユウフオーレル | 牡5歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 宮本 悳 | 橋本 正晴 | 8着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
タカマガハラ | 牡5歳 | アメリカ | ワシントンDC国際 | 野平 好男 | 小西 喜蔵 | 10着 |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
オンワードゼア | 牡6歳 | アメリカ | 3戦0勝 | A.ヴァレンズエラ など3名 |
二本柳 俊夫 | ― |
馬名 | 性齢 | 国名 | レース名 | 騎手名 | 調教師名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハクチカラ | 牡5歳から6歳 | アメリカ | 17戦1勝 (1959年ワシントンバースデーハンデ優勝) |
保田 隆芳 など7名 |
尾形 藤吉 | ― |