JRA育成馬とは、JRAが全国のサラブレッド1歳馬市場で購入し、JRAの施設で育成された馬たちです。2002年までは、「抽選馬」と呼ばれていました。また、2009年からは日高育成牧場で生産したサラブレッド(JRAホームブレッド)もJRA育成馬に加えました。
JRAでは、これらの馬を用いて、「強い馬づくり」のための生産育成研究や生産育成技術の開発を行い、その成果の普及、啓発に努め、生産育成分野のレベルアップに取り組んでいます。
JRA育成馬は2歳春、JRAブリーズアップセールなどで売却されます。デビュー後はレースという舞台で、JRAの生産育成研究の成果が試されるのです。
国内で生産されるおよそ7,500頭のサラブレッドのうち、約40%が1歳の夏から秋にかけて市場に上場されています。JRAは、専門的知識、購買の経験ともに豊かな職員をすべての市場に派遣し、購買にあたっています。購買担当者は、すべての出場馬について、馬格、健康状態、血統など、さまざまな観点から検討し、JRA育成馬として適格な馬を選定・購買します。
わが国最大の馬産地日高地方にあり、総敷地面積1,500余ヘクタールの雄大な北海道の自然の中で購買馬50余頭とJRAホームブレッド(生産馬)を育成しています。牧場内の日高育成総合施設には、1,600メートルと1,200メートルの直線砂馬場、総延長2,400メートルの坂路グラス馬場、1,000メートル屋内直線ウッドチップ馬場、600メートルの屋内トラック砂馬場、1,600メートルと800メートルのトラック砂馬場、800メートルの屋内トラック馬場、1,000メートル屋内坂路馬場等の調教施設を有し、四季を問わず多彩な調教が可能です。
宮崎市街地にある約30.2ヘクタールの敷地に1周1,600メートルと500メートルの砂馬場2面と約8.5ヘクタールの放牧地および約1ヘクタールの採草地を持ち、出生から1歳8月まで日高育成牧場で育成したJRAホームブレッドと九州産馬を含む20頭強のJRA育成馬を育成しています。 放牧地は、秋から冬に播種したイタリアンライグラスにより冬期間の緑化が可能となります。そのため、育成馬には1年中青草が給餌され、精神的にリラックスできる環境にあります。
2008年朝日杯フューチュリティステークス(JpnⅠ)勝馬
2023年ブリーダーズゴールドカップ(JpnⅢ)勝馬
2022年クイーン賞(JpnⅢ)勝馬
2022年KBS京都賞ファンタジーステークス(GⅢ)勝馬
2021年北海道スプリントカップ(JpnⅢ)勝馬
2021年北九州記念(GⅢ)勝馬
2021年京阪杯(GⅢ)勝馬
2020年キーンランドカップ(GⅢ)勝馬
2019年新潟ジャンプステークス(J・GⅢ)勝馬
2015年クイーンステークス(GⅢ)勝馬
2015年京都ジャンプステークス(J・GⅢ)勝馬
BUセール | 競走馬名 | 生年 | 優勝競走名 | 育成場 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | ダイワパッション | 2003 | フェアリーS(GⅢ)、フィリーズレビュー(GⅡ) | 日高 | フォーティナイナー | サンルージュ |
第4回 | セイウンワンダー | 2006 | 朝日杯フューチュリティS(JpnⅠ)、エプソムC(GⅢ)、新潟2歳S(JpnⅢ) | 日高 | グラスワンダー | セイウンクノイチ |
第6回 | エイシンオスマン | 2008 | ニュージーランドトロフィー(GⅡ) | 日高 | ロックオブジブラルタル | ゲルニカ |
第7回 | ダンツミュータント | 2009 | 京都ジャンプS(J・GⅢ) | 日高 | マイネルラヴ | ウメノローマン |
メイショウスザンナ | 2009 | クイーンS(GⅢ) | 日高 | アグネスデジタル | グリーンオリーヴ | |
モンストール | 2009 | 新潟2歳S(GⅢ) | 日高 | アドマイヤマックス | イソノスワロー | |
第8回 | サウンドリアーナ | 2010 | ファンタジーS(GⅢ) | 日高 | ケイムホーム | オテンバコマチ |
第9回 | クリスマス | 2011 | 函館2歳S(GⅢ) | 日高 | バゴ | アラマサスナイパー |
フクノドリーム | 2011 | エーデルワイス賞(地方交流JpnⅢ) | 日高 | ヨハネスブルグ | キャニオンリリー | |
第12回 | マイブルーヘブン | 2014 | 新潟ジャンプS(J・GⅢ) | 日高 | ルーラーシップ | ウルトラペガサス |
第13回 | ヒロシゲゴールド | 2015 | 北海道スプリントカップ(JpnⅢ) | 日高 | サウスヴィグラス | エフテーストライク |
第14回 | エイティーンガール | 2016 | キーンランドカップ(GⅢ)、京阪杯(GⅢ) | 日高 | ヨハネスブルグ | センターグランタス |
第16回 | ヨカヨカ | 2018 | 北九州記念(GⅢ) | 宮崎 | スクワートルスクワート | ハニーダンサー |
太字はGⅠレース優勝馬
競走馬名 | 生年 | 優勝競走名 | 育成場 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|
トップオブワールド | 2001 | ユニコーンステークス(GⅢ) | 日高 | シャンハイ | トップサンキスト |
シンコールビー | 2000 | フローラステークス(GⅡ) | 日高 | サクラローレル | ダズリンデセプション |
エースインザレース | 2000 | 兵庫ジュニアグランプリ(交流GⅢ) | 日高 | ディアブロ | レインボーファスト |
タムロチェリー | 1999 | 2001年最優秀2歳牝馬阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)、小倉2歳S(GⅢ) | 宮崎 | セクレト | ミスグローリー |
ナスダックパワー | 1998 | ユニコーンS(GⅢ) | 日高 | タヤスツヨシ | リプルス |
ジョウテンブレーヴ | 1997 | 東京スポーツ杯3歳S(GⅢ)、京阪杯(GⅢ)読売マイラーズC(GⅡ)、エプソムC(GⅢ) | 日高 | ダンシングブレーヴ | タクノギャル |
ホットシークレット | 1996 | ステイヤーズS(GⅡ)2回、目黒記念(GⅡ) | 日高 | ハンティングホーク | スダナデシコ |
キングデール | 1996 | サラブレッドChC(交流GⅢ) | 宮崎 | キンググローリアス | ユニオンデール |
アインブライド | 1995 | 1997年最優秀2歳牝馬阪神3歳牝馬S(GⅠ) | 宇都宮 | コマンダーインチーフ | セブンレツトウ |
ミヤギロドリゴ | 1994 | 福島記念(GⅢ) | 日高 | ロドリゴデトリアーノ | グリーゴールド |
イチバンリュウ | 1994 | 京都大障害 | 日高 | イルドブルボン | シンユカリ |
イナズマタカオー | 1991 | 中日スポーツ賞4歳S(GⅢ)、北九州記念(GⅢ)中京記念(GⅢ) | 宇都宮 | アイシーグルーム | ユキワリザクラ |
ミナミノアカリ | 1988 | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | 宮崎 | アレツ | ブレイブエース |
イソノルーブル | 1988 | オークス(GⅠ)、報知杯4歳牝馬特別(GⅡ)ラジオ短波3歳牝馬S(GⅢ) | 日高 | ラシアンルーブル | キテイテスコ |
コーセイ | 1984 | 1986年最優秀2歳牝馬中山記念(GⅡ)、報知杯4歳牝馬特別(GⅡ)七夕賞(GⅢ)、TV東京3歳牝馬S(GⅢ) | 日高 | タイテエム | ハマノルーフ |
ユウミロク | 1983 | オークス2着、カブトヤマ記念 | 宮崎 | カツラノハイセイコ | リユウアコンバツト |
リンドプルバン | 1976 | 高松宮杯、鳴尾記念 | 宇都宮 | プルバン | ムーンクローバ |
ファイブホープ | 1975 | オークス | 日高 | エイトラツクス | ジユテイフア |
イナボレス | 1969 | 目黒記念(秋)、愛知杯、金杯、オールカマー | 宇都宮 | ヘリオス | ボーレスクイン |
ルピナス | 1965 | 1968年最優秀3歳牝馬オークス | 宇都宮 | ネヴアービート | コウカ |
スターロッチ | 1957 | 1960年最優秀3歳牝馬オークス、有馬記念、京王杯オータムH | 宇都宮 | ハロウエー | コロナ |
ホウシュウクイン | 1955 | 桜花賞 | 日高の前身 | トシシロ | ヘーレンフオード |
ジツホマレ | 1950 | オークス | 日高の前身 | ミナミホマレ | 第五バツカナムビユーチー |
太字はGⅠレース優勝馬