- レーティング(2023年)
- 80 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 ネット予約
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月14日 | 京都 | 栗東S![]() |
ダ1400 | 重 | 16 | 3 | 2 | 和田 竜二 | 53.0 | 490 | 1:24.5 | 80 | アイオライト |
2023年4月15日 | 阪神 | 天満橋S | ダ1400 | 不良 | 16 | 2 | 1 | 和田 竜二 | 55.0 | 484 | 1:22.6 | (プライムライン) | |
2023年3月19日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 重 | 16 | 7 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 482 | 1:23.6 | ケイアイロベージ | |
2023年1月5日 | 中京 | 門松S | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 11 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 484 | 1:25.6 | ヴァルキュリア | |
2022年12月18日 | 阪神 | 御影S | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 3 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 484 | 1:25.2 | ディアノイア | |
2022年10月30日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 1 | 鮫島 克駿 | 53.0 | 484 | 1:24.0 | (タイミングナウ) | |
2022年9月3日 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 重 | 16 | 2 | 4 | 松山 弘平 | 52.0 | 474 | 1:44.5 | ヒロノシュン | |
2022年7月24日 | 小倉 | 岩国特別 | ダ1700 | 良 | 16 | 4 | 4 | 和田 竜二 | 52.0 | 476 | 1:44.8 | レガーメペスカ | |
2022年7月9日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 重 | 16 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 52.0 | 474 | 1:44.3 | (マテンロウルビー) | |
2022年5月1日 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 重 | 15 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 478 | 1:47.4 | (ラブミーディザイア) | |
2022年4月3日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 10 | 酒井 学 | 54.0 | 474 | 1:28.6 | ワックスリリカル | |
2022年3月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 重 | 16 | 4 | 2 | 酒井 学 | 54.0 | 474 | 1:25.4 | ナリタグローリアス | |
2022年3月6日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 3 | 酒井 学 | 54.0 | 474 | 1:26.9 | デルマセドナ | |
2021年12月26日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 7 | 酒井 学 | 54.0 | 484 | 1:26.9 | スプラウティング | |
2021年12月4日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 11 | 4 | 3 | 酒井 学 | 54.0 | 480 | 1:27.0 | ワガンセ | |
2021年11月20日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 17 | 15 | 16 | 酒井 学 | 54.0 | 484 | 1:49.1 | スタティスティクス | |
2021年11月7日 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 10 | 9 | 柴山 雄一 | 54.0 | 484 | 1:50.6 | ウインマイルート | |
2021年8月14日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 不良 | 16 | 11 | 12 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 476 | 1:12.7 | サンディブリッジ |
5月6日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月27日 | 5月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 2着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.750 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 0.267 | 0.400 | 0.667 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.833 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |