- レーティング(2024年)
- 103 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月28日 | 中京 | シリウスS | ダ1900 | 良 | 15 | 3 | 5 | 丸山 元気 | 57.0 | 520 | 1:57.7 | 102 | ハギノアレグリアス |
2024年5月4日 | 京都 | 平城京S | ダ1800 | 良 | 16 | 8 | 1 | 丸山 元気 | 57.0 | 520 | 1:50.8 | 103 | (キングストンボーイ) |
2024年3月23日 | 中京 | 伊勢S | ダ1900 | 重 | 16 | 8 | 1 | 丸山 元気 | 56.0 | 520 | 1:55.6 | (ルクスフロンティア) | |
2024年2月17日 | 小倉 | 小倉城S | ダ1700 | 良 | 16 | 5 | 2 | 丸山 元気 | 58.0 | 524 | 1:44.9 | プリンスミノル | |
2024年1月21日 | 小倉 | 豊前S | ダ1700 | 重 | 16 | 10 | 6 | 丸山 元気 | 56.0 | 530 | 1:43.2 | サンライズアリオン | |
2023年11月25日 | 東京 | シャングリラ | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 11 | 石川 裕紀人 | 58.0 | 528 | 1:25.6 | シャンブル | |
2023年10月1日 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 重 | 12 | 2 | 12 | M.デムーロ | 58.0 | 526 | 1:52.7 | ホウオウルーレット | |
2023年8月20日 | 小倉 | 薩摩S | ダ1700 | 良 | 16 | 6 | 2 | M.デムーロ | 58.0 | 528 | 1:43.2 | フルヴォート | |
2023年5月28日 | 東京 | 薫風S | ダ1600 | 良 | 16 | 9 | 6 | 石橋 脩 | 58.0 | 532 | 1:37.0 | ベジャール | |
2023年3月18日 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 不良 | 16 | 9 | 6 | 西村 淳也 | 58.0 | 528 | 1:50.6 | パワーブローキング | |
2023年1月22日 | 小倉 | 豊前S | ダ1700 | 稍重 | 16 | 14 | 8 | 丸山 元気 | 55.0 | 528 | 1:44.5 | ラヴィータエベラ | |
2022年10月30日 | 東京 | 秋嶺S | ダ1300 | 良 | 16 | 4 | 11 | C.デムーロ | 57.0 | 532 | 1:19.3 | レッドゲイル | |
2022年9月11日 | 中京 | 浜松S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 10 | 8 | 松山 弘平 | 54.0 | 528 | 1:11.2 | クロジシジョー | |
2022年6月5日 | 東京 | 麦秋S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 14 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 524 | 1:25.4 | タイセイサムソン | |
2022年5月1日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1300 | 不良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 530 | 1:16.6 | (ブルースコード) | |
2022年3月6日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 幸 英明 | 57.0 | 522 | 1:12.0 | スズカキンシャサ | |
2022年2月6日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1300 | 良 | 16 | 3 | 2 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 532 | 1:18.4 | ニシノライトニング | |
2022年1月8日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 1 | C.デムーロ | 56.0 | 526 | 1:11.9 | (エヴァジョーネ) | |
2021年10月10日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 12 | 4 | 12 | 和田 竜二 | 55.0 | 502 | 1:15.3 | ポケットロケット | |
2021年9月12日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 12 | 2 | 5 | 和田 竜二 | 55.0 | 508 | 1:11.4 | カモントゥミー | |
2021年6月19日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 不良 | 16 | 7 | 10 | 和田 竜二 | 54.0 | 502 | 1:24.4 | ジャスパーゴールド | |
2021年3月28日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 4 | 6 | 岩田 康誠 | 56.0 | 496 | 1:13.4 | ディオスクーロイ | |
2021年3月6日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 和田 竜二 | 56.0 | 502 | 1:12.3 | (テーオールソー) | |
2021年2月13日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 514 | 1:13.7 | インゴットバード | |
2020年12月20日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 15 | 3 | 3 | 北村 友一 | 55.0 | 510 | 1:26.9 | アルーブルト | |
2020年11月28日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 5 | 富田 暁 | 54.0 | 520 | 1:55.7 | フランスゴデイナ | |
2020年9月19日 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 10 | 2 | 中止 | 川田 将雅 | 54.0 | 522 | タイセイアゲイン |
8月31日 | 9月1日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月21日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京11レース 5着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 2 | 16 | 27 | 0.185 | 0.333 | 0.407 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0.133 | 0.333 | 0.467 |
ダート・左 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0.250 | 0.333 | 0.333 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
3番人気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.200 | 0.300 | 0.300 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.545 |
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0.071 | 0.214 | 0.286 |
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 | 0.118 | 0.353 | 0.471 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |