競走馬情報マルチダブルフラワーDouble Flower(JPN)抹消年月日 2017年12月27日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    39,456,000
  • 内付加賞
    321,000
  • 収得賞金(平地)
    250,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2017年11月18日 福島 高湯温泉特別 芝2000 16 8 13 丹内 祐次 55.0 494 2:01.8 メイショウフェイク
    2017年10月29日 新潟 松浜特別 芝1800 11 7 2 丹内 祐次 55.0 494 1:48.5 ワンダープチュック
    2017年10月15日 新潟 粟島特別 芝1800 14 10 4 宮崎 北斗 55.0 498 1:46.3 エイシンティンクル
    2017年8月20日 札幌 3歳上500万下 芝2000 14 7 6 丹内 祐次 55.0 494 2:02.6 メイズオブオナー
    2017年8月5日 札幌 3歳上500万下 芝2000 15 5 6 丹内 祐次 55.0 486 2:01.2 ロードアルバータ
    2017年7月22日 函館 3歳上500万下 芝2000 稍重 13 6 4 丹内 祐次 55.0 500 2:01.2 タンタグローリア
    2017年7月2日 函館 3歳上500万下 芝2000 12 5 3 丹内 祐次 55.0 492 1:59.0 オリエントワークス
    2017年6月18日 函館 3歳上500万下 芝2000 14 2 5 丹内 祐次 55.0 490 2:00.1 エフティスパークル
    2017年4月22日 福島 4歳上500万下 芝2000 12 4 5 丹内 祐次 55.0 488 2:01.1 シャリオヴァルト
    2017年4月8日 福島 桑折特別 芝2000 16 2 4 丹内 祐次 55.0 486 1:59.7 アイスコールド
    2017年3月26日 中京 4歳上500万下 芝2000 稍重 15 3 3 丹内 祐次 55.0 492 2:03.2 アオイプリンセス
    2017年3月5日 小倉 唐戸特別 芝2000 13 7 2 丹内 祐次 55.0 484 2:00.8 レッドアルティスタ
    2017年2月26日 小倉 日田特別 芝2000 12 7 3 丹内 祐次 55.0 486 2:01.6 ローズウィスパー
    2017年2月13日 小倉 4歳上500万下 芝2000 16 10 7 丹内 祐次 55.0 480 2:00.4 トウカイシェーン
    2016年11月13日 福島 3歳上500万下 芝2000 16 5 6 柴田 大知 55.0 484 2:02.8 アプリコットベリー
    2016年9月3日 札幌 3歳上500万下 芝2000 16 4 5 柴田 大知 55.0 490 2:02.3 デルマサリーチャン
    2016年8月21日 札幌 3歳上500万下 芝2000 稍重 12 8 2 柴田 大知 55.0 490 2:02.5 ウインアキレア
    2016年8月6日 札幌 十勝岳特別 芝1800 14 10 6 丹内 祐次 55.0 482 1:49.1 ロッカフラベイビー
    2016年7月16日 函館 臥牛山特別 芝2000 8 7 3 丹内 祐次 55.0 494 2:00.4 ロングスピーク
    2016年7月3日 函館 3歳上500万下 芝2000 12 9 8 丹内 祐次 55.0 492 2:02.3 アグレアーブル
    2016年6月19日 函館 3歳上500万下 芝2000 14 7 7 三浦 皇成 55.0 488 2:00.6 テオドール
    2016年5月14日 新潟 石打特別 芝2000 16 14 7 丹内 祐次 55.0 484 2:00.8 ハッピーユニバンス
    2016年4月24日 福島 桑折特別 芝2000 15 11 8 丹内 祐次 55.0 484 2:01.2 カレンリスベット
    2015年12月19日 JRAへ転入
    2015年12月16日 園田 C1 ダ1400 9 1 1 川原 正一 54.0 486 1:31.1 (ダッキ)
    2015年12月3日 園田 C1 ダ1400 不良 10 1 2 川原 正一 54.0 487 1:29.9 ポムショコラ
    2015年11月18日 園田 C2二 ダ1400 不良 10 1 1 川原 正一 54.0 485 1:28.9 (ダイワルーブル)
    2015年10月30日 園田 C2二 ダ1400 10 3 2 大山 真吾 54.0 483 1:30.2 エイシンダーラ
    2015年10月15日 園田 C2 ダ1700 10 1 5 松浦 政宏 54.0 492 1:55.8 ステージインパクト
    2015年9月25日 JRAより転出
    2015年9月19日 中山 3歳未勝利 芝2000 17 5 6 石川 裕紀人 52.0 484 2:01.1 コンチャフラメンカ
    2015年9月6日 札幌 3歳未勝利 芝2000 16 2 3 黛 弘人 54.0 484 2:04.0 スターチェイサー
    2015年8月29日 札幌 3歳未勝利 芝2000 15 1 3 黛 弘人 54.0 480 2:02.4 ハナイチゲ
    2015年8月16日 札幌 3歳未勝利 芝2000 16 2 2 黛 弘人 54.0 480 2:03.2 ウインティアラ
    2015年7月25日 函館 3歳未勝利 芝2000 16 4 3 黛 弘人 54.0 476 2:04.3 トーカティヴ
    2015年7月19日 函館 3歳未勝利 芝2000 16 3 2 黛 弘人 54.0 476 2:03.3 ミッキーポーチ
    2015年7月5日 函館 3歳未勝利 芝2000 16 8 2 黛 弘人 54.0 480 2:03.1 アグネスマクシム
    2015年6月27日 函館 3歳未勝利 芝1800 16 9 7 丹内 祐次 54.0 478 1:50.8 トラストルシファー
    2015年5月23日 東京 3歳未勝利 芝1600 18 7 11 石橋 脩 54.0 472 1:35.8 スターファセット
    2015年4月26日 東京 3歳500万下 芝1600 9 7 5 柴田 大知 54.0 472 1:35.5 ダイワエキスパート
    2015年4月5日 中山 3歳未勝利 芝2000 18 5 7 嘉藤 貴行 54.0 476 2:03.1 ゴールデンハープ
    2015年3月21日 中山 3歳未勝利 芝1800 16 11 7 嘉藤 貴行 54.0 480 1:50.9 エバーシャルマン
    2014年11月30日 東京 2歳未勝利 芝1800 稍重 18 12 7 柴田 大知 54.0 472 1:50.8 ブラックバゴ
    2014年11月8日 東京 2歳未勝利 芝1800 14 9 5 柴田 大知 54.0 470 1:49.1 ドゥラメンテ
    2014年10月12日 東京 2歳未勝利 芝1600 18 8 6 柴田 大知 54.0 474 1:36.8 ショウナンアデラ
    2014年9月6日 新潟 2歳未勝利 芝1600 18 11 5 柴田 未崎 54.0 480 1:35.9 ココロノアイ
    2014年8月16日 新潟 2歳新馬 芝1400 18 16 5 柴田 大知 54.0 478 1:24.8 ジャストサウンド
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    2 8 7 28 45 0.044 0.222 0.378
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 5 6 18 29 0.000 0.172 0.379
    芝・左 0 1 1 9 11 0.000 0.091 0.182
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 2 2 0 1 5 0.400 0.800 0.800
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    2番人気 0 1 1 2 4 0.000 0.250 0.500
    3番人気 0 1 1 0 2 0.000 0.500 1.000
    4番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    5番人気 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    6番人気以下 0 4 2 19 25 0.000 0.160 0.240
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 1 0 11 12 0.000 0.083 0.083
    芝1900から
    芝2100まで
    0 5 7 16 28 0.000 0.179 0.429
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    2 2 0 1 5 0.400 0.800 0.800
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 4 5 23 32 0.000 0.125 0.281
    芝・稍重 0 1 1 2 4 0.000 0.250 0.500
    芝・重 0 1 1 2 4 0.000 0.250 0.500
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    ダート・不良 1 1 0 0 2 0.500 1.000 1.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る