競走馬情報テワヒポウナムTe Wahipounamu(JPN)抹消年月日 2014年4月10日

プロフィール

  • ストーミングホーム
  • 性別
  • 馬主名
    (有)ミルファーム
  • ドリームシーン産駒
  • 馬齢
    4歳
  • 調教師名
    畠山 重則(美浦)
  • 母の父
    Sadler's Wells
  • 生年月日
    2010年5月7日
  • 生産牧場
    ミルファーム
  • 母の母
    Highest Accolade
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    ひすいのある場所(マオリ語)、ニュージーランドの世界遺産

賞金

  • 総賞金
    6,010,000
  • 内付加賞
    0
  • 収得賞金(平地)
    0
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2014年4月6日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 稍重/重 14 14 14 蓑島 靖典 57.0 440 3:28.4 テンジンキヨモリ
    2014年3月29日 中京 障害4歳上未勝利 芝3000 14 14 14 上野 翔 57.0 438 3:27.8 エイブルブラッド
    2014年1月26日 中京 4歳上500万下 芝2000 13 12 11 西田 雄一郎 54.0 444 2:04.6 カラフルブラッサム
    2013年12月23日 阪神 障害3歳上未勝利 芝ダ2970 稍重/重 14 13 14 上野 翔 56.0 438 3:34.7 ビコーピリラニ
    2013年11月10日 福島 3歳上500万下 ダ1700 14 11 11 中谷 雄太 53.0 440 1:50.1 ゲームフェイス
    2013年11月2日 福島 3歳上500万下 芝2000 12 9 9 嘉藤 貴行 53.0 440 2:00.2 サダムロードショー
    2013年10月27日 東京 3歳上500万下 芝2000 12 12 9 中谷 雄太 53.0 436 2:02.3 シャドウウィザード
    2013年8月17日 函館 3歳未勝利 芝2000 16 11 8 黛 弘人 54.0 442 2:08.0 サクラビクトワール
    2013年7月21日 福島 3歳未勝利 芝2000 16 6 7 松岡 正海 54.0 444 2:04.3 エリンジューム
    2013年6月29日 福島 3歳未勝利 芝2000 16 1 5 戸崎 圭太 54.0 434 2:03.4 トーセンジャステス
    2013年6月1日 東京 3歳未勝利 芝2400 16 3 3 戸崎 圭太 54.0 440 2:27.2 ドラゴンウォー
    2013年5月11日 新潟 3歳未勝利 芝2000 15 5 3 嘉藤 貴行 54.0 436 2:02.6 マンノアクトレス
    2013年4月20日 東京 3歳未勝利 芝2000 13 10 3 嘉藤 貴行 54.0 434 2:05.1 ネルトスグアサ
    2013年4月7日 中山 3歳未勝利 芝2000 稍重 18 14 10 嘉藤 貴行 54.0 434 2:06.9 ヒカルエリントン
    2013年2月23日 小倉 3歳未勝利 芝2000 18 10 11 柴山 雄一 54.0 426 2:03.3 ゴッドフロアー
    2013年1月19日 中山 3歳未勝利 ダ1800 16 9 9 嘉藤 貴行 54.0 434 1:58.4 ヘイローフォンテン
    2012年12月24日 中山 2歳未勝利 芝2000 18 10 11 嘉藤 貴行 54.0 430 2:05.9 セクシイサウンド
    2012年11月10日 福島 2歳未勝利 芝1800 16 11 6 嘉藤 貴行 54.0 428 1:49.0 タガノバスター
    2012年10月27日 東京 2歳未勝利 芝2000 11 6 8 嘉藤 貴行 54.0 430 2:02.4 ダービーフィズ
    2012年10月8日 東京 2歳未勝利 芝2000 12 6 4 嘉藤 貴行 54.0 430 2:03.2 アルヴェロン
    2012年9月22日 中山 2歳未勝利 芝1800 14 4 5 嘉藤 貴行 54.0 426 1:49.4 サングブルー
    2012年9月8日 中山 アスター賞 芝1800 9 9 7 嘉藤 貴行 54.0 426 1:47.3 ミヤジタイガ
    2012年8月19日 新潟 2歳未勝利 芝1600 18 18 11 山崎 亮誠 51.0 428 1:36.5 ピュアソルジャー
    2012年8月4日 新潟 2歳未勝利 芝1600 18 15 16 嶋田 純次 51.0 422 1:37.6 ロードシュプリーム
    2012年7月7日 中京 2歳未勝利 芝1200 8 7 5 高倉 稜 53.0 416 1:12.6 クラウンビション
    2012年6月16日 福島 2歳新馬 芝1000 13 7 8 中谷 雄太 54.0 424 59.9 エフティチャーミー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 3 20 23 0.000 0.000 0.130
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 11 11 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 3 7 10 0.000 0.000 0.300
    ダート・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    4番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    6番人気以下 0 0 1 21 22 0.000 0.000 0.045
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 2 11 13 0.000 0.000 0.154
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 3 16 19 0.000 0.000 0.158
    芝・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る