競走馬情報マイファーストラヴMy First Love(JPN)抹消年月日 2014年2月28日

プロフィール

  • スエヒロコマンダー
  • 性別
  • 馬主名
    廣村 茂一
  • パールクイン産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    松元 茂樹(栗東)
  • 母の父
    Kenmare
  • 生年月日
    2006年4月2日
  • 生産牧場
    小泉牧場
  • 母の母
    Pearl Princess産駒
  • 毛色
    青鹿毛
  • 産地
    新冠町
  • 馬名意味
    初恋

賞金

  • 総賞金
    67,554,000
  • 内付加賞
    474,000
  • 収得賞金(平地)
    7,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2014年2月23日 京都 木津川特別 芝1600 12 12 9 武 幸四郎 55.0 454 1:35.1 ニシノカチヅクシ
    2014年2月8日 京都 宇治川特別 芝1400 15 15 6 武 幸四郎 52.0 456 1:22.6 タガノグーフォ
    2014年1月26日 京都 北大路特別 芝2000 8 7 6 武 幸四郎 52.0 454 2:01.1 アドマイヤブルー
    2013年12月22日 阪神 3歳上1000万下 芝1600 稍重 16 10 12 武 幸四郎 55.0 456 1:36.7 キョウエイアシュラ
    2013年12月14日 阪神 猪名川特別 芝1800 11 8 6 武 幸四郎 52.0 456 1:49.3 アドマイヤディープ
    2013年11月17日 京都 衣笠特別 芝1800 15 13 13 武 幸四郎 55.0 460 1:48.1 ウリウリ
    2013年10月20日 東京 山中湖特別 芝1800 不良 11 10 8 石橋 脩 55.0 452 1:54.8 トーセンアルニカ
    2013年7月28日 函館 北洋特別 芝1800 12 7 12 古川 吉洋 53.0 464 1:53.1 ヤマニンリップル
    2013年7月7日 函館 かもめ島特別 芝1800 10 6 5 秋山 真一郎 55.0 456 1:48.4 キャトルフィーユ
    2013年6月9日 阪神 マーメイドSGⅢ 芝2000 14 9 6 武 幸四郎 49.0 456 2:00.3 マルセリーナ
    2013年5月18日 京都 オーストラT 芝2000 10 3 5 武 幸四郎 55.0 454 2:01.3 メイショウキラリ
    2013年4月28日 京都 糺の森特別 芝1800 14 5 4 武 幸四郎 55.0 456 1:45.8 マイネマオ
    2013年2月23日 小倉 太宰府特別 芝1800 16 6 4 武 幸四郎 55.0 450 1:46.0 フェータルローズ
    2013年2月2日 京都 春日特別 芝1800 12 6 4 武 幸四郎 52.0 456 1:49.1 アイウォントユー
    2013年1月14日 京都 逢坂山特別 芝1800 15 8 4 武 幸四郎 52.0 456 1:49.6 ヒラボクビクトリー
    2012年12月24日 阪神 リボン賞 芝1800 12 9 2 池添 謙一 55.0 458 1:48.0 クイーンリヴィエラ
    2012年12月8日 中京 3歳上500万下 芝2000 18 6 1 武 幸四郎 55.0 460 2:03.0 (ディオベルタ)
    2012年10月27日 新潟 3歳上500万下 芝1800 18 8 14 菱田 裕二 52.0 456 1:46.7 ロードエアフォース
    2012年10月14日 新潟 粟島特別 芝2000 18 8 4 武 幸四郎 55.0 456 1:57.8 アラドヴァル
    2012年7月15日 函館 湯浜特別 芝1800 12 9 9 川須 栄彦 55.0 460 1:50.1 ヤマニンリップル
    2012年7月7日 函館 3歳上500万下 芝1800 11 4 4 川須 栄彦 55.0 462 1:50.2 クッカーニャ
    2012年6月17日 函館 奥尻特別 芝1800 13 6 3 川須 栄彦 55.0 456 1:50.7 ノヴァグロリア
    2012年6月10日 函館 湯川特別 芝2000 12 6 3 川須 栄彦 55.0 460 2:03.8 ジャニアリシックス
    2012年5月5日 新潟 石打特別 芝1600 16 11 8 松山 弘平 55.0 454 1:35.2 ショウナンマハ
    2011年6月25日 函館 奥尻特別 芝1800 13 3 8 四位 洋文 55.0 448 1:49.2 ナムラボルテージ
    2011年6月19日 函館 湯川特別 芝2000 13 2 4 武 豊 55.0 448 2:02.4 アキノカウンター
    2011年5月15日 新潟 4歳上500万下 芝1800 15 1 3 川須 栄彦 54.0 450 1:48.0 ロードヴィオレット
    2011年4月24日 新潟 4歳上500万下 芝2000 稍重 12 4 5 川須 栄彦 53.0 452 2:01.5 ロックンロール
    2010年7月18日 函館 駒ケ岳特別 芝2000 12 2 2 武 幸四郎 55.0 448 2:04.0 ヤングアットハート
    2010年7月11日 函館 陸奥湾特別 芝2000 13 3 2 武 幸四郎 55.0 444 2:04.8 シゲルエボシダケ
    2010年6月27日 函館 臥牛山特別 芝2000 8 4 2 武 幸四郎 55.0 446 2:02.0 トモロポケット
    2010年6月6日 京都 4歳上500万下 芝1800 18 2 7 武 幸四郎 55.0 440 1:46.4 トムウィンズ
    2010年5月23日 京都 4歳上500万下 芝1600 不良 18 6 2 武 幸四郎 55.0 438 1:37.6 ドリームクラフト
    2010年5月8日 京都 4歳上500万下 芝2000 10 3 2 武 幸四郎 55.0 434 2:00.6 トウショウデザイア
    2010年4月24日 福島 4歳上500万下 芝2000 稍重 12 2 6 北村 友一 55.0 428 2:03.3 モエレアイドル
    2010年4月3日 阪神 4歳上500万下 芝1800 16 5 6 幸 英明 55.0 434 1:48.1 トゥリオンファーレ
    2010年3月21日 中京 4歳上500万下 芝2000 18 4 3 幸 英明 55.0 438 2:04.2 レイクメリット
    2009年8月30日 小倉 3歳上500万下 芝1800 14 7 4 金折 知則 52.0 446 1:48.1 イタリアンレッド
    2009年8月16日 小倉 鹿屋特別 芝1700 14 5 3 金折 知則 52.0 446 1:41.4 オースミスパーク
    2009年7月26日 小倉 足立山特別 芝1800 不良 12 4 8 川田 将雅 52.0 444 1:52.0 アキノカウンター
    2009年7月18日 小倉 対馬特別 芝1700 14 3 4 福永 祐一 52.0 442 1:40.0 メイショウジェイ
    2009年5月10日 京都 矢車賞 芝1800 16 9 6 幸 英明 54.0 430 1:48.1 シゲルキリガミネ
    2009年4月26日 東京 フローラSJpnⅡ 芝2000 18 13 16 柴田 善臣 54.0 424 2:04.0 ディアジーナ
    2009年4月12日 阪神 忘れな草賞 芝2000 16 10 6 幸 英明 54.0 432 2:02.6 デリキットピース
    2009年3月28日 阪神 3歳未勝利 芝2200 18 7 1 安部 幸夫 54.0 432 2:16.3 (トパンガ)
    2009年3月14日 中京 3歳未勝利 芝2000 不良 18 8 4 北村 友一 54.0 432 2:04.6 サクラローズマリー
    2008年11月1日 京都 2歳未勝利 芝1600 18 8 7 浜中 俊 53.0 432 1:35.9 セキサンダンスイン
    2008年10月12日 京都 2歳新馬 芝1800 8 8 4 浜中 俊 53.0 432 1:51.3 マイネルジェネシス
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    2 6 5 35 48 0.042 0.167 0.271
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 1 6 3 28 38 0.026 0.184 0.263
    芝・左 1 0 2 7 10 0.100 0.100 0.300
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    2番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    3番人気 0 2 0 3 5 0.000 0.400 0.400
    4番人気 0 1 1 3 5 0.000 0.200 0.400
    5番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    6番人気以下 2 2 2 24 30 0.067 0.133 0.200
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 2 3 25 30 0.000 0.067 0.167
    芝1900から
    芝2100まで
    1 4 2 10 17 0.059 0.294 0.412
    芝2101から
    芝2700まで
    1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 5 5 27 39 0.051 0.179 0.308
    芝・稍重 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る