競走馬情報ビッグクラウンBig Crown(JPN)抹消年月日 2009年1月28日

プロフィール

  • エルコンドルパサー
  • 性別
  • 馬主名
    (有)フジワラ・ファーム
  • ウインピット産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    南井 克巳(栗東)
  • 母の父
    ニホンピロウイナー
  • 生年月日
    2001年4月30日
  • 生産牧場
    下河辺牧場
  • 母の母
    ケイピット産駒
  • 毛色
    青鹿毛
  • 産地
    門別町
  • 馬名意味
    冠名+王冠

賞金

  • 総賞金
    122,612,000
  • 内付加賞
    1,332,000
  • 収得賞金(平地)
    10,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2009年1月24日 京都 4歳上1000万下 ダ1800 稍重 12 11 11 秋山 真一郎 57.0 504 1:54.1 フォーティファイド
    2009年1月18日 中京 遠州灘S ダ1700 11 11 10 古川 吉洋 52.0 504 1:45.8 ランヘランバ
    2008年10月18日 京都 3歳上1000万下 ダ1800 16 7 14 田中 健 55.0 500 1:53.7 フサイチピージェイ
    2008年9月28日 札幌 アカシヤ特別 ダ1700 13 10 8 古川 吉洋 57.0 506 1:46.5 ニシノドーン
    2008年8月30日 札幌 報知杯大雪H ダ1700 稍重 13 8 6 秋山 真一郎 55.0 508 1:45.7 ナンヨーヒルトップ
    2008年8月10日 函館 噴火湾特別 ダ1700 13 11 3 津村 明秀 57.0 508 1:46.6 アドマイヤスワット
    2008年8月3日 函館 檜山特別 ダ1700 不良 13 7 11 古川 吉洋 57.0 514 1:46.0 ドリーミーペガサス
    2008年6月22日 函館 HTB杯 芝2000 14 12 14 小林 徹弥 56.0 508 2:02.8 アドマイヤスペース
    2008年4月20日 福島 ラジオ福島賞 ダ1700 15 9 7 古川 吉洋 57.0 498 1:44.7 インベスター
    2007年7月14日 函館 駒場特別 ダ1700 11 6 5 柴山 雄一 57.0 508 1:47.3 ヒシアスペン
    2007年7月7日 函館 津軽海峡特別 ダ1700 9 4 7 柴山 雄一 57.0 508 1:47.4 ナムラジョンブル
    2007年4月15日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 13 4 5 渡辺 薫彦 57.0 502 1:53.3 タカオセンチュリー
    2007年3月25日 中京 伊勢特別 ダ1700 不良 16 2 4 安藤 勝己 57.0 500 1:44.8 パープルイーグル
    2007年3月4日 中京 瀬戸特別 ダ1700 16 2 6 和田 竜二 57.0 498 1:47.2 シーサンダー
    2006年12月10日 中京 香嵐渓特別 ダ1700 15 1 2 柴山 雄一 58.0 496 1:45.9 リュウヨウ
    2006年9月30日 札幌 道新スポ賞 ダ1700 13 1 2 柴山 雄一 57.0 502 1:45.4 メテオグローリー
    2006年9月16日 札幌 アカシヤ特別 ダ1700 13 2 3 柴山 雄一 57.0 502 1:45.1 メイショウトウコン
    2006年9月10日 札幌 北斗賞 ダ1700 12 取消 藤岡 佑介 57.0 ダークマター
    2006年8月20日 札幌 オーロラ特別 ダ1700 13 1 2 安藤 勝己 57.0 498 1:44.8 グランパティシエ
    2006年6月25日 函館 津軽海峡特別 ダ1700 11 1 3 長谷川 浩大 57.0 502 1:47.8 タマモガルチ
    2006年5月27日 中京 4歳上1000万下 ダ1700 15 2 1 和田 竜二 57.0 502 1:44.8 (ソウルサバイヴァー)
    2006年5月14日 京都 4歳上1000万下 ダ1400 稍重 16 2 4 和田 竜二 57.0 504 1:24.3 ボードスウィーパー
    2006年4月15日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 稍重 16 2 11 武 豊 57.0 508 1:52.7 クリアヴィジョン
    2006年3月18日 阪神 伊丹特別 ダ1400 11 2 4 秋山 真一郎 57.0 502 1:24.2 クリアーザコースト
    2006年3月11日 阪神 4歳上1000万下 ダ1400 稍重 15 1 7 武 豊 57.0 502 1:25.3 マッスルダンサー
    2006年2月12日 京都 大和特別 ダ1400 11 3 3 武 豊 57.0 502 1:23.9 シーキングザベスト
    2005年11月6日 京都 3歳上1000万下 ダ1800 13 1 2 武 豊 57.0 504 1:50.9 ワンダーホープ
    2005年10月16日 京都 御陵特別 ダ1800 稍重 9 3 2 和田 竜二 57.0 500 1:52.4 オースミヘネシー
    2005年9月25日 阪神 川西特別 ダ1800 12 1 5 和田 竜二 57.0 494 1:54.2 ヤマトスプリンター
    2005年9月11日 阪神 西脇特別 ダ1800 15 5 2 和田 竜二 57.0 494 1:52.9 ピサノフィリップ
    2005年8月13日 札幌 羊蹄山特別 ダ1700 13 2 3 本田 優 57.0 504 1:45.4 スーパーチャンス
    2005年7月3日 函館 恵山特別 ダ1700 10 2 4 本田 優 57.0 512 1:46.7 ツムジカゼ
    2005年6月26日 函館 津軽海峡特別 ダ1700 13 2 7 柴山 雄一 57.0 510 1:46.4 ブレイクオブドーン
    2004年11月28日 東京 ウェルカムS ダ1600 16 6 5 安藤 勝己 56.0 498 1:37.8 ワイルドソルジャー
    2004年11月13日 京都 花背特別 ダ1800 16 3 1 武 豊 55.0 498 1:50.8 (クワイエットデイ)
    2004年10月17日 東京 3歳上1000万下 ダ1400 9 4 3 松永 幹夫 55.0 498 1:24.4 スパイキュール
    2004年9月26日 札幌 オホーツクH ダ1700 13 2 12 本田 優 54.0 512 1:46.8 ハードクリスタル
    2004年9月12日 札幌 アカシヤ特別 ダ1700 13 2 4 本田 優 54.0 504 1:45.1 クーカイ
    2004年7月4日 函館 恵山特別 ダ1700 11 2 2 和田 竜二 54.0 498 1:46.2 ハードクリスタル
    2004年6月27日 函館 津軽海峡特別 ダ1700 13 9 2 和田 竜二 54.0 506 1:45.5 マルブツトップ
    2004年5月23日 中京 昇竜S ダ1700 16 12 12 熊沢 重文 56.0 490 1:47.3 パーソナルラッシュ
    2004年5月1日 京都 端午S ダ1800 13 10 8 吉田 稔 56.0 484 1:55.9 アクイレジア
    2004年4月4日 中山 伏竜S ダ1800 稍重 15 10 7 蛯名 正義 56.0 476 1:56.7 メイショウムネノリ
    2004年1月18日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 10 5 9 柴田 善臣 56.0 490 2:02.3 フォーカルポイント
    2003年12月21日 阪神 2歳500万下 ダ1400 11 1 1 武 豊 55.0 492 1:26.4 (ヒミノオペラ)
    2003年11月16日 京都 2歳新馬 ダ1400 9 4 1 武 豊 55.0 492 1:27.8 (スターマーケット)
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 8 6 27 45 0.089 0.267 0.400
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 3 7 5 20 35 0.086 0.286 0.429
    ダート・左 1 1 1 5 8 0.125 0.250 0.375
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 4 1 2 8 0.125 0.625 0.750
    2番人気 1 1 2 9 13 0.077 0.154 0.308
    3番人気 1 1 1 0 3 0.333 0.667 1.000
    4番人気 1 0 1 2 4 0.250 0.250 0.500
    5番人気 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    6番人気以下 0 1 1 13 15 0.000 0.067 0.133
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    4 8 6 25 43 0.093 0.279 0.419
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 7 6 15 31 0.097 0.323 0.516
    ダート・稍重 0 1 0 6 7 0.000 0.143 0.143
    ダート・重 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    ダート・不良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る