競走馬情報ショウナンパレスShonan Palace(JPN)抹消年月日 2009年8月15日

プロフィール

  • タマモクロス
  • 性別
  • 馬主名
    国本 哲秀
  • オープニングナイト産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    本間 忍(美浦)
  • 母の父
    リアルシヤダイ
  • 生年月日
    2001年2月12日
  • 生産牧場
    日田牧場
  • 母の母
    シヤダイコスモス産駒
  • 毛色
    栗毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    冠名+宮殿

賞金

  • 総賞金
    40,623,000
  • 内付加賞
    73,000
  • 収得賞金(平地)
    6,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2009年8月15日 札幌 支笏湖特別 芝2600 14 14 中止 田中 博康 51.0 464 マイネルアンサー
    2009年7月26日 札幌 松前特別 芝2600 10 9 9 中舘 英二 57.0 468 2:45.2 サトノエンペラー
    2009年6月27日 福島 信夫山特別 芝2600 14 14 14 勝浦 正樹 52.0 482 2:43.1 アサティスボーイ
    2009年3月15日 阪神 淡路特別 芝2400 13 13 12 川田 将雅 57.0 474 2:31.4 ワンダームシャ
    2009年2月21日 東京 調布特別 芝2000 14 11 7 田中 勝春 57.0 486 2:02.3 スーパープライド
    2008年8月10日 函館 五稜郭特別 芝2000 15 14 4 秋山 真一郎 57.0 472 2:03.7 ツアーデフォース
    2008年7月27日 函館 松前特別 芝2600 12 11 9 大野 拓弥 57.0 474 2:45.9 ステップシチー
    2008年7月13日 函館 北海ハンデ 芝2600 11 10 8 大野 拓弥 52.0 476 2:44.3 ハリーアップ
    2008年5月25日 東京 江の島特別 芝1800 稍重 11 10 11 藤岡 佑介 57.0 482 1:50.5 マイネルシュピール
    2007年9月22日 中山 九十九里特別 芝2500 12 7 6 田中 勝春 53.0 454 2:32.6 ショートローブス
    2007年9月2日 新潟 NST賞 芝2000 11 11 6 木幡 初広 57.0 462 1:59.4 カゼノコウテイ
    2007年7月22日 新潟 佐渡特別 芝2200 12 9 3 田中 勝春 57.0 462 2:14.7 コスモプラチナ
    2007年7月7日 福島 松島特別 芝2000 10 10 9 小林 久晃 57.0 464 2:03.9 ドリーミーオペラ
    2007年6月23日 福島 信夫山特別 芝2600 9 6 6 安藤 光彰 53.0 470 2:41.1 マイネルネオス
    2007年6月9日 東京 稲村ヶ崎特別 芝2000 9 7 8 勝浦 正樹 57.0 476 2:02.4 ソリッドスライダー
    2007年1月27日 東京 箱根特別 芝2400 13 12 6 勝浦 正樹 57.0 476 2:27.7 ハイパーレスポンス
    2007年1月20日 中山 東雲賞 芝2000 15 14 15 勝浦 正樹 57.0 484 2:02.1 アドマイヤタイトル
    2006年6月24日 福島 雄国沼特別 芝1800 13 8 13 吉田 豊 54.0 468 1:48.2 チョウカイフライト
    2006年6月17日 福島 信夫山特別 芝2600 7 5 6 北村 宏司 54.0 468 2:42.3 チェストウイング
    2006年5月13日 京都 白川特別 芝2400 不良 12 7 11 安藤 勝己 57.0 468 2:34.5 ポップロック
    2006年4月29日 京都 鴨川特別 芝2000 10 6 8 福永 祐一 57.0 468 2:02.4 トリリオンカット
    2006年4月16日 中山 野島崎特別 芝1800 15 11 4 福永 祐一 54.0 476 1:48.4 ヤマニンメルベイユ
    2006年4月1日 福島 吾妻小富士賞 芝2000 16 8 9 石橋 脩 54.0 468 2:01.6 トーセンレーサー
    2006年2月19日 東京 4歳上1000万下 ダ2400 15 11 15 石橋 脩 57.0 474 2:37.2 タマモアーチスト
    2006年2月4日 東京 4歳上1000万下 ダ2100 稍重 16 14 11 石橋 脩 56.0 468 2:15.6 マイネルマリク
    2006年1月14日 中山 成田特別 ダ2400 16 2 15 田中 勝春 57.0 478 2:39.2 タヤスターゲット
    2005年12月3日 中山 3歳上500万下 ダ2400 15 2 1 田中 勝春 57.0 474 2:38.7 (ベストグランチャ)
    2005年10月22日 東京 3歳上500万下 芝1800 17 4 6 田中 勝春 57.0 460 1:48.4 ダークフラッシュ
    2005年9月18日 中山 3歳上500万下 芝2000 11 1 3 田中 勝春 57.0 464 2:00.4 ワンダフルボーイ
    2005年9月3日 新潟 3歳上500万下 芝1800 18 5 12 柴田 善臣 57.0 460 1:49.0 ダブルキング
    2005年6月4日 東京 葉山特別 芝1600 16 7 7 柴田 善臣 54.0 474 1:35.2 スプートニク
    2005年5月22日 東京 富嶽賞 芝1600 14 9 8 柴田 善臣 57.0 470 1:34.4 メイショウトキムネ
    2005年4月17日 中山 鹿野山特別 芝2000 9 3 4 柴田 善臣 57.0 472 2:02.3 ブルートルネード
    2005年3月19日 中山 館山特別 芝2000 15 11 4 柴田 善臣 57.0 472 1:59.9 シェイクマイハート
    2005年2月13日 東京 立春賞 芝2000 14 9 6 田中 勝春 54.0 474 2:01.7 サンデーストリーム
    2005年1月29日 東京 箱根特別 芝2400 16 16 11 松永 幹夫 56.0 474 2:27.5 ワンダードリーム
    2005年1月10日 中山 4歳上1000万下 芝2200 12 5 8 田中 勝春 56.0 474 2:13.6 シェイクマイハート
    2004年11月7日 福島 磐梯山特別 芝2000 9 8 3 石橋 脩 55.0 460 2:01.5 ジェイケイテイオー
    2004年10月31日 東京 TクロスM 芝2000 稍重 13 10 10 田中 勝春 55.0 470 2:03.2 コンドルクエスト
    2004年10月3日 中山 3歳上500万下 芝2500 不良 13 10 1 田中 勝春 54.0 462 2:39.5 (マイネルホライズン)
    2004年9月11日 中山 富里特別 芝2000 10 9 6 田中 勝春 54.0 454 2:02.1 モエレエルコンドル
    2004年9月5日 新潟 3歳上500万下 芝2200 17 15 17 佐藤 哲三 54.0 464 2:16.4 コスモミッドウェイ
    2004年6月12日 東京 3歳500万下 芝2300 稍重 17 11 10 熊沢 重文 56.0 462 2:21.8 ヒカルドウキセイ
    2004年5月8日 東京 プリンシパル 芝2000 14 13 13 小野 次郎 56.0 460 2:02.1 ピサノクウカイ
    2004年4月24日 東京 新緑賞 芝2300 8 5 6 蛯名 正義 56.0 470 2:22.2 マイネルポロネーズ
    2004年4月10日 中山 3歳未勝利 芝2000 13 6 1 安藤 勝己 56.0 466 2:03.1 (シンボリアリスト)
    2004年3月28日 中山 3歳未勝利 芝2200 16 6 13 石崎 隆之 56.0 462 2:17.2 サザンルシファー
    2004年2月21日 京都 3歳未勝利 芝2000 15 6 11 角田 晃一 56.0 460 2:04.4 ムーンライター
    2004年1月31日 京都 3歳未勝利 芝2200 16 12 3 角田 晃一 56.0 462 2:18.4 ミヤタイセン
    2003年12月28日 中山 ホープフルS 芝2000 14 14 13 D.バルジュー 55.0 464 2:04.0 エアシェイディ
    2003年12月13日 中京 2歳未勝利 芝2000 稍重 17 11 5 吉田 豊 55.0 460 2:03.4 テイエムコンバット
    2003年11月22日 東京 2歳未勝利 芝1800 稍重 18 11 4 張田 京 55.0 474 1:50.7 エアシェイディ
    2003年11月8日 東京 2歳新馬 芝1600 12 11 11 藤田 伸二 55.0 486 1:40.5 マイネピュール
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 0 4 46 53 0.057 0.057 0.132
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 0 3 24 29 0.069 0.069 0.172
    芝・左 0 0 1 19 20 0.000 0.000 0.050
    ダート・右 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    ダート・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    2番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    3番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    4番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 2 0 3 39 44 0.045 0.045 0.114
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 9 9 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    1 0 2 17 20 0.050 0.050 0.150
    芝2101から
    芝2700まで
    1 0 2 17 20 0.050 0.050 0.150
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 1 0 4 37 42 0.024 0.024 0.119
    芝・稍重 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    ダート・良 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る