競走馬情報サンエムウラノスSan M Uranus(JPN)抹消年月日 2008年5月8日

プロフィール

  • ウォーニング
  • 性別
  • 馬主名
    村上 稔
  • ノーノーネヴアー産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    佐藤 正雄(栗東)
  • 母の父
    Nijinsky
  • 生年月日
    2000年4月5日
  • 生産牧場
    岡田牧場
  • 母の母
    Cavort
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
    冠名+ギリシャ神話の天の神

賞金

  • 総賞金
    53,612,000
  • 内付加賞
    122,000
  • 収得賞金(平地)
    6,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2008年5月4日 京都 御池特別 ダ1400 16 10 10 秋山 真一郎 54.0 488 1:25.6 ミリオンディスク
    2008年4月13日 阪神 赤穂特別 ダ1400 16 12 5 植野 貴也 57.0 486 1:24.0 マイプリティワン
    2008年3月30日 阪神 4歳上1000万下 ダ1400 16 15 5 植野 貴也 57.0 486 1:24.4 ナムラアトランテス
    2007年5月20日 中京 障害3歳上未勝利 芝2800 13 8 6 植野 貴也 60.0 470 3:05.0 リバースプライト
    2007年4月28日 京都 障害4歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 14 4 3 植野 貴也 60.0 470 3:17.0 テイエムテンライ
    2007年3月24日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ2970 良/良 14 6 4 植野 貴也 60.0 468 3:22.4 メジロハスラー
    2007年3月11日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ2970 稍重/不良 14 8 6 植野 貴也 60.0 470 3:24.5 サウスポール
    2007年2月11日 京都 障害4歳上未勝利 芝ダ2930 良/良 14 8 7 植野 貴也 60.0 480 3:21.4 マイクラリネット
    2006年12月17日 阪神 高砂特別 ダ1400 稍重 16 15 11 和田 竜二 57.0 472 1:25.7 ビッグジェム
    2006年11月18日 京都 3歳上1000万下 ダ1400 15 9 9 田村 太雅 54.0 474 1:25.7 グランプリオーロラ
    2006年11月5日 京都 3歳上1000万下 ダ1200 16 8 7 田村 太雅 54.0 474 1:13.2 アグネストラベル
    2006年10月21日 東京 3歳上1000万下 ダ1400 15 6 10 横山 典弘 57.0 472 1:25.7 モエレアドミラル
    2006年9月24日 中山 茨城新聞杯 ダ1200 15 13 2 上村 洋行 54.0 474 1:12.0 ダイワインディアナ
    2006年9月2日 小倉 TVQ杯 ダ1700 15 15 12 田村 太雅 54.0 470 1:46.3 メイショウエイシ
    2006年8月6日 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 15 12 8 村田 一誠 54.0 472 1:12.3 マルカフレンチ
    2006年5月21日 東京 日吉特別 ダ1600 稍重 16 10 13 吉田 豊 57.0 472 1:38.8 ジャガーノート
    2006年4月30日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 16 5 4 吉田 豊 57.0 470 1:18.7 クリアーザコースト
    2006年3月26日 阪神 4歳上1000万下 ダ1400 12 4 9 田村 太雅 54.0 480 1:26.2 サンマルアンサー
    2006年2月11日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 16 10 2 武 幸四郎 57.0 490 1:18.7 リワードパットン
    2006年1月8日 京都 深草特別 ダ1200 15 13 14 石橋 守 57.0 488 1:13.0 スリーアベニュー
    2005年12月18日 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 12 12 4 武 幸四郎 57.0 486 1:13.4 ビッグジェム
    2005年10月1日 阪神 箕面特別 ダ1200 11 11 11 長谷川 浩大 57.0 490 1:14.4 ランペルティーザ
    2005年9月10日 阪神 夙川特別 ダ1200 16 14 14 柴原 央明 54.0 490 1:13.9 ミリオンベル
    2005年7月3日 函館 恵山特別 ダ1700 10 8 7 小林 徹弥 57.0 486 1:46.9 ツムジカゼ
    2005年6月26日 函館 津軽海峡特別 ダ1700 13 9 8 小林 徹弥 57.0 484 1:46.6 ブレイクオブドーン
    2005年5月14日 京都 4歳上1000万下 ダ1200 16 7 10 武 幸四郎 57.0 490 1:12.7 パレスエース
    2005年4月17日 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 16 10 7 南井 大志 57.0 484 1:12.9 ショーストッパー
    2005年3月26日 阪神 神鍋特別 ダ1200 16 9 7 南井 大志 54.0 490 1:12.0 リーサムウェポン
    2005年3月12日 阪神 伊丹特別 ダ1200 16 12 8 石橋 守 57.0 490 1:12.5 ステンカラージン
    2005年1月8日 京都 4歳上1000万下 ダ1200 16 13 6 竹之下 智昭 57.0 486 1:12.4 ラガーリーダー
    2004年12月19日 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 14 10 12 藤井 正輝 57.0 478 1:13.4 マサアンビション
    2004年12月4日 阪神 3歳上1000万下 ダ1200 稍重 13 6 4 横山 典弘 57.0 482 1:11.9 テイクザケイク
    2004年11月14日 京都 3歳上1000万下 ダ1200 稍重 16 12 9 四位 洋文 57.0 484 1:12.2 ワイルドバンチ
    2004年8月28日 札幌 白鳥大橋特別 ダ1000 12 9 6 竹之下 智昭 57.0 496 59.7 ルナジェーナ
    2004年8月14日 札幌 3歳上500万下 ダ1000 12 3 1 四位 洋文 57.0 490 1:00.2 (ベンツノホシ)
    2004年6月27日 阪神 3歳上500万下 ダ1200 15 5 8 藤井 正輝 57.0 484 1:12.6 メイショウオキナ
    2004年5月30日 中京 4歳上1000万下 芝1200 17 15 13 竹之下 智昭 57.0 482 1:10.1 ニチドウジョリーズ
    2004年3月14日 阪神 4歳上1000万下 ダ1200 15 6 12 四位 洋文 57.0 480 1:14.3 サイモンセッズ
    2004年2月21日 京都 宇治川特別 芝1400 15 9 15 四位 洋文 57.0 488 1:23.8 ナムラスピリット
    2004年1月12日 京都 4歳上1000万下 ダ1200 16 5 9 池添 謙一 56.0 482 1:14.0 バンブーミラン
    2003年12月20日 中京 伊吹山特別 ダ1000 16 11 5 藤井 正輝 54.0 484 59.1 ワールドセイハ
    2003年12月6日 阪神 3歳上500万下 ダ1200 16 2 1 四位 洋文 56.0 484 1:12.7 (ノーザンキッズ)
    2003年11月8日 京都 3歳上500万下 ダ1400 14 5 5 武 幸四郎 56.0 484 1:27.1 ハクリュウタケフジ
    2003年10月19日 京都 3歳上500万下 ダ1200 16 4 7 藤田 伸二 55.0 490 1:13.8 ソプランマンボ
    2003年9月7日 札幌 3歳上500万下 ダ1000 12 3 9 松永 幹夫 55.0 488 1:00.5 エリオットシチー
    2003年8月16日 札幌 3歳上500万下 ダ1000 12 1 4 藤田 伸二 54.0 490 59.9 ブリージーウッズ
    2003年7月26日 函館 3歳上500万下 ダ1000 12 2 3 藤田 伸二 54.0 494 1:00.4 コウエイソフィア
    2003年7月6日 函館 3歳上500万下 ダ1000 12 5 2 藤田 伸二 54.0 490 59.6 ショウグンエックス
    2003年6月22日 函館 3歳未勝利 ダ1000 12 1 1 藤田 伸二 56.0 486 59.7 (シュアイナフ)
    2003年5月18日 京都 3歳未勝利 ダ1200 16 1 3 四位 洋文 56.0 476 1:15.4 カネトシパッション
    2003年5月4日 京都 3歳未勝利 芝1200 16 1 6 藤田 伸二 56.0 474 1:10.8 ラガージャパン
    2003年3月22日 阪神 3歳新馬 ダ1200 16 1 3 四位 洋文 56.0 480 1:14.8 ピュアルネッサンス
    2003年3月8日 阪神 3歳新馬 ダ1200 15 2 2 四位 洋文 56.0 484 1:13.1 サンダーキング
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 4 3 38 48 0.063 0.146 0.208
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 3 3 3 30 39 0.077 0.154 0.231
    ダート・左 0 1 0 5 6 0.000 0.167 0.167
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 2 2 5 0.200 0.200 0.600
    2番人気 1 1 1 0 3 0.333 0.667 1.000
    3番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    4番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    5番人気 0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.200
    6番人気以下 0 2 0 33 35 0.000 0.057 0.057
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    3 4 3 23 33 0.091 0.212 0.303
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 12 12 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 3 3 27 36 0.083 0.167 0.250
    ダート・稍重 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.200
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る