競走馬情報タマダイヤモンドTama Diamond(JPN)抹消年月日 2023年4月19日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    10,770,000
  • 内付加賞
    0
  • 収得賞金(平地)
    4,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2023年4月15日 福島 4歳上1勝クラス ダ1150 16 10 14 横山 琉人 55.0 476 1:09.8 ペイシャカレン
    2022年12月11日 中京 3歳上1勝クラス ダ1200 15 11 12 横山 琉人 53.0 492 1:14.6 アタカンテ
    2022年10月30日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 稍重 12 6 9 横山 琉人 53.0 498 1:13.6 ヴァンヌ
    2022年10月23日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 稍重 15 7 8 横山 琉人 53.0 500 1:13.2 オンザダブル
    2022年9月3日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 稍重 15 8 8 石川 裕紀人 55.0 484 1:12.8 ハイアムズビーチ
    2022年8月13日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 15 7 6 津村 明秀 55.0 484 1:12.5 スンヌンタイ
    2022年5月29日 新潟 4歳上1勝クラス ダ1200 13 6 2 横山 琉人 52.0 486 1:12.1 ネオトゥルー
    2022年5月21日 新潟 4歳上1勝クラス ダ1200 15 9 5 横山 琉人 52.0 488 1:13.0 ルヴァンヴェール
    2022年5月1日 東京 4歳上1勝クラス ダ1400 稍重 16 9 14 石川 裕紀人 55.0 488 1:26.6 パラノイド
    2022年4月24日 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 11 6 6 津村 明秀 55.0 484 1:38.3 キングスフィリア
    2022年3月27日 中山 4歳上1勝クラス ダ1200 15 5 7 横山 琉人 52.0 484 1:12.6 トミケンカラバティ
    2022年2月26日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1400 16 10 12 小崎 綾也 55.0 482 1:28.1 メイショウマンサク
    2022年1月15日 中山 4歳上1勝クラス ダ1200 16 11 7 横山 琉人 51.0 490 1:12.1 マイヨアポア
    2021年9月18日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 不良 16 9 15 横山 琉人 49.0 484 1:56.2 ドラウプニル
    2021年8月29日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1800 15 13 8 原 優介 49.0 484 1:54.2 アドアステラ
    2021年8月8日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 15 12 8 原 優介 49.0 482 1:13.1 シャマル
    2021年5月2日 東京 3歳1勝クラス ダ1400 稍重 16 11 11 石川 裕紀人 54.0 502 1:26.7 ショウナンアストラ
    2021年3月28日 中山 3歳1勝クラス ダ1200 稍重 16 11 7 津村 明秀 54.0 482 1:12.5 ラストサムライ
    2021年2月28日 阪神 3歳1勝クラス ダ1400 16 15 6 川須 栄彦 54.0 480 1:26.3 クインズメリッサ
    2021年2月7日 東京 3歳1勝クラス ダ1400 16 13 12 津村 明秀 54.0 482 1:27.3 サトノムスタング
    2021年1月16日 中京 3歳1勝クラス ダ1400 12 11 9 北村 友一 54.0 480 1:26.5 カレンロマチェンコ
    2020年11月7日 東京 京王杯2歳SGⅡ 芝1400 18 17 16 津村 明秀 54.0 484 1:23.7 モントライゼ
    2020年10月10日 東京 2歳未勝利 ダ1400 不良 16 3 1 津村 明秀 54.0 484 1:24.5 (ロードミッドナイト)
    2020年9月12日 中山 2歳未勝利 ダ1800 16 1 10 津村 明秀 54.0 482 2:00.0 グローエルディング
    2020年8月22日 新潟 2歳新馬 ダ1800 15 5 3 津村 明秀 54.0 486 1:55.5 ゴールドレガシー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 1 1 22 25 0.040 0.080 0.120
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 0 0
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 8 8 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 1 1 1 13 16 0.063 0.125 0.188
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    6番人気以下 0 1 0 20 21 0.000 0.048 0.048
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 1 0 11 12 0.000 0.083 0.083
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 0 1 10 12 0.083 0.083 0.167
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 1 1 12 14 0.000 0.071 0.143
    ダート・稍重 0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る