- レーティング(2024年)
- 112 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月4日 | 佐賀 | JBCスプリ | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 石橋 脩 | 57.0 | 517 | 1:26.8 | 112 | (チカッパ) | |
2024年10月14日 | 盛岡 | MCS南部杯 | ダ1600 | 良 | 15 | 6 | 石橋 脩 | 57.0 | 519 | 1:37.8 | 97 | レモンポップ | |
2024年6月19日 | 浦和 | さきたま杯 | ダ1400 | 重 | 12 | 4 | 石橋 脩 | 57.0 | 521 | 1:27.3 | 111 | レモンポップ | |
2024年5月1日 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 不良 | 13 | 2 | 石橋 脩 | 57.0 | 519 | 1:39.5 | 111 | シャマル | |
2024年2月18日 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 良 | 16 | 7 | 4 | 石橋 脩 | 58.0 | 520 | 1:35.9 | 111 | ペプチドナイル |
2024年1月28日 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 13 | 石橋 脩 | 57.0 | 520 | 1:25.6 | 94 | エンペラーワケア |
2023年11月11日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 2 | 石橋 脩 | 57.0 | 518 | 1:35.5 | 109 | ドライスタウト |
2023年10月9日 | 盛岡 | MCS南部杯 | ダ1600 | 稍重 | 14 | 4 | 石橋 脩 | 57.0 | 519 | 1:36.0 | 98 | レモンポップ | |
2023年7月9日 | 中京 | プロキオンS | ダ1400 | 稍重 | 15 | 3 | 14 | 石橋 脩 | 57.0 | 518 | 1:26.8 | 52 | ドンフランキー |
2023年5月4日 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 良 | 13 | 2 | 石橋 脩 | 57.0 | 520 | 1:39.4 | 111 | メイショウハリオ | |
2023年3月11日 | 阪神 | コーラルS | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 石橋 脩 | 58.0 | 520 | 1:24.0 | 107 | (ブルベアイリーデ) |
2023年1月29日 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 4 | 石橋 脩 | 57.0 | 518 | 1:22.8 | 108 | レモンポップ |
2022年12月4日 | 中京 | チャンピオン | ダ1800 | 良 | 16 | 12 | 10 | 石橋 脩 | 57.0 | 520 | 1:52.7 | 107 | ジュンライトボルト |
2022年11月12日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 6 | 石橋 脩 | 56.0 | 520 | 1:36.2 | 103 | ギルデッドミラー |
2022年10月10日 | 東京 | グリーンCC | ダ1600 | 重 | 16 | 4 | 3 | 石橋 脩 | 58.0 | 518 | 1:34.2 | 104 | デシエルト |
2022年6月25日 | 阪神 | 天保山S | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 4 | 石橋 脩 | 58.0 | 520 | 1:24.2 | 97 | ケイアイドリー |
2022年5月28日 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 石橋 脩 | 58.0 | 516 | 1:23.3 | 106 | レモンポップ |
2022年5月3日 | 名古 | かきつばた記 | ダ1500 | 稍重 | 12 | 4 | 石橋 脩 | 57.0 | 522 | 1:32.1 | 106 | イグナイター | |
2022年3月12日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 4 | 石橋 脩 | 58.0 | 522 | 1:24.2 | 97 | バティスティーニ |
2022年1月30日 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 3 | 津村 明秀 | 56.0 | 518 | 1:23.4 | 106 | テイエムサウスダン |
2021年12月5日 | 阪神 | ギャラクシー | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 3 | 石橋 脩 | 58.0 | 522 | 1:24.0 | 103 | バティスティーニ |
2021年11月13日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 稍重 | 16 | 1 | 6 | 石橋 脩 | 56.0 | 518 | 1:35.6 | 103 | ソリストサンダー |
2021年5月29日 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | 石橋 脩 | 57.0 | 516 | 1:21.9 | 106 | (グレートウォリアー) |
2021年4月24日 | 東京 | オアシスS | ダ1600 | 良 | 15 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 56.0 | 512 | 1:35.2 | 104 | (ブルベアイリーデ) |
2021年3月13日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 重 | 16 | 1 | 5 | 石橋 脩 | 56.0 | 516 | 1:22.3 | 99 | ラプタス |
2021年2月14日 | 東京 | バレンタイン | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 57.0 | 514 | 1:23.6 | 96 | スリーグランド |
2021年1月30日 | 東京 | 銀蹄S | ダ1400 | 重 | 16 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 55.0 | 516 | 1:22.7 | (ピンシャン) | |
2020年11月15日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 56.0 | 514 | 1:37.7 | (モレッキ) | |
2020年10月24日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 1 | 2 | 和田 竜二 | 55.0 | 514 | 1:36.3 | スマッシングハーツ | |
2020年10月3日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1900 | 良 | 16 | 1 | 3 | 松山 弘平 | 55.0 | 512 | 1:58.6 | ウインフォルティス | |
2020年9月12日 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 松山 弘平 | 54.0 | 510 | 1:51.5 | ハギノアレグリアス | |
2020年6月21日 | 東京 | ユニコーンS | ダ1600 | 稍重 | 16 | 4 | 13 | 和田 竜二 | 56.0 | 504 | 1:37.9 | カフェファラオ | |
2020年5月17日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 15 | 1 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 504 | 1:36.4 | デュードヴァン | |
2020年2月23日 | 東京 | ヒヤシンスS | ダ1600 | 良 | 14 | 2 | 2 | 和田 竜二 | 56.0 | 506 | 1:37.9 | カフェファラオ | |
2020年1月12日 | 京都 | シンザン記念 | 芝1600 | 良 | 10 | 3 | 6 | 和田 竜二 | 56.0 | 508 | 1:36.8 | サンクテュエール | |
2019年12月15日 | 阪神 | 朝日杯FS | 芝1600 | 良 | 16 | 9 | 4 | 和田 竜二 | 55.0 | 508 | 1:33.6 | サリオス | |
2019年10月15日 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 稍重 | 11 | 4 | 1 | 石橋 脩 | 55.0 | 502 | 1:37.9 | (セラン) | |
2019年8月10日 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 15 | 8 | 1 | 石橋 脩 | 54.0 | 500 | 1:57.6 | (シゲルミカヅキ) |
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 5 | 17 | 38 | 0.211 | 0.421 | 0.553 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
ダート・左 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | 0.250 | 0.500 | 0.667 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.429 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.727 |
2番人気 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.286 | 0.714 | 0.857 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.286 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
8 | 8 | 4 | 15 | 35 | 0.229 | 0.457 | 0.571 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 5 | 4 | 4 | 8 | 21 | 0.238 | 0.429 | 0.619 |
ダート・稍重 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0.200 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |