レース結果2022年10月30日(日曜)4回新潟6日 11レース

ここから本文です
11レース
ウインファイヴ 3レース目

ルミエールオータムダッシュリステッド

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着2,500
    2. 2着1,000
    3. 3着630
    4. 4着380
    5. 5着250
  • 付加賞(万円)
    1. 1着42.7
    2. 2着12.2
    3. 3着6.1
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
Rt
1 枠8桃 17 マルガイジャズエチュード 牝4 51.0 泉谷 楓真 0:55.1 32.7 516(+6) 黒岩 陽一 1 95
2 枠3赤 5 マウンテンムスメ 牝4 52.0 菱田 裕二 0:55.1 クビ 32.9 470(+14) 中野 栄治 13 96
3 枠8桃 16 牡6 54.0 斎藤 新 0:55.3 33.0 476(-2) 安田 隆行 3 97
4 枠5黄 9 ビリーバー 牝7 55.0 杉原 誠人 0:55.3 クビ 32.2 466(+2) 石毛 善彦 7 98
5 枠8桃 18 牝5 53.0 嶋田 純次 0:55.4 クビ 32.8 486(+8) 手塚 貴久 2 93
6 枠1白 1 マルガイデトロイトテソーロ 牝5 53.0 津村 明秀 0:55.6 1 1/2 31.9 476(+2) 高木 登 12 89
7 枠7橙 15 ダイメイフジ 牡8 57.0 秋山 稔樹 0:55.8 1 1/4 32.3 524(-2) 森田 直行 14 93
8 枠4青 7 トキメキ 牝5 53.0 松岡 正海 0:55.8 アタマ 32.9 512(-4) 斎藤 誠 15 85
9 枠4青 8 マルチミニオンペール 牝6 52.0 黛 弘人 0:55.8 ハナ 32.7 476(+6) 小手川 準 16 83
10 枠7橙 14 ライオンボス 牡7 57.5 藤田 菜七子 0:56.0 1 1/4 33.1 528(-6) 和田 正一郎 5 90
11 枠1白 2 ロードベイリーフ 牡5 55.0 西村 淳也 0:56.0 クビ 32.8 484(+4) 森田 直行 9 84
12 枠2黒 3 マルガイショックアクション 牡4 54.0 荻野 極 0:56.2 1 1/4 33.2 500(-2) 大久保 龍志 17 78
13 枠6緑 11 ショウナンバニラ 牝6 52.0 丸山 元気 0:56.3 クビ 33.5 442(0) 武市 康男 4 73
14 枠7橙 13 エレナアヴァンティ 牝5 51.0 横山 琉人 0:56.3 アタマ 34.0 474(+2) 宗像 義忠 6 71
15 枠2黒 4 シンシティ 牝5 54.0 富田 暁 0:56.3 クビ 33.7 478(-2) 木原 一良 8 76
16 枠6緑 12 牡6 54.0 松田 大作 0:56.4 1/2 33.6 500(+2) 須貝 尚介 11 75
17 枠3赤 6 アルピニズム 牡5 54.0 武藤 雅 0:56.4 アタマ 32.8 490(-4) 金成 貴史 18 75
18 枠5黄 10 タマモメイトウ 牡6 55.0 今村 聖奈 0:56.5 クビ 32.7 500(-6) 藤岡 健一 10 76
タイム
ハロンタイム 12.0 - 10.2 - 10.6 - 10.8 - 11.5
上り 4F 43.1 - 3F 32.9

払戻金

  • 単勝
    17
    440
    1番人気
  • 複勝
    17
    190
    1番人気
    5
    1,020
    13番人気
    16
    290
    4番人気
  • 枠連
    3-8
    4,140
    16番人気
  • ワイド
    5-17
    3,850
    46番人気
    16-17
    690
    2番人気
    5-16
    5,920
    76番人気
  • 馬連
    5-17
    11,920
    45番人気
  • 馬単
    17-5
    16,690
    68番人気
  • 3連複
    5-16-17
    28,710
    97番人気
  • 3連単
    17-5-16
    155,550
    525番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • ダイメイフジ号の騎手丹内祐次は,第5日第7競走での落馬負傷のため秋山稔樹に変更。
  • マウンテンムスメ号の騎手菱田裕二は,発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10,000円。(被害馬:13番・14番)
ページトップへ戻る