JRAニュース
6月15日(日曜)に行われる第66回宝塚記念(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 520 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 508 |
1 | 2 | ドゥレッツァ | 476 | 6月12日(木曜) | 美浦 | 尾関 知人 | 美浦 | 前走海外 |
2 | 3 | ローシャムパーク | 508 | 6月11日(水曜) | 栗東 | 田中 博康 | 美浦 | 前走海外 |
2 | 4 | プラダリア | 478 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 476 |
3 | 5 | チャックネイト | 494 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 堀 宣行 | 美浦 | 494 |
3 | 6 | ボルドグフーシュ | 514 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 宮本 博 | 栗東 | 510 |
4 | 7 | ジャスティンパレス | 482 | 6月11日(水曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 474 |
4 | 8 | シュヴァリエローズ | 470 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 清水 久詞 | 栗東 | 468 |
5 | 9 | ヨーホーレイク | 534 | 6月11日(水曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 526 |
5 | 10 | リビアングラス | 510 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 494 |
6 | 11 | ソールオリエンス | 480 | 6月12日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 466 |
6 | 12 | メイショウタバル | 518 | 6月11日(水曜) | 栗東 | 石橋 守 | 栗東 | 前走海外 |
7 | 13 | アーバンシック | 522 | 6月11日(水曜) | 美浦 | 武井 亮 | 美浦 | 514 |
7 | 14 | ジューンテイク | 498 | 6月11日(水曜) | 栗東 | 武 英智 | 栗東 | 488 |
8 | 15 | ロードデルレイ | 496 | 6月11日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 486 |
8 | 16 | ショウナンラプンタ | 554 | 6月12日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 542 |
8 | 17 | レガレイラ | 483 | 6月12日(木曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 468 |
【留意事項】