JRAニュース
1月5日(日曜)に行われる第63回京都金杯(GⅢ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
| 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクコンナモンダ | 462 | 1月3日(金曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 460 | 
| ウォーターリヒト | 476 | 1月2日(木曜) | 栗東 | 河内 洋 | 栗東 | 466 | 
| オーキッドロマンス | 494 | 1月3日(金曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 490 | 
| コナコースト | 486 | 1月2日(木曜) | 栗東 | 清水 久詞 | 栗東 | 472 | 
| コレペティトール | 498 | 1月3日(金曜) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 484 | 
| ゴールデンシロップ | 558 | 1月3日(金曜) | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 美浦 | 540 | 
| サクラトゥジュール | 527 | 1月3日(金曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 512 | 
| シャドウフューリー | 490 | 1月2日(木曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 484 | 
| シュバルツカイザー | 507 | 1月2日(木曜) | 美浦 | 大竹 正博 | 美浦 | 504 | 
| セオ | 498 | 1月3日(金曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 480 | 
| セルバーグ | 438 | 1月3日(金曜) | 栗東 | 鈴木 孝志 | 栗東 | 432 | 
| ドゥアイズ | 490 | 1月3日(金曜) | 栗東 | 庄野 靖志 | 栗東 | 480 | 
| フィールシンパシー | 468 | 1月2日(木曜) | 美浦 | 小島 茂之 | 美浦 | 458 | 
| マテンロウオリオン | 498 | 1月3日(金曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 488 | 
| メイショウチタン | 492 | 1月2日(木曜) | 栗東 | 本田 優 | 栗東 | 470 | 
| ロジリオン | 506 | 1月3日(金曜) | 美浦 | 古賀 慎明 | 美浦 | 494 | 
【留意事項】