-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
昨年重賞に昇格したマイル戦
6月の阪神・芝1600メートルで行われてきたオープン特別の米子S(2024年は京都競馬場で開催)が、昨年重賞に昇格して名称がしらさぎSに変わった。ここでは米子S時代を含む過去10年の結果から傾向を調べている。
上位人気馬がまずまず安定も
過去10年の単勝人気別成績では、1番人気が3着内率70%をマークするなど、上位人気馬はそれなりの成績を残しているように見える。ただ、6番人気以下の馬が好走することも多く、2023年には10番人気のメイショウシンタケが勝って3連単122万馬券が飛び出している。単勝人気にかかわらず狙っている馬を素直に買いたい。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-4-0-3 | 30.0% | 70.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 2-1-2-5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
| 5番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 6番人気以下 | 2-3-6-73 | 2.4% | 6.0% | 13.1% |
4歳と5歳の馬を中心に
過去10年の年齢別成績では、出走数が極端に少ないので参考程度となるが、勝率・連対率・3着内率が最も高いのは3歳馬。3着以内馬の数では4歳馬と5歳馬が多く、6歳馬もある程度馬券に絡んでいて、7歳以上になると好走例はかなり少なくなる。馬券の中心は4歳馬や5歳馬から選びたい。〔表2〕
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 4歳 | 4-3-2-19 | 14.3% | 25.0% | 32.1% |
| 5歳 | 4-4-5-27 | 10.0% | 20.0% | 32.5% |
| 6歳 | 1-3-2-30 | 2.8% | 11.1% | 16.7% |
| 7歳以上 | 0-0-1-26 | 0% | 0% | 3.7% |
7枠が好成績
阪神競馬場で行われた過去9回の枠番別成績では、7枠の勝率と3着内率がズバ抜けている。2018年以降は毎年7枠の馬が3着以内に入っているので、困ったときはオレンジ帽に頼ってみるのも面白いかもしれない。〔表3〕
| 枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 2枠 | 1-2-1-8 | 8.3% | 25.0% | 33.3% |
| 3枠 | 0-1-0-12 | 0% | 7.7% | 7.7% |
| 4枠 | 1-2-1-10 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
| 5枠 | 1-2-1-11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
| 6枠 | 1-1-2-12 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
| 7枠 | 4-0-3-10 | 23.5% | 23.5% | 41.2% |
| 8枠 | 0-1-1-17 | 0% | 5.3% | 10.5% |
芝マイル実績がほしい
過去10年の優勝馬のうち9頭には芝1600メートルでの勝利実績があった。しかもそのうち8頭は複数回勝利を挙げていた。勝ち馬の候補は芝マイル実績のある馬から選びたい。〔表4〕
(姫園 淀仁)
| 年度 | 優勝馬 | 芝1600メートルでの勝利数 |
|---|---|---|
| 2016年 | ケントオー | 2勝 |
| 2017年 | ブラックムーン | 4勝 |
| 2018年 | ベステンダンク | 3勝 |
| 2019年 | オールフォーラヴ | 1勝 |
| 2020年 | スマイルカナ | 3勝 |
| 2021年 | ロータスランド | 2勝 |
| 2022年 | ウインカーネリアン | 2勝 |
| 2023年 | メイショウシンタケ | 0勝 |
| 2024年 | トゥードジボン | 4勝 |
| 2025年 | キープカルム | 2勝 |
