-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
飛躍を期す精鋭が集うハンデキャップ重賞
2025年の目黒記念で1着となったアドマイヤテラは、翌年の阪神大賞典でも優勝を果たした。また、同2着のホーエリートは、同年末のステイヤーズSを勝って重賞ウイナーの仲間入りを果たしている。今後の中長距離戦線につながっていく注目の一戦だ。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。
中位人気馬に注目
過去10年の単勝人気別成績を見ると、3着以内馬延べ30頭のうち14頭を6番人気から10番人気の馬が占めていた。上位人気馬だけでなく、これくらいの人気にとどまっている馬もしっかりマークしておくべきだろう。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 5番人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10.0% | 10.0% |
| 6〜10番人気 | 3-6-5-36 | 6.0% | 18.0% | 28.0% |
| 11番人気以下 | 0-0-2-64 | 0% | 0% | 3.0% |
3着以内馬の大半は6歳以下
過去10年の年齢別成績を見ると、連対馬延べ20頭のうち19頭、3着以内馬延べ30頭のうち25頭を4歳から6歳の馬が占めていた。比較的若い年齢の馬が中心と言えそうだ。〔表2〕
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 4-3-1-30 | 10.5% | 18.4% | 21.1% |
| 5歳 | 2-3-2-39 | 4.3% | 10.9% | 15.2% |
| 6歳 | 3-4-3-29 | 7.7% | 17.9% | 25.6% |
| 7歳 | 1-0-3-18 | 4.5% | 4.5% | 18.2% |
| 8歳 | 0-0-1-13 | 0% | 0% | 7.1% |
| 9歳以上 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
2枠から5枠の馬が好成績
過去10年の枠番別成績を見ると、3着以内馬延べ30頭のうち21頭を2枠から5枠の馬が占めていた。このあたりの枠に入った馬は、有力とみていいかもしれない。〔表3〕
(伊吹 雅也)
| 枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-0-16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
| 2枠 | 1-2-2-13 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
| 3枠 | 2-1-1-14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
| 4枠 | 0-4-2-14 | 0% | 20.0% | 30.0% |
| 5枠 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 6枠 | 2-0-1-17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
| 7枠 | 2-0-0-24 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| 8枠 | 0-0-2-24 | 0% | 0% | 7.7% |
