
2015年優勝のノンコノユメは続くチャンピオンズCで2着に入り、翌年のフェブラリーSでも2着となった。また、2016年2着のゴールドドリーム、2022年2着のレモンポップが翌年のJRAのダートGⅠ・2レースをともに制するなど、武蔵野Sは今後のダート戦線を占う重要な一戦となっている。ここでは過去10年の結果を参考に、レースの傾向を探っていく。
ここ4年は単勝3番人気以内の馬が勝利を収め、3連単の配当も3万円未満と比較的堅く収まっている。ただ、過去10年の3着以内馬延べ30頭のうち、半数近い14頭が6番人気以下だった。5番人気以内の馬がそろって4着以下に敗れたうえ、10番人気以下の馬が3着以内に入って3連単の配当が100万円を超えたケースも2回あるので、波乱が起こる可能性も考えておくべきだろう。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10.0% |
| 5番人気 | 0-2-1-7 | 0% | 20.0% | 30.0% |
| 6〜9番人気 | 3-4-4-29 | 7.5% | 17.5% | 27.5% |
| 10番人気以下 | 0-1-2-64 | 0% | 1.5% | 4.5% |
過去10年の前走別成績を見ていくと、地方競馬のダートグレード競走から臨んだ馬が6勝を挙げている。優勝馬の残る4頭はオープン特別からの臨戦で、前走がJRA重賞だった馬は優勝例がないうえに、3着内率11.1%と苦戦傾向にある。〔表2〕
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| JRA重賞 | 0-2-2-32 | 0% | 5.6% | 11.1% |
| オープン特別 | 4-3-5-63 | 5.3% | 9.3% | 16.0% |
| 3勝クラス | 0-1-1-10 | 0% | 8.3% | 16.7% |
| 地方のレース | 6-4-0-21 | 19.4% | 32.3% | 32.3% |
| 海外のレース | 0-0-2-1 | 0% | 0% | 66.7% |
前走の着順も調べてみると、過去10年の3着以内馬延べ30頭中24頭が4着以内だった。単勝6番人気以下で勝利を収めた3頭に加え、10番人気以下で3着以内に入った3頭もこれに該当していた。前走で上位争いをしていたにもかかわらず評価が低い馬がいれば、注目しておいて損はなさそうだ。〔表3〕
| 前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5-2-2-29 | 13.2% | 18.4% | 23.7% |
| 2着 | 1-1-2-12 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
| 3着 | 3-3-1-11 | 16.7% | 33.3% | 38.9% |
| 4着 | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 5着 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
| 6〜9着 | 0-3-3-30 | 0% | 8.3% | 16.7% |
| 10着以下 | 0-0-0-22 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の優勝馬延べ10頭はいずれも前走がJRAのオープンクラスのダート戦、もしくは地方競馬のダートグレード競走で、そこで4着以内に入っていた。また、そのうち延べ8頭には近2走以内にオープンクラスのダート戦、もしくは地方競馬のダートグレード競走を勝利した実績があった。近走の成績が良い馬を狙いたい。〔表4〕
(高那実 マヤ)
注記:表は横にスクロールすることができます。
| 年度 | 優勝馬 | 前走 | 前々走 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | ノンコノユメ | ジャパンダートダービー(JpnⅠ)1着 | ユニコーンS(GⅢ)1着 |
| 2016年 | タガノトネール | サマーチャンピオン(JpnⅢ)3着 | プロキオンS(GⅢ)11着 |
| 2017年 | インカンテーション | 白山大賞典(JpnⅢ)1着 | かしわ記念(JpnⅠ)2着 |
| 2018年 | サンライズノヴァ | グリーンチャンネルC1着 | アハルテケS1着 |
| 2019年 | ワンダーリーデル | グリーンチャンネルC3着 | アハルテケS1着 |
| 2020年 | サンライズノヴァ | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ)4着 | プロキオンS(GⅢ)1着 |
| 2021年 | ソリストサンダー | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ)3着 | エルムS(GⅢ)10着 |
| 2022年 | ギルデッドミラー | グリーンチャンネルC2着 | NST賞1着 |
| 2023年 | ドライスタウト | オーバルスプリント(JpnⅢ)1着 | かきつばた記念(JpnⅢ)2着 |
| 2024年 | エンペラーワケア | エニフS1着 | 欅S2着 |
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。