
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 映像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビップデイジー | PLAY |
| 2 | テリオスララ | PLAY | |
| 2 | 3 | ダンツエラン | PLAY |
| 4 | ジャルディニエ | PLAY | |
| 3 | 5 | ジューンエオス | PLAY |
| 6 | モズナナスター | PLAY | |
| 4 | 7 | ミストレス | PLAY |
| 8 | カワキタマナレア | PLAY | |
| 5 | 9 | ショウナンザナドゥ | PLAY |
| 10 | ブラウンラチェット | PLAY |
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 映像 |
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | クリノメイ | PLAY |
| 12 | アルマヴェローチェ | PLAY | |
| 7 | 13 | コートアリシアン | PLAY |
| 14 | ランフォーヴァウ | PLAY | |
| 15 | リリーフィールド | PLAY | |
| 8 | 16 | スリールミニョン | PLAY |
| 17 | メイデイレディ | PLAY | |
| 18 | ミーントゥビー | PLAY |
注記:調教タイム(自動計測を除く)は「競馬ブック」の提供によるデータとなります。
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。