- 芝
- 芝コース
 
- 芝・外
- 芝コース・外回り
 
- ダ
- ダートコース
 
- 牝
- 牝馬限定
 
- kg
- キログラム
 
注記:距離の単位はメートルです。
 
 
 
 
このページの情報は、事前に発表した春季・夏季・秋季の各競馬番組の内容(予定)です。最新の情報は、通常木曜日16時頃に発表する「競馬メニュー」の「出馬表」でご確認ください。
- 注記:当該週の出馬投票の結果や当日の天候によって、レース番号(レース順序)、馬場、距離、発走時刻などの変更や、レースの中止・延期といった追加・変更情報が発生する場合があります。
 
	
| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 | 
| 1レース | 2歳未勝利 1,300(ダ) | 9時55分 | 
| 2レース | 2歳未勝利 2,000(芝) | 10時20分 | 
| 3レース | 2歳未勝利 1,600(ダ)(牝) | 10時50分 | 
| 4レース | 2歳新馬 1,400(ダ) | 11時20分 | 
| 5レース | 2歳新馬 1,600(芝)(牝) | 12時10分 | 
| 6レース | 2歳1勝クラス 1,400(芝) | 12時40分 | 
| 7レース | 3歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 13時10分 | 
| 8レース | 秋陽ジャンプステークス 障害3歳以上オープン 3,110(芝)別定 | 13時45分 | 
| 9レース | 晩秋ステークス 3歳以上3勝クラス 2,100(ダ)定量 | 14時20分 | 
| 10レース | 秋色ステークス 3歳以上3勝クラス 1,600(芝)定量 | 14時55分 | 
| 11レース | 第26回 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) 2歳オープン 1,800(芝) | 15時30分 | 
| 12レース | 3歳以上1勝クラス 1,600(芝)定量 | 16時05分 | 
 
| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 | 
| 1レース | 2歳未勝利 1,400(ダ) | 10時05分 | 
| 2レース | 2歳未勝利 1,800(ダ) | 10時30分 | 
| 3レース | 2歳未勝利 1,200(芝) | 11時00分 | 
| 4レース | 2歳未勝利 1,800(芝・外)(牝) | 11時30分 | 
| 5レース | 2歳新馬 1,400(芝) | 12時20分 | 
| 6レース | 2歳新馬 1,400(ダ) | 12時50分 | 
| 7レース | 3歳以上1勝クラス 1,800(ダ)(牝)定量 | 13時20分 | 
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 1,400(芝)定量 | 13時55分 | 
| 9レース | 出石特別 3歳以上2勝クラス 1,800(ダ)定量 | 14時30分 | 
| 10レース | 尼崎ステークス 3歳以上3勝クラス 2,400(芝・外)定量 | 15時05分 | 
| 11レース | アンドロメダステークス(L) 3歳以上オープン 2,000(芝)ハンデ | 15時45分 | 
| 12レース | 3歳以上2勝クラス 1,200(ダ)定量 | 16時20分 | 
 
| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 | 
| 1レース | 2歳未勝利 1,700(ダ) | 9時50分 | 
| 2レース | 3歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 10時15分 | 
| 3レース | 2歳未勝利 1,800(芝) | 10時40分 | 
| 4レース | 2歳未勝利 1,200(芝) | 11時10分 | 
| 5レース | 2歳新馬 1,800(芝) | 12時00分 | 
| 6レース | 3歳以上1勝クラス 1,700(ダ)(若手騎手)定量 | 12時30分 | 
| 7レース | 3歳以上1勝クラス 2,600(芝)定量 | 13時00分 | 
| 8レース | 3歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 13時35分 | 
| 9レース | 3歳以上1勝クラス 1,150(ダ)定量 | 14時10分 | 
| 10レース | 三春駒特別 3歳以上1勝クラス 1,800(芝)定量 | 14時45分 | 
| 11レース | みちのくステークス 3歳以上3勝クラス 1,200(芝)定量 | 15時20分 | 
| 12レース | 西郷特別 3歳以上2勝クラス 1,150(ダ)ハンデ | 15時55分 | 
 
 
 
