馬名 | イクイノックス |
---|---|
性 | 牡 |
出生年 | 2019年 |
父 | キタサンブラック |
母 | シャトーブランシュ |
競走成績 | 日本・9戦7勝 海外・1戦1勝 |
獲得賞金 | 日本・1,756,556,000円(付加賞含む) 海外・458,890,100円 |
主な勝鞍 | 天皇賞(秋)2回、有馬記念、宝塚記念、ジャパンカップ、ドバイシーマクラシック |
馬主 | 有限会社シルクレーシング |
選考年度 | 2025年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父キタサンブラック 鹿毛 2012 |
父ブラックタイド | 父サンデーサイレンス(USA) |
母ウインドインハーヘア(IRE) | ||
母シュガーハート | 父サクラバクシンオー | |
母オトメゴコロ | ||
母シャトーブランシュ 鹿毛 2010 |
父キングヘイロー | 父ダンシングブレーヴ(USA) |
母グッバイヘイロー(USA) | ||
母ブランシェリー | 父トニービン(IRE) | |
母メゾンブランシュ |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月28日 | 2歳新馬 | 新潟 | 1 | C.ルメール | 芝1800 | 1:47.4 | (メンアットワーク) | |
2021年11月20日 | 東京スポーツ杯2歳S(GⅡ) | 東京 | 1 | C.ルメール | 芝1800 | 1:46.2 | (アサヒ) | |
2022年4月17日 | 皐月賞(GⅠ) | 中山 | 2 | C.ルメール | 芝2000 | 1:59.8 | ジオグリフ | |
2022年5月29日 | 東京優駿(GⅠ) | 東京 | 2 | C.ルメール | 芝2400 | 2:21.9 | ドウデュース | |
2022年10月30日 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 東京 | 1 | C.ルメール | 芝2000 | 1:57.5 | (パンサラッサ) | |
2022年12月25日 | 有馬記念(GⅠ) | 中山 | 1 | C.ルメール | 芝2500 | 2:32.4 | (ボルドグフーシュ) | |
2023年3月25日 | ドバイシーマクラシック(G1) | メイダン | 1 | C.ルメール | 芝2410 | 2:25.6 | (ウエストオーバー) | |
2023年6月25日 | 宝塚記念(GⅠ) | 阪神 | 1 | C.ルメール | 芝2200 | 2:11.2 | (スルーセブンシーズ) | |
2023年10月29日 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 東京 | 1 | C.ルメール | 芝2000 | 1:55.2 | (ジャスティンパレス) | |
2023年11月26日 | ジャパンC(GⅠ) | 東京 | 1 | C.ルメール | 芝2400 | 2:21.8 | (リバティアイランド) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。