作:長瀬 智之 氏
| 馬名 | キタサンブラック |
|---|---|
| 性 | 牡 |
| 出生年 | 平成24年 |
| 父 | ブラックタイド |
| 母 | シュガーハート |
| 競走成績 | 20戦12勝 |
| 獲得賞金 | 1,876,843,000円(付加賞含む) |
| 主な勝鞍 | 菊花賞、天皇賞(春)2回、ジャパンカップ、大阪杯、天皇賞(秋)、有馬記念 |
| 馬主 | 有限会社 大野商事 |
| 選考年度 | 令和2年 |
| 1代 | 2代 | 3代 |
|---|---|---|
|
父ブラックタイド 黒鹿毛 2001 |
父サンデーサイレンス(USA) | 父Halo |
| 母Wishing Well | ||
| 母ウインドインハーヘア(IRE) | 父Alzao | |
| 母Burghclere | ||
| 母シュガーハート 鹿毛 2005 |
父サクラバクシンオー | 父サクラユタカオー |
| 母サクラハゴロモ | ||
| 母オトメゴコロ | 父ジヤツジアンジエルーチ(USA) | |
| 母テイズリー(USA) |
| 開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月31日 | 3歳新馬 | 東京 | 1 | 後藤浩輝 | 芝1800 | 1:52.3 | (ミッキージョイ) | |
| 2015年2月22日 | 3歳500万下 | 東京 | 1 | 北村宏司 | 芝2000 | 2:01.4 | (サトノラーゼン) | |
| 2015年3月22日 | スプリングS(GⅡ) | 中山 | 1 | 北村宏司 | 芝1800 | 1:49.1 | (リアルスティール) | |
| 2015年4月19日 | 皐月賞(GⅠ) | 中山 | 3 | 浜中俊 | 芝2000 | 1:58.8 | ドゥラメンテ | |
| 2015年5月31日 | 東京優駿(GⅠ) | 東京 | 14 | 北村宏司 | 芝2400 | 2:25.5 | ドゥラメンテ | |
| 2015年9月21日 | セントライト記念(GⅡ) | 中山 | 1 | 北村宏司 | 芝2200 | 2:13.8 | (ミュゼエイリアン) | |
| 2015年10月25日 | 菊花賞(GⅠ) | 京都 | 1 | 北村宏司 | 芝3000 | 3:03.9 | (リアルスティール) | |
| 2015年12月27日 | 有馬記念(GⅠ) | 中山 | 3 | 横山典弘 | 芝2500 | 2:33.1 | ゴールドアクター | |
| 2016年4月3日 | 産経大阪杯(GⅡ) | 阪神 | 2 | 武豊 | 芝2000 | 1:59.3 | アンビシャス | |
| 2016年5月1日 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 京都 | 1 | 武豊 | 芝3200 | 3:15.3 | (カレンミロティック) | |
| 2016年6月26日 | 宝塚記念(GⅠ) | 阪神 | 3 | 武豊 | 芝2200 | 2:12.8 | マリアライト | |
| 2016年10月10日 | 京都大賞典(GⅡ) | 京都 | 1 | 武豊 | 芝2400 | 2:25.5 | (アドマイヤデウス) | |
| 2016年11月27日 | ジャパンC(GⅠ) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝2400 | 2:25.8 | (サウンズオブアース) | |
| 2016年12月25日 | 有馬記念(GⅠ) | 中山 | 2 | 武豊 | 芝2500 | 2:32.6 | サトノダイヤモンド | |
| 2017年4月2日 | 大阪杯(GⅠ) | 阪神 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 1:58.9 | (ステファノス) | |
| 2017年4月30日 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 京都 | 1 | 武豊 | 芝3200 | 3:12.5 | (シュヴァルグラン) | |
| 2017年6月25日 | 宝塚記念(GⅠ) | 阪神 | 9 | 武豊 | 芝2200 | 2:12.7 | サトノクラウン | |
| 2017年10月29日 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 2:08.3 | (サトノクラウン) | |
| 2017年11月26日 | ジャパンC(GⅠ) | 東京 | 3 | 武豊 | 芝2400 | 2:23.9 | シュヴァルグラン | |
| 2017年12月24日 | 有馬記念(GⅠ) | 中山 | 1 | 武豊 | 芝2500 | 2:33.6 | (クイーンズリング) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。