-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
12月7日
3歳以上 定量
中京競馬場 1,800メートル ダート・左 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダブルハートボンド | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:50.2 | 114 | |
| 2 | 8 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:50.2 | ハナ | 117 |
| 3 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 58.0 | 三浦 皇成 | 1:50.6 | 2 1/2 | 113 |
| 4 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 武 豊 | 1:50.6 | アタマ | 113 |
| 5 | 9 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:51.0 | 2 1/2 | 109 |
| 6 | 6 | ハギノアレグリアス | 牡8 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:51.1 | 3/4 | 108 |
| 7 | 10 | テンカジョウ | 牝4 | 56.0 | 国分 優作 | 1:51.2 | クビ | 103 |
| 8 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:51.3 | 3/4 | 106 |
| 9 | 4 | セラフィックコール | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:51.4 | 1/2 | 105 |
| 10 | 15 | ペリエール | 牡5 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 1:51.4 | アタマ | 105 |
| 11 | 11 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:51.5 | 1/2 | 104 |
| 12 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:52.3 | 5 | 97 |
| 13 | 12 | ナルカミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:52.6 | 1 1/2 | 95 |
| 14 | 5 | ヘリオス | せん9 | 58.0 | 原 優介 | 1:52.7 | 3/4 | 94 |
| 15 | 16 | ルクソールカフェ | 牡3 | 57.0 | F.ジェルー | 1:53.6 | 5 | 86 |
| 16 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 58.0 | 岩田 望来 | 1:54.7 | 7 | 76 |
12月14日
2歳(牝) 馬齢重量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右外 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スターアニス | 牝2 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.6 | 113 | |
| 2 | 5 | ギャラボーグ | 牝2 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:32.8 | 1 1/4 | 110 |
| 3 | 17 | タイセイボーグ | 牝2 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:32.9 | クビ | 109 |
| 4 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 55.0 | 高杉 吏麒 | 1:32.9 | クビ | 109 |
| 5 | 4 | アランカール | 牝2 | 55.0 | 北村 友一 | 1:33.1 | 1 1/4 | 106 |
| 6 | 6 | アルバンヌ | 牝2 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.3 | 1 | 104 |
| 7 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:33.5 | 1 1/4 | 101 |
| 8 | 7 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 55.0 | 武 豊 | 1:33.5 | クビ | 101 |
| 9 | 2 | レディーゴール | 牝2 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:33.5 | アタマ | 101 |
| 10 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 55.0 | 酒井 学 | 1:33.7 | 1 1/4 | 99 |
| 11 | 14 | スタニングレディ | 牝2 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:33.8 | クビ | 98 |
| 12 | 3 | ミツカネベネラ | 牝2 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:33.8 | ハナ | 98 |
| 13 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 55.0 | 田口 貫太 | 1:34.0 | 1 1/4 | 96 |
| 14 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:34.2 | 1 1/4 | 93 |
| 15 | 8 | ヒズマスターピース | 牝2 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:34.2 | クビ | 93 |
| 16 | 15 | ラスティングスノー | 牝2 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:34.4 | 1 | 91 |
| 17 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | 55.0 | 吉村 誠之助 | 1:35.0 | 3 1/2 | 84 |
| 18 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | 55.0 | F.ジェルー | 1:35.1 | 3/4 | 82 |
12月21日
2歳(牡・牝) 馬齢重量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右外 (小雨 重)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カヴァレリッツォ | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 1:33.2 | 116 | |
| 2 | 10 | ダイヤモンドノット | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:33.3 | 3/4 | 114 |
| 3 | 12 | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.5 | 1 | 112 |
| 4 | 3 | エコロアルバ | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:33.5 | 1/2 | 111 |
| 5 | 13 | リアライズシリウス | 牡2 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:34.0 | 2 1/2 | 106 |
| 6 | 1 | グッドピース | 牡2 | 56.0 | 西村 淳也 | 1:34.2 | 1 1/4 | 103 |
| 7 | 2 | ホワイトオーキッド | 牝2 | 55.0 | 北村 友一 | 1:34.2 | アタマ | 101 |
| 8 | 6 | タガノアラリア | 牡2 | 56.0 | F.ジェルー | 1:34.2 | アタマ | 103 |
| 9 | 5 | ストームサンダー | 牡2 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:34.4 | 1 | 101 |
| 10 | 4 | コスモレッド | 牝2 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:34.4 | クビ | 99 |
| 11 | 7 | コルテオソレイユ | 牡2 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:34.6 | 1 1/4 | 98 |
| 12 | 11 | カクウチ | 牡2 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:34.8 | 1 | 96 |
| 13 | 14 | レッドリガーレ | 牡2 | 56.0 | 吉村 誠之助 | 1:34.9 | 3/4 | 94 |
| 14 | 9 | スペルーチェ | 牡2 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:34.9 | アタマ | 94 |