| 馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2025年度レーティングの 最高値  | 
2025年度レーティング該当レース | 
|---|---|---|---|---|---|
| アスクワンタイム | 牡 | 4 | 梅田 智之 | 104M | 安土城S3着 | 
| ウインカーネリアン | 牡 | 8 | 鹿戸 雄一 | 114S | アルクオーツスプリント2着 | 
| カピリナ | 牝 | 4 | 田島 俊明 | 106S | 函館スプリントS1着 | 
| カンチェンジュンガ | 牡 | 5 | 庄野 靖志 | 114S | セントウルS1着 | 
| サトノレーヴ | 牡 | 6 | 堀 宣行 | 119S | 高松宮記念1着 | 
| ジューンブレア(アメリカ産) | 牝 | 4 | 武 英智 | 106S | CBC賞2着 | 
| ダノンマッキンリー | 牡 | 4 | 藤原 英昭 | 110S | アルクオーツスプリント4着 | 
| トウシンマカオ | 牡 | 6 | 高柳 瑞樹 | 116M | 京王杯スプリングC1着 | 
| ドロップオブライト | 牝 | 6 | 福永 祐一 | 105S,M | CBC賞4着、京成杯オータムハンデキャップ2着 | 
| ナムラクレア | 牝 | 6 | 長谷川 浩大 | 113S | 高松宮記念2着 | 
| ピューロマジック | 牝 | 4 | 安田 翔伍 | 106S | アルクオーツスプリント5着 | 
| ペアポルックス | 牡 | 4 | 梅田 智之 | 112S | オーシャンS2着 | 
| ママコチャ | 牝 | 6 | 池江 泰寿 | 112S | オーシャンS1着 | 
| ヤマニンアルリフラ | 牡 | 4 | 斉藤 崇史 | 107S | 北九州記念1着 | 
| ヨシノイースター | 牡 | 7 | 中尾 秀正 | 111S | 北九州記念2着 | 
| ルガル | 牡 | 5 | 杉山 晴紀 | 106S | チェアマンズスプリントプライズ5着 | 
| 馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2025年度レーティングの最高値 | レーティング該当レース | 
|---|---|---|---|---|---|
| ラッキースワイネス Lucky Sweynesse(ニュージーランド産)  | 
せん | 7 | K.マン(香港) | 118S | シャティンヴァーズ4着 |