- レーティング(2026年)
- 99 L (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月18日 | 新潟 | 新潟牝馬S |
芝2200 | 良 | 10 | 6 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0 | 456 | 2:11.7 | 99 | シャドウメテオ |
| 2026年8月30日 | 新潟 | 日本海S | 芝2200 | 良 | 12 | 7 | 2 | 岩田 康誠 | 56.0 | 454 | 2:14.2 | シャドウメテオ | |
| 2026年7月25日 | 中京 | 関ケ原S | 芝2200 | 良 | 11 | 4 | 8 | 松若 風馬 | 56.0 | 456 | 2:11.2 | ミッキーゴールド | |
| 2026年6月20日 | 阪神 | ストークS | 芝2200 | 重 | 18 | 8 | 3 | 松若 風馬 | 53.0 | 462 | 2:14.2 | サクソンジェンヌ | |
| 2026年5月10日 | 京都 | 烏丸S | 芝2400 | 良 | 13 | 5 | 11 | 吉村 誠之助 | 53.0 | 456 | 2:24.2 | レクスノヴァス | |
| 2026年3月21日 | 阪神 | 淡路特別 | 芝2600 | 良 | 8 | 5 | 1 | 横山 和生 | 56.0 | 450 | 2:39.6 | (サトノソティラス) | |
| 2026年2月21日 | 小倉 | 皿倉山特別 | 芝2600 | 良 | 16 | 7 | 5 | 丸山 元気 | 56.0 | 450 | 2:39.6 | エコロレイズ | |
| 2026年1月12日 | 京都 | 琵琶湖特別 | 芝2400 | 良 | 12 | 3 | 7 | 松山 弘平 | 56.0 | 458 | 2:25.3 | アロンディ | |
| 2025年11月23日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 1 | T.マーカンド | 56.0 | 454 | 2:23.9 | (ヤマニンヒストリア) | |
| 2025年9月28日 | 阪神 | 兵庫特別 | 芝2400 | 良 | 12 | 2 | 9 | 吉村 誠之助 | 52.0 | 458 | 2:27.4 | ダノンシーマ | |
| 2025年8月31日 | 札幌 | 北辰特別 | 芝2600 | 稍重 | 14 | 4 | 3 | 松岡 正海 | 56.0 | 460 | 2:43.6 | ボンドロア | |
| 2025年8月9日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 稍重 | 10 | 4 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0 | 460 | 1:48.9 | キングスコール | |
| 2025年7月12日 | 函館 | 北斗特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 4 | 7 | 横山 和生 | 56.0 | 458 | 2:00.5 | バルティカ | |
| 2025年6月22日 | 函館 | 遊楽部特別 | 芝2000 | 重 | 10 | 1 | 2 | 丹内 祐次 | 56.0 | 456 | 2:02.3 | レイピカケ | |
| 2025年5月24日 | 新潟 | 石打特別 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 4 | 丹内 祐次 | 56.0 | 456 | 2:01.1 | アレナリア | |
| 2025年4月19日 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 良 | 16 | 7 | 3 | 丸山 元気 | 56.0 | 456 | 1:59.9 | ミスティア | |
| 2025年2月23日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | 芝2400 | 良 | 10 | 4 | 5 | 吉村 誠之助 | 53.0 | 454 | 2:28.6 | アメジストブラック | |
| 2025年1月13日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 18 | 6 | 6 | 団野 大成 | 55.0 | 448 | 2:14.7 | ダノンブリザード | |
| 2024年12月8日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 18 | 12 | 5 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 446 | 2:02.0 | スズカミエール | |
| 2024年11月10日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 15 | 11 | 13 | 松山 弘平 | 54.0 | 446 | 2:13.9 | ジンセイ | |
| 2024年4月27日 | 京都 | 矢車賞 | 芝2200 | 良 | 12 | 6 | 4 | 田口 貫太 | 55.0 | 432 | 2:13.5 | チルカーノ | |
| 2024年2月25日 | 中山 | デイジー賞 | 芝1800 | 稍重 | 13 | 3 | 8 | 西村 淳也 | 55.0 | 424 | 1:51.5 | イゾラフェリーチェ | |
| 2024年1月21日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 不良 | 8 | 4 | 1 | 田口 貫太 | 53.0 | 428 | 2:05.2 | (コーラルムーン) | |
| 2023年12月28日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 14 | 9 | 2 | 田口 貫太 | 53.0 | 430 | 1:48.3 | ジンセイ | |
| 2023年12月10日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 8 | 8 | 4 | 和田 竜二 | 55.0 | 432 | 2:02.7 | ストーンズ |
| 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月31日 | 11月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟11レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 14 | 25 | 0.120 | 0.280 | 0.440 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | 0.158 | 0.263 | 0.474 |
| 芝・左 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4番人気 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0.000 | 0.273 | 0.455 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
|
芝1900から 芝2100まで |
1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
|
芝2101から 芝2700まで |
2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0.133 | 0.267 | 0.400 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 2 | 3 | 1 | 13 | 19 | 0.105 | 0.263 | 0.316 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
| 芝・重 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 芝・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |