- レーティング(2026年)
- 103 I (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 門別 | ブリーダーズ |
ダ2000 | 稍重 | 11 | 3 | 石川 倭 | 55.0 | 504 | 2:08.4 | 103 | レイバックスピン | |
| 2026年8月1日 | 札幌 | STV賞 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 6 | 13 | 舟山 瑠泉 | 54.0 | 494 | 2:01.0 | ヨヒーン | |
| 2026年5月23日 | 京都 | シドニーT | 芝2000 | 良 | 16 | 9 | 4 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 488 | 1:59.7 | タガノアビー | |
| 2026年5月2日 | 新潟 | 三条S | ダ1800 | 重 | 15 | 8 | 2 | 小沢 大仁 | 56.0 | 490 | 1:53.7 | クインズショコラ | |
| 2026年3月22日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 486 | 1:53.3 | (レイバックスピン) | |
| 2026年2月28日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 8 | 2 | 浜中 俊 | 56.0 | 492 | 1:53.5 | クインズショコラ | |
| 2026年1月31日 | 小倉 | 平尾台特別 | ダ1700 | 良 | 16 | 4 | 5 | 丹内 祐次 | 56.0 | 488 | 1:45.8 | ドゥラリス | |
| 2025年11月23日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 4 | 5 | C.デムーロ | 56.0 | 492 | 1:53.1 | モックモック | |
| 2025年11月9日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 重 | 16 | 2 | 3 | C.デムーロ | 56.0 | 492 | 1:50.1 | ツキノアカリ | |
| 2025年8月16日 | 中京 | 長久手特別 | 芝2000 | 良 | 8 | 5 | 4 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 484 | 2:00.1 | レディーヴァリュー | |
| 2025年7月20日 | 小倉 | 不知火特別 | 芝1800 | 良 | 8 | 1 | 3 | 北村 友一 | 56.0 | 486 | 1:48.6 | ホルトバージ | |
| 2025年5月17日 | 東京 | 国分寺特別 | 芝1800 | 稍重 | 9 | 3 | 3 | D.レーン | 56.0 | 478 | 1:48.6 | ラーンザロープス | |
| 2025年5月4日 | 京都 | 島原特別 | 芝1800 | 良 | 7 | 2 | 2 | D.レーン | 56.0 | 488 | 1:46.5 | ミッキースピネル | |
| 2025年2月16日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 丹内 祐次 | 55.0 | 486 | 1:47.2 | (オオナミコナミ) | |
| 2025年2月2日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 重 | 18 | 1 | 5 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 476 | 2:02.7 | ファミリーツリー | |
| 2024年11月3日 | 福島 | 土湯温泉特別 | 芝1800 | 稍重 | 16 | 1 | 3 | 亀田 温心 | 54.0 | 476 | 1:50.2 | ミッキーツインクル | |
| 2024年8月3日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 13 | 3 | 4 | 横山 和生 | 53.0 | 482 | 1:48.0 | ホウオウプロサンゲ | |
| 2024年7月21日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 2 | 横山 和生 | 53.0 | 484 | 2:00.1 | ナイトスラッガー | |
| 2024年4月21日 | 東京 | フローラS |
芝2000 | 良 | 14 | 7 | 6 | 横山 和生 | 55.0 | 474 | 1:59.3 | 102 | アドマイヤベル |
| 2024年3月16日 | 中山 | フラワーC |
芝1800 | 良 | 12 | 9 | 5 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 474 | 1:48.2 | 103 | ミアネーロ |
| 2024年2月25日 | 中山 | デイジー賞 | 芝1800 | 稍重 | 13 | 8 | 2 | R.キング | 55.0 | 478 | 1:50.7 | イゾラフェリーチェ | |
| 2024年1月20日 | 京都 | 若駒S |
芝2000 | 重 | 7 | 6 | 4 | A.ルメートル | 55.0 | 474 | 2:03.5 | 98 | サンライズジパング |
| 2023年10月7日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 6 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 55.0 | 462 | 2:02.3 | (ヘザルフェン) | |
| 2023年9月9日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 7 | 4 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 466 | 2:02.1 | アクアヴァーナル | |
| 2023年7月1日 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 不良 | 10 | 1 | 4 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 464 | 1:26.2 | ラムジェット |
| 7月25日 | 7月26日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月15日 | 8月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌11レース 13着 |
| 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月12日 | 9月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 11 | 25 | 0.120 | 0.320 | 0.560 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0.143 | 0.357 | 0.571 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| ダート・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| ダート・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.667 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0.111 | 0.444 | 0.444 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.750 |
|
芝1900から 芝2100まで |
1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.111 | 0.222 | 0.333 |
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.182 | 0.364 | 0.545 |
| 芝・稍重 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.750 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |