- レーティング(2024年)
- 111 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月30日 | 京都 | チャレンジC | 芝2000 | 良 | 15 | 7 | 11 | 杉原 誠人 | 57.0 | 508 | 2:00.6 | 87 | ラヴェル |
2024年7月21日 | 小倉 | 中京記念 | 芝1800 | 良 | 14 | 2 | 2 | 杉原 誠人 | 58.0 | 502 | 1:47.2 | 111 | アルナシーム |
2024年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 13 | 10 | 杉原 誠人 | 58.0 | 498 | 1:58.9 | 109 | ベラジオオペラ |
2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 良 | 15 | 3 | 1 | 杉原 誠人 | 57.0 | 504 | 1:45.1 | 109 | (ロングラン) |
2024年1月6日 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 11 | R.ピーヒュレク | 57.0 | 506 | 1:59.5 | 104 | リカンカブール |
2023年12月2日 | 阪神 | チャレンジC | 芝2000 | 良 | 13 | 4 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 512 | 1:59.0 | 112 | ベラジオオペラ |
2023年9月16日 | 阪神 | ケフェウスS | 芝2000 | 良 | 10 | 2 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 500 | 1:57.2 | 106 | (スタッドリー) |
2023年7月29日 | 新潟 | 関越S | 芝1800 | 良 | 18 | 3 | 8 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 506 | 1:45.1 | 99 | ストーリア |
2023年5月20日 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 18 | 3 | 3 | C.ルメール | 56.0 | 512 | 1:45.2 | 100 | サクラトゥジュール |
2023年3月12日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 11 | 2 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 514 | 1:33.4 | 100 | ラインベック |
2023年1月22日 | 中山 | AJCC | 芝2200 | 良 | 14 | 2 | 11 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 514 | 2:15.4 | 95 | ノースブリッジ |
2022年11月5日 | 東京 | ノベンバーS | 芝1800 | 良 | 10 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 514 | 1:45.4 | (ノースザワールド) | |
2022年9月11日 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 514 | 1:47.8 | (ミトロジー) | |
2022年5月15日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 7 | 1 | 1 | D.レーン | 56.0 | 516 | 1:46.4 | (レッドランメルト) | |
2022年3月5日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 520 | 1:49.9 | (イルモンド) | |
2021年11月27日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 3 | C.ルメール | 55.0 | 520 | 1:49.2 | サンストックトン | |
2021年10月16日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 18 | 2 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 510 | 1:50.3 | ライラック |
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 11着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0.353 | 0.471 | 0.588 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0.364 | 0.455 | 0.455 |
芝・左 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
2番人気 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
3番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0.455 | 0.636 | 0.818 |
芝1900から 芝2100まで |
1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 6 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0.353 | 0.471 | 0.588 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |