- レーティング(2024年)
- 103 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月7日 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 良 | 18 | 5 | 4 | 団野 大成 | 55.0 | 462 | 1:58.8 | 103 | デシエルト |
2024年10月20日 | 東京 | 甲斐路S | 芝2000 | 良 | 8 | 1 | 1 | 団野 大成 | 58.0 | 460 | 2:00.5 | (マイネルエンペラー) | |
2024年8月3日 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 5 | 川田 将雅 | 58.0 | 466 | 1:44.5 | シンティレーション | |
2024年4月27日 | 東京 | 府中市70 | 芝2000 | 良 | 13 | 4 | 2 | 武 豊 | 58.0 | 462 | 1:58.0 | マイネルケレリウス | |
2024年2月18日 | 東京 | コパノリッC | 芝2000 | 良 | 9 | 3 | 2 | B.ムルザバエフ | 56.0 | 462 | 2:01.9 | レッドラディエンス | |
2023年11月26日 | 東京 | ウェルカムS | 芝2000 | 良 | 13 | 6 | 7 | 和田 竜二 | 58.0 | 460 | 1:59.9 | ロードデルレイ | |
2023年11月4日 | 東京 | ノベンバーS | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 4 | 横山 武史 | 58.0 | 462 | 1:46.5 | クロミナンス | |
2023年5月28日 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 良 | 17 | 4 | 4 | 横山 武史 | 56.0 | 464 | 1:45.5 | ローシャムパーク | |
2023年3月26日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | 不良 | 9 | 1 | 1 | 横山 武史 | 58.0 | 462 | 1:53.7 | (アドマイヤハレー) | |
2023年1月14日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝2200 | 稍重 | 11 | 1 | 2 | M.デムーロ | 57.0 | 466 | 2:17.7 | サクセスシュート | |
2022年4月3日 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 田辺 裕信 | 56.0 | 464 | 2:17.1 | (ブラックボイス) | |
2021年11月6日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 9 | 2 | 1 | 和田 竜二 | 55.0 | 444 | 2:03.2 | (ダノンギャラクシー) |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京11レース 4着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.333 | 0.583 | 0.583 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
芝・左 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.444 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.800 | 0.800 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
芝1900から 芝2100まで |
2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
芝2101から 芝2700まで |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.444 |
芝・稍重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |