- レーティング(2025年)
- 93 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月12日 | 福島 | 吾妻小富士S | ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 4 | 松本 大輝 | 55.0 | 528 | 1:45.7 | 93 | ダンテバローズ |
2025年2月2日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 重 | 16 | 9 | 5 | 松本 大輝 | 57.0 | 530 | 1:41.9 | 94 | ホールシバン |
2024年12月1日 | 京都 | ギャラクシー | ダ1400 | 良 | 15 | 7 | 9 | 西塚 洸二 | 55.0 | 518 | 1:24.9 | 88 | アルファマム |
2024年8月31日 | 新潟 | 古町S | ダ1800 | 稍重 | 11 | 2 | 1 | 津村 明秀 | 58.0 | 518 | 1:51.7 | (オンザライン) | |
2024年7月6日 | 福島 | 鶴ヶ城S | ダ1700 | 良 | 15 | 4 | 5 | 津村 明秀 | 58.0 | 518 | 1:44.6 | ショウナンライシン | |
2024年5月26日 | 東京 | ディープイC | ダ1600 | 良 | 16 | 7 | 5 | 津村 明秀 | 58.0 | 524 | 1:36.4 | ドゥラレジリエント | |
2024年5月5日 | 東京 | キングカメC | ダ1600 | 良 | 16 | 10 | 16 | 北村 宏司 | 57.0 | 532 | 1:38.5 | タマモロック | |
2024年2月4日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 16 | 3 | 7 | 津村 明秀 | 58.0 | 534 | 1:37.9 | コスタノヴァ | |
2023年11月25日 | 京都 | 花園S | ダ1800 | 良 | 16 | 8 | 10 | 藤岡 康太 | 58.0 | 524 | 1:52.6 | ブライアンセンス | |
2023年11月5日 | 東京 | 馬事公苑リニ | ダ1600 | 良 | 13 | 2 | 2 | 津村 明秀 | 58.0 | 520 | 1:37.2 | アナンシエーション | |
2023年10月1日 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 重 | 12 | 6 | 6 | 亀田 温心 | 58.0 | 522 | 1:51.7 | ホウオウルーレット | |
2023年7月22日 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 良 | 15 | 3 | 2 | 津村 明秀 | 57.0 | 528 | 1:45.9 | キャリックアリード | |
2023年7月1日 | 福島 | 鶴ヶ城S | ダ1700 | 重 | 13 | 6 | 2 | 津村 明秀 | 58.0 | 534 | 1:43.9 | リリーミニスター | |
2023年6月4日 | 東京 | 麦秋S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 4 | 14 | 川田 将雅 | 58.0 | 532 | 1:25.0 | エルバリオ | |
2023年2月4日 | 中京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | 534 | 1:24.5 | (ウインアウォード) | |
2023年1月21日 | 中京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 57.0 | 530 | 1:25.5 | タイミングナウ | |
2022年12月11日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 亀田 温心 | 55.0 | 524 | 1:25.3 | (スキピオ) | |
2022年11月15日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
2022年10月27日 | 園田 | サファイア賞C1 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 下原 理 | 56.0 | 521 | 1:29.0 | (ブリリアドロ) | |
2022年10月7日 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 不良 | 12 | 3 | 1 | 下原 理 | 56.0 | 527 | 1:30.7 | (シンリン) | |
2022年7月30日 | JRAより転出 | ||||||||||||
2022年7月10日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 8 | 7 | 松若 風馬 | 56.0 | 494 | 1:47.2 | ヤマニンループ | |
2022年2月26日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 3 | 12 | 松若 風馬 | 56.0 | 504 | 2:04.0 | リュミエールノワル | |
2022年2月19日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 510 | 2:04.4 | ゼンノインヴォーク | |
2022年1月23日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 16 | 7 | 4 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 512 | 1:52.0 | ワーフデール | |
2021年10月31日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 8 | 6 | 松若 風馬 | 55.0 | 510 | 2:03.3 | ボルドグフーシュ | |
2021年10月10日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 11 | 8 | 8 | 松若 風馬 | 55.0 | 506 | 1:50.9 | タガノエスコート |
3月15日 | 3月16日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月29日 | 3月30日 | 4月5日 | 4月6日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月12日 | 4月13日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月26日 | 4月27日 | 5月3日 | 5月4日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島11レース 4着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 15 | 25 | 0.200 | 0.360 | 0.400 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
ダート・左 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.333 | 0.556 | 0.556 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.000 | 0.091 | 0.091 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0.263 | 0.474 | 0.474 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0.231 | 0.462 | 0.462 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |