- レーティング(2025年)
- 99 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月6日 | 小倉 | 北九州記念![]() |
芝1200 | 良 | 18 | 8 | 4 | 亀田 温心 | 53.0 | 484 | 1:08.0 | 99 | ヤマニンアルリフラ |
2025年6月29日 | 小倉 | 佐世保S | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 1 | 団野 大成 | 55.0 | 490 | 1:07.8 | (ミルテンベルク) | |
2025年3月22日 | 阪神 | 立雲峡S | 芝1400 | 良 | 18 | 5 | 10 | 古川 吉洋 | 55.0 | 486 | 1:21.3 | マサノカナリア | |
2025年3月9日 | 阪神 | 淀屋橋S | 芝1200 | 良 | 12 | 5 | 2 | 団野 大成 | 56.0 | 486 | 1:07.7 | ツインクルトーズ | |
2024年12月8日 | 中京 | 知立S | 芝1200 | 良 | 13 | 3 | 3 | 亀田 温心 | 56.0 | 488 | 1:09.1 | スリーアイランド | |
2024年8月31日 | 中京 | 長篠S | 芝1200 | 不良 | 18 | 2 | 4 | 岩田 望来 | 54.0 | 480 | 1:10.4 | ティニア | |
2024年8月11日 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 良 | 10 | 2 | 1 | 団野 大成 | 56.0 | 482 | 1:07.3 | (テーオースパロー) | |
2024年6月23日 | 京都 | 瀬田特別 | 芝1400 | 重 | 18 | 7 | 4 | 団野 大成 | 53.0 | 478 | 1:22.2 | クランフォード | |
2024年5月25日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 17 | 8 | 11 | 団野 大成 | 56.0 | 480 | 1:20.4 | アスクビギンアゲン | |
2024年4月14日 | 阪神 | 三木特別 | 芝1400 | 良 | 17 | 10 | 5 | 角田 大河 | 54.0 | 482 | 1:19.9 | スカイロケット | |
2024年2月18日 | 小倉 | 唐戸特別 | 芝1200 | 良 | 18 | 3 | 11 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 480 | 1:08.3 | アルーリングビュー | |
2023年11月19日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 18 | 6 | 8 | 三浦 皇成 | 56.0 | 472 | 1:21.5 | ベガリス | |
2023年10月28日 | 新潟 | 清津峡特別 | 芝1200 | 重 | 18 | 1 | 5 | 富田 暁 | 56.0 | 470 | 1:10.6 | アメトリーチェ | |
2023年9月23日 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 9 | 団野 大成 | 56.0 | 468 | 1:08.5 | バースクライ | |
2023年7月22日 | 福島 | 郡山特別 | 芝1200 | 良 | 15 | 2 | 13 | 菅原 明良 | 56.0 | 460 | 1:10.4 | ブーケファロス | |
2023年7月1日 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 重 | 11 | 1 | 2 | 団野 大成 | 56.0 | 466 | 1:08.7 | タイセイブリリオ | |
2023年4月15日 | 阪神 | 千種川特別 | 芝1400 | 重 | 13 | 2 | 3 | 西村 淳也 | 56.0 | 460 | 1:21.4 | メイショウドウドウ | |
2023年3月26日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 不良 | 18 | 4 | 1 | 西村 淳也 | 56.0 | 460 | 1:12.3 | (デルマヤクシ) | |
2023年2月5日 | 小倉 | 合馬特別 | 芝1200 | 良 | 18 | 5 | 2 | 団野 大成 | 56.0 | 462 | 1:08.4 | タイセイブリリオ | |
2023年1月14日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 重 | 18 | 5 | 5 | 団野 大成 | 56.0 | 464 | 1:09.6 | ブランデーロック | |
2022年10月29日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 18 | 9 | 12 | 菅原 明良 | 53.0 | 472 | 1:34.4 | スーサンアッシャー | |
2022年10月16日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 7 | 8 | 団野 大成 | 53.0 | 466 | 1:12.6 | オースミメッシーナ | |
2022年9月3日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 重 | 15 | 2 | 3 | 今村 聖奈 | 49.0 | 456 | 1:08.8 | クァンタムレルム | |
2022年7月9日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 18 | 3 | 1 | 今村 聖奈 | 50.0 | 452 | 1:08.0 | (メイショウソラフネ) | |
2022年6月19日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 4 | 今村 聖奈 | 50.0 | 458 | 1:25.9 | ルクスレガート | |
2022年4月16日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 13 | 10 | 今村 聖奈 | 50.0 | 450 | 1:27.2 | ビーストアタック |
5月24日 | 5月25日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月14日 | 6月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | 6月22日 | 6月28日 | 6月29日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月12日 | 7月13日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉11レース 1着 | 小倉11レース 4着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 16 | 26 | 0.154 | 0.269 | 0.385 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.571 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
3番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 0.250 | 0.438 | 0.563 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.500 |
芝・不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |