- レーティング(2023年)
- 96 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 ネット予約
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月5日 | 福島 | みちのくS | 芝1200 | 良 | 16 | 12 | 3 | 泉谷 楓真 | 55.0 | 462 | 1:09.7 | 96 | グレイトゲイナー |
2023年10月8日 | 京都 | オパールS![]() |
芝1200 | 良 | 18 | 9 | 10 | 浜中 俊 | 53.0 | 462 | 1:08.9 | 87 | メイショウゲンセン |
2023年9月10日 | 中山 | セプテンバー | 芝1200 | 良 | 12 | 6 | 1 | M.デムーロ | 56.0 | 464 | 1:07.6 | (ブッシュガーデン) | |
2023年8月5日 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 良 | 14 | 7 | 5 | M.デムーロ | 53.0 | 470 | 1:20.4 | アルーリングウェイ | |
2023年6月18日 | 東京 | 多摩川S | 芝1400 | 良 | 16 | 7 | 6 | M.デムーロ | 53.0 | 476 | 1:20.6 | エターナルタイム | |
2023年5月21日 | 東京 | フリーウェイ | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 9 | 武 豊 | 56.0 | 466 | 1:21.1 | ペイシャフェスタ | |
2023年4月22日 | 東京 | 晩春S | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 4 | M.デムーロ | 53.0 | 466 | 1:20.3 | カルリーノ | |
2023年2月4日 | 東京 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 良 | 11 | 9 | 1 | 戸崎 圭太 | 53.0 | 468 | 1:21.5 | (カフェサンドリヨン) | |
2023年1月8日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 10 | M.デムーロ | 55.0 | 460 | 1:34.8 | アバンチュリエ | |
2022年12月11日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 15 | 11 | 11 | 大野 拓弥 | 54.0 | 468 | 1:35.1 | サーマルウインド | |
2022年11月6日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 14 | 7 | 12 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 466 | 1:22.0 | ミスボニータ | |
2022年10月9日 | 東京 | 三鷹特別 | 芝1400 | 良 | 11 | 4 | 6 | 戸崎 圭太 | 53.0 | 470 | 1:21.2 | グラスミヤラビ | |
2022年5月28日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 11 | 4 | 1 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 452 | 1:21.5 | (レッドラマンシュ) | |
2022年5月7日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 12 | 7 | 6 | 幸 英明 | 54.0 | 446 | 1:21.9 | ニシノスーベニア | |
2022年2月27日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 10 | 5 | 8 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 446 | 1:36.2 | レッドモンレーヴ | |
2022年2月5日 | 東京 | 春菜賞 | 芝1400 | 良 | 16 | 8 | 2 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 446 | 1:21.9 | シークルーズ | |
2021年12月12日 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 良 | 12 | 6 | 12 | 西村 淳也 | 54.0 | 448 | 1:22.6 | コムストックロード | |
2021年11月20日 | 東京 | 2歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 9 | 4 | 4 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 454 | 1:22.0 | デュガ | |
2021年11月7日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 456 | 1:23.8 | (レッドアヴァンティ) | |
2021年10月9日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 10 | 3 | M.デムーロ | 54.0 | 454 | 1:34.8 | ラズベリームース | |
2021年9月25日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 6 | M.デムーロ | 54.0 | 458 | 1:36.4 | ビジュノワール |
11月11日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月25日 | 11月26日 | 12月2日 | 12月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山11レース 出走 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 14 | 21 | 0.190 | 0.238 | 0.333 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
芝・左 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0.214 | 0.286 | 0.357 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0.133 | 0.200 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
芝1301から 芝1899まで |
3 | 1 | 1 | 13 | 18 | 0.167 | 0.222 | 0.278 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 4 | 1 | 2 | 14 | 21 | 0.190 | 0.238 | 0.333 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |