- レーティング(2024年)
- 107 I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月23日 | 金沢 | 白山大賞典 | ダ2100 | 重 | 12 | 4 | 酒井 学 | 54.0 | 520 | 2:13.1 | 95 | ディクテオン | |
2024年7月15日 | 盛岡 | マーキュリC | ダ2000 | 良 | 14 | 8 | 酒井 学 | 54.0 | 522 | 2:06.2 | 85 | クラウンプライド | |
2024年5月18日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 良 | 16 | 10 | 3 | 酒井 学 | 57.0 | 520 | 1:57.5 | 107 | ミトノオー |
2024年4月28日 | 東京 | ブリリアント | ダ2100 | 良 | 16 | 7 | 1 | 原 優介 | 57.5 | 518 | 2:10.3 | 106 | (リチュアル) |
2024年2月12日 | 佐賀 | 佐賀記念 | ダ2000 | 稍重 | 12 | 3 | 酒井 学 | 56.0 | 514 | 2:08.9 | 102 | ノットゥルノ | |
2023年12月21日 | 名古 | 名古屋GP | ダ2100 | 良 | 12 | 5 | 酒井 学 | 56.0 | 521 | 2:14.5 | 93 | ディクテオン | |
2023年11月23日 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 12 | 5 | 幸 英明 | 56.0 | 512 | 2:08.5 | 95 | ディクテオン | |
2023年9月26日 | 金沢 | 白山大賞典 | ダ2100 | 良 | 12 | 2 | 幸 英明 | 54.0 | 522 | 2:11.1 | 106 | ウィルソンテソーロ | |
2023年7月17日 | 盛岡 | マーキュリC | ダ2000 | 重 | 13 | 3 | 酒井 学 | 54.0 | 520 | 2:02.6 | 102 | ウィルソンテソーロ | |
2023年6月11日 | 阪神 | 三宮S | ダ1800 | 重 | 15 | 5 | 5 | 太宰 啓介 | 57.5 | 518 | 1:50.6 | 97 | キングズソード |
2023年5月20日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 稍重 | 16 | 5 | 5 | 酒井 学 | 57.0 | 518 | 2:00.8 | 103 | グロリアムンディ |
2023年3月15日 | 船橋 | ダイオライト | ダ2400 | 良 | 14 | 3 | 酒井 学 | 56.0 | 516 | 2:39.2 | 103 | グロリアムンディ | |
2023年2月25日 | 阪神 | 仁川S | ダ2000 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | 酒井 学 | 57.0 | 520 | 2:04.5 | 104 | (ヘラルドバローズ) |
2023年2月4日 | 中京 | アルデバラン | ダ1900 | 良 | 16 | 4 | 1 | 酒井 学 | 57.0 | 518 | 1:59.7 | 102 | (ホウオウルバン) |
2022年11月27日 | 阪神 | カノープスS | ダ2000 | 稍重 | 16 | 2 | 4 | 酒井 学 | 54.0 | 518 | 2:04.9 | 93 | ウシュバテソーロ |
2022年11月6日 | 阪神 | みやこS | ダ1800 | 良 | 16 | 9 | 8 | 酒井 学 | 56.0 | 522 | 1:52.2 | 102 | サンライズホープ |
2022年10月23日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 15 | 4 | 4 | 酒井 学 | 54.0 | 516 | 2:10.6 | 95 | ウシュバテソーロ |
2022年7月18日 | 盛岡 | マーキュリC | ダ2000 | 稍重 | 14 | 7 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 523 | 2:04.1 | 91 | バーデンヴァイラー | |
2022年6月19日 | 阪神 | オークランド | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 516 | 1:51.6 | (エマージングロール) | |
2022年5月22日 | 東京 | 丹沢S | ダ2100 | 良 | 16 | 2 | 2 | 酒井 学 | 56.0 | 510 | 2:10.0 | キスラー | |
2022年4月30日 | 東京 | 横浜S | ダ2100 | 重 | 14 | 4 | 3 | 酒井 学 | 57.0 | 508 | 2:09.0 | ウシュバテソーロ | |
2022年3月27日 | 中京 | 鈴鹿S | ダ1900 | 重 | 16 | 4 | 8 | 石橋 脩 | 56.0 | 510 | 1:58.6 | ペルセウスシチー | |
2022年3月13日 | 阪神 | 灘ステークス | ダ2000 | 良 | 16 | 10 | 2 | 酒井 学 | 57.0 | 508 | 2:05.4 | レッドソルダード | |
2021年11月21日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ2100 | 良 | 14 | 6 | 1 | 酒井 学 | 55.0 | 500 | 2:11.8 | (ダノンラスター) | |
2021年10月30日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 5 | 1 | 原 優介 | 52.0 | 502 | 1:52.6 | (サトノスライヴ) | |
2021年8月14日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 不良 | 16 | 5 | 13 | 酒井 学 | 54.0 | 502 | 1:46.8 | サワヤカコーズサン | |
2021年5月16日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 15 | 5 | 13 | 小沢 大仁 | 53.0 | 500 | 1:56.8 | スウィープザボード | |
2021年3月14日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 不良 | 11 | 2 | 8 | 酒井 学 | 56.0 | 500 | 1:52.3 | ピースマッチング | |
2021年2月20日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 10 | 6 | 2 | 酒井 学 | 56.0 | 494 | 1:54.3 | ゴールドハイアー | |
2021年1月30日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 13 | 2 | 1 | 酒井 学 | 56.0 | 504 | 1:54.1 | (ヴェノム) | |
2021年1月9日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 良 | 16 | 6 | 2 | 酒井 学 | 56.0 | 504 | 2:02.4 | ダンツトレノ | |
2020年12月26日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 11 | 8 | 3 | 酒井 学 | 55.0 | 510 | 1:58.2 | テイエムベンチャー |
8月31日 | 9月1日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月21日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 6 | 14 | 32 | 0.219 | 0.375 | 0.563 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.182 | 0.364 | 0.545 |
ダート・左 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0.417 | 0.583 | 0.667 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.444 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2番人気 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.667 | 0.667 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6番人気以下 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.875 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0.300 | 0.400 | 0.500 |
ダ1900から ダ2100まで |
4 | 4 | 4 | 9 | 21 | 0.190 | 0.381 | 0.571 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 0.278 | 0.556 | 0.722 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
ダート・重 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.500 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |