- レーティング(2024年)
- 98 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月27日 | 新潟 | ルミエAD | 芝1000 | 良 | 17 | 3 | 1 | 石川 裕紀人 | 53.0 | 488 | 54.2 | 98 | (カフジテトラゴン) |
2024年7月28日 | 新潟 | アイビスSD | 芝1000 | 良 | 18 | 6 | 17 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 488 | 56.4 | 80 | モズメイメイ |
2024年5月19日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 良 | 16 | 8 | 6 | 横山 琉人 | 53.0 | 494 | 55.4 | 88 | チェイスザドリーム |
2023年10月29日 | 新潟 | ルミエAD | 芝1000 | 不良 | 18 | 2 | 9 | 津村 明秀 | 53.0 | 482 | 58.1 | 83 | カイザーメランジェ |
2023年8月12日 | 新潟 | 稲妻S | 芝1000 | 良 | 16 | 7 | 1 | 津村 明秀 | 54.0 | 478 | 54.7 | (ディアナグラン) | |
2023年6月18日 | 東京 | 多摩川S | 芝1400 | 良 | 16 | 13 | 11 | 三浦 皇成 | 53.0 | 480 | 1:20.8 | エターナルタイム | |
2023年5月7日 | 新潟 | 駿風S | 芝1000 | 不良 | 16 | 7 | 3 | 津村 明秀 | 56.0 | 476 | 57.3 | ジャスパークローネ | |
2023年3月25日 | 中山 | 春風S | ダ1200 | 不良 | 16 | 5 | 11 | 田辺 裕信 | 56.0 | 478 | 1:11.3 | ヴァガボンド | |
2022年10月16日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 良 | 14 | 7 | 10 | 三浦 皇成 | 55.0 | 486 | 1:24.9 | ナンヨーアイボリー | |
2022年9月11日 | 中京 | 浜松S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 9 | 14 | 福永 祐一 | 53.0 | 486 | 1:11.9 | クロジシジョー | |
2022年7月23日 | 福島 | 安達太良S | ダ1150 | 重 | 15 | 3 | 5 | 戸崎 圭太 | 53.0 | 480 | 1:07.4 | クインズメリッサ | |
2022年2月13日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 不良 | 16 | 1 | 1 | 小林 脩斗 | 52.0 | 470 | 1:23.6 | (アラゴナイト) | |
2022年1月15日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 小林 脩斗 | 51.0 | 466 | 1:11.6 | (スイートカルデア) | |
2021年12月25日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 小林 脩斗 | 51.0 | 456 | 1:11.2 | スターリングワース | |
2021年9月5日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 小林 脩斗 | 51.0 | 468 | 1:10.6 | (リネンデザイン) | |
2021年8月21日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 2 | 小林 脩斗 | 51.0 | 464 | 1:22.0 | エターナルピース | |
2021年7月25日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 2 | 小林 脩斗 | 51.0 | 462 | 1:21.0 | ジュノー | |
2021年4月17日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 54.0 | 458 | 1:12.2 | チャペルレーン | |
2021年4月4日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 石橋 脩 | 54.0 | 458 | 1:13.1 | クロノフルール | |
2021年1月23日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍重 | 16 | 1 | 7 | 石橋 脩 | 54.0 | 460 | 1:37.4 | シュバルツカイザー | |
2020年12月27日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 3 | 大野 拓弥 | 54.0 | 456 | 1:36.4 | クリーンスイープ | |
2020年12月5日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 10 | 3 | 石橋 脩 | 54.0 | 460 | 1:10.8 | ムーンティアーズ |
10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟11レース 1着 |
11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0.227 | 0.409 | 0.591 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
ダート・右 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
ダート・左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝・直 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.429 | 0.857 | 0.857 |
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
ダート・稍重 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |