- レーティング(2024年)
- 113 I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月25日 | 阪神 | 天保山S | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 15 | 西村 淳也 | 57.0 | 504 | 1:25.9 | 69 | ケイアイドリー |
2022年4月17日 | 阪神 | アンタレスS | ダ1800 | 良 | 16 | 11 | 12 | 松若 風馬 | 56.0 | 506 | 1:52.0 | 91 | オメガパフューム |
2022年2月8日 | 佐賀 | 佐賀記念 | ダ2000 | 良 | 11 | 5 | 岩田 望来 | 56.0 | 508 | 2:11.0 | 71 | ケイアイパープル | |
2021年12月23日 | 名古 | 名古屋GP | ダ2500 | 稍重 | 11 | 8 | 岩田 望来 | 56.0 | 509 | 2:48.3 | 91 | ヴェルテックス | |
2021年11月28日 | 阪神 | カノープスS | ダ2000 | 良 | 16 | 1 | 11 | 松若 風馬 | 56.0 | 504 | 2:06.6 | 92 | ショウナンナデシコ |
2021年10月16日 | 阪神 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 1 | 松若 風馬 | 56.0 | 506 | 1:51.3 | 103 | (メイショウハリオ) |
2021年7月17日 | 福島 | ジュライS | ダ1700 | 良 | 15 | 3 | 14 | 内田 博幸 | 56.0 | 498 | 1:46.4 | 75 | ケンシンコウ |
2021年5月2日 | 新潟 | 吾妻小富士S | ダ1800 | 不良 | 15 | 3 | 7 | 斎藤 新 | 54.0 | 500 | 1:50.5 | 90 | サトノギャロス |
2021年3月28日 | 中山 | マーチS | ダ1800 | 稍重 | 16 | 11 | 8 | 横山 武史 | 54.0 | 500 | 1:52.2 | 89 | レピアーウィット |
2021年2月14日 | 阪神 | 加古川S | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 56.0 | 504 | 1:52.5 | (リネンファッション) | |
2020年12月19日 | 中山 | 仲冬S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | 吉田 隼人 | 56.0 | 502 | 1:54.4 | シェダル | |
2020年10月18日 | 京都 | 平城京S | ダ1800 | 重 | 16 | 3 | 3 | 藤岡 康太 | 55.0 | 488 | 1:49.6 | ペオース | |
2020年8月9日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 不良 | 15 | 4 | 12 | 岩田 望来 | 56.0 | 488 | 1:52.5 | ケンシンコウ | |
2020年7月11日 | 阪神 | インディアT | ダ1800 | 重 | 16 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 54.0 | 484 | 1:50.0 | (サルサレイア) | |
2020年3月28日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 13 | 3 | 12 | 丸山 元気 | 56.0 | 482 | 2:00.0 | ヘルシャフト | |
2020年2月2日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 9 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 54.0 | 484 | 1:52.6 | (アポロアベリア) | |
2019年12月1日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 53.0 | 480 | 1:54.8 | (マテンロウスパーク) | |
2019年10月12日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 不良 | 12 | 4 | 6 | 藤岡 康太 | 55.0 | 472 | 2:11.7 | パンサラッサ | |
2019年8月18日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 5 | 4 | 藤岡 康太 | 54.0 | 466 | 1:52.5 | シャンドフルール |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 12 | 19 | 0.263 | 0.316 | 0.368 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0.385 | 0.462 | 0.538 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0.357 | 0.429 | 0.500 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.300 | 0.400 | 0.400 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・重 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |