- レーティング(2023年)
- 94 S、M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 ネット予約
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月23日 | 中山 | ながつきS | ダ1200 | 重 | 12 | 6 | 12 | 丹内 祐次 | 55.0 | 490 | 1:11.6 | 59 | タガノクリステル |
2023年6月24日 | 阪神 | 天保山S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 8 | 2 | 酒井 学 | 55.0 | 480 | 1:24.2 | 94 | メイショウダジン |
2023年4月22日 | 京都 | 京都グランド | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 9 | 酒井 学 | 55.0 | 480 | 1:12.4 | 78 | ドンフランキー |
2023年3月19日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 重 | 16 | 8 | 3 | 津村 明秀 | 53.0 | 488 | 1:09.5 | 94 | スズカコテキタイ |
2023年2月18日 | 阪神 | 播磨S | ダ1400 | 良 | 16 | 10 | 1 | 酒井 学 | 54.0 | 476 | 1:24.0 | (モズリッキー) | |
2022年12月25日 | 中山 | フェアウェル | ダ1200 | 稍重 | 16 | 7 | 13 | 田辺 裕信 | 55.0 | 484 | 1:11.4 | チェイスザドリーム | |
2022年11月6日 | 福島 | フルーツライ | ダ1150 | 良 | 13 | 3 | 5 | 小林 凌大 | 55.0 | 482 | 1:08.7 | ヤマトコウセイ | |
2022年10月2日 | 中山 | 外房S | ダ1200 | 良 | 15 | 4 | 4 | 田辺 裕信 | 54.0 | 484 | 1:11.0 | ベイビーボス | |
2022年5月22日 | 中京 | 大垣S | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 4 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 472 | 1:24.5 | イバル | |
2022年4月16日 | 福島 | やまびこS | ダ1150 | 重 | 16 | 1 | 4 | 丹内 祐次 | 54.0 | 474 | 1:08.0 | ミラーウォーカーズ | |
2022年1月8日 | 中山 | 初春S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 5 | 丹内 祐次 | 55.0 | 474 | 1:10.9 | アーバンイェーガー | |
2021年12月26日 | 中山 | フェアウェル | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0 | 472 | 1:10.6 | ショウナンアニメ | |
2021年11月7日 | 福島 | フルーツライ | ダ1150 | 良 | 16 | 5 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0 | 468 | 1:08.0 | オヌシナニモノ | |
2021年7月24日 | 函館 | 噴火湾特別 | ダ1000 | 良 | 12 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 55.0 | 464 | 58.2 | (リメス) | |
2021年7月10日 | 函館 | 3歳上2勝クラス | ダ1000 | 稍重 | 12 | 6 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0 | 464 | 58.4 | ミスズグランドオー | |
2021年6月19日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 良 | 12 | 11 | 1 | 丹内 祐次 | 55.0 | 460 | 59.0 | (ジェットエンブレム) | |
2021年1月22日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
2020年12月13日 | 水沢 | C2九組 | ダ1300 | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 南郷 家全 | 54.0 | 465 | 1:22.6 | (エリーズタイフーン) | |
2020年11月29日 | 水沢 | C2十二組 | ダ1300 | 重 | 7 | 1 | 1 | 南郷 家全 | 54.0 | 466 | 1:23.0 | (フジサンライボー) | |
2020年10月24日 | 盛岡 | キリンFIRE賞 | ダ1600 | 良 | 9 | 4 | 4 | 南郷 家全 | 54.0 | 479 | 1:41.9 | ダージリンクーラー | |
2020年8月21日 | JRAより転出 | ||||||||||||
2020年8月16日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 15 | 5 | 12 | 田辺 裕信 | 54.0 | 450 | 1:13.5 | ピュアプリンセス |
11月11日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月25日 | 11月26日 | 12月2日 | 12月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神11レース 出走 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 10 | 20 | 0.250 | 0.450 | 0.500 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 0.200 | 0.467 | 0.533 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
6番人気以下 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0.250 | 0.438 | 0.500 |
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.300 | 0.500 | 0.500 |
ダート・稍重 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |