- レーティング(2024年)
- 106 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月14日 | 中京 | ケフェウスS | 芝2000 | 良 | 11 | 6 | 6 | 富田 暁 | 57.0 | 468 | 1:59.0 | 96 | フライライクバード |
2024年7月7日 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 良 | 15 | 9 | 4 | 三浦 皇成 | 57.0 | 466 | 1:58.4 | 106 | レッドラディエンス |
2024年5月26日 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 13 | 12 | 6 | 岩田 望来 | 57.0 | 468 | 2:32.6 | 108 | シュトルーヴェ |
2024年5月5日 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 12 | 10 | 富田 暁 | 57.0 | 474 | 2:01.1 | 98 | ヤマニンサルバム |
2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 良 | 15 | 5 | 8 | 富田 暁 | 57.0 | 478 | 1:45.9 | 102 | エピファニー |
2024年2月4日 | 小倉 | 小倉日経OP | 芝2000 | 重 | 9 | 1 | 1 | 富田 暁 | 58.0 | 478 | 2:04.1 | 101 | (フォワードアゲン) |
2023年12月2日 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 良 | 16 | 9 | 6 | 富田 暁 | 57.0 | 472 | 3:46.5 | 105 | アイアンバローズ |
2023年11月12日 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 12 | 2 | 富田 暁 | 56.0 | 472 | 2:00.9 | 105 | ホウオウエミーズ |
2023年9月3日 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 14 | 2 | 2 | 富田 暁 | 56.0 | 472 | 2:41.9 | 102 | ジャンカズマ |
2023年8月5日 | 札幌 | 札幌日経OP | 芝2600 | 稍重 | 14 | 6 | 3 | 富田 暁 | 57.0 | 470 | 2:43.1 | 98 | ブローザホーン |
2023年5月28日 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 18 | 14 | 12 | 浜中 俊 | 56.0 | 466 | 2:31.9 | 98 | ヒートオンビート |
2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 重 | 16 | 7 | 7 | 富田 暁 | 56.0 | 472 | 1:50.5 | 98 | ヒンドゥタイムズ |
2023年2月5日 | 小倉 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 15 | 5 | 2 | 富田 暁 | 57.0 | 478 | 1:58.2 | 104 | ディープモンスター |
2023年1月15日 | 中京 | 日経新春杯 | 芝2200 | 稍重 | 14 | 11 | 7 | 富田 暁 | 55.0 | 472 | 2:14.9 | 102 | ヴェルトライゼンデ |
2022年12月10日 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 良 | 18 | 16 | 10 | 富田 暁 | 54.0 | 476 | 2:00.0 | 100 | キラーアビリティ |
2022年11月6日 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 18 | 10 | 16 | 富田 暁 | 54.0 | 468 | 2:32.5 | 94 | ブレークアップ |
2022年5月29日 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 18 | 12 | 7 | 富田 暁 | 54.0 | 466 | 2:32.4 | 102 | ボッケリーニ |
2022年3月27日 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 稍重 | 11 | 7 | 1 | 富田 暁 | 57.0 | 476 | 2:27.0 | (トゥーフェイス) | |
2022年2月27日 | 阪神 | 松籟S | 芝3200 | 良 | 10 | 5 | 7 | 富田 暁 | 55.0 | 480 | 3:20.9 | ベスビアナイト | |
2022年1月10日 | 中山 | 迎春S | 芝2200 | 良 | 15 | 6 | 6 | 富田 暁 | 57.0 | 476 | 2:15.3 | スマイル | |
2021年12月19日 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 富田 暁 | 57.0 | 482 | 2:13.8 | (キングオブドラゴン) | |
2021年11月14日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | 芝2200 | 良 | 8 | 4 | 2 | 富田 暁 | 56.0 | 482 | 2:14.7 | レヴェッツァ | |
2021年10月23日 | 新潟 | 岩船特別 | 芝2200 | 稍重 | 12 | 3 | 1 | 富田 暁 | 57.0 | 472 | 2:14.5 | (ロワンディシー) | |
2021年8月15日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 10 | 5 | 3 | 藤岡 康太 | 57.0 | 464 | 2:00.2 | カレンルシェルブル | |
2021年7月24日 | 新潟 | 燕特別 | 芝2400 | 良 | 17 | 3 | 5 | 藤岡 康太 | 57.0 | 466 | 2:25.2 | レイオブウォーター | |
2021年6月27日 | 阪神 | 城崎特別 | 芝1800 | 良 | 9 | 6 | 3 | 藤岡 康太 | 57.0 | 466 | 1:46.4 | ジオフロント | |
2020年12月19日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 18 | 2 | 4 | 藤岡 康太 | 57.0 | 482 | 2:15.4 | エフティイーリス | |
2020年12月5日 | 中京 | 栄特別 | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 5 | 藤岡 康太 | 57.0 | 478 | 2:00.2 | モーソンピーク | |
2020年10月25日 | 新潟 | 岩船特別 | 芝2200 | 重 | 9 | 1 | 2 | 小崎 綾也 | 57.0 | 486 | 2:18.6 | アルセスト | |
2020年10月4日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 9 | 3 | 2 | 小崎 綾也 | 57.0 | 480 | 2:15.0 | サトノシャローム | |
2020年9月13日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 2 | 小崎 綾也 | 57.0 | 470 | 2:02.7 | リノキアナ | |
2020年8月16日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 7 | 1 | 小崎 綾也 | 57.0 | 468 | 1:59.1 | (セツメンノトビウオ) | |
2020年2月9日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 13 | 6 | 13 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 480 | 2:08.3 | ブレーヴユニコーン | |
2019年7月6日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 18 | 2 | 6 | 福永 祐一 | 56.0 | 464 | 2:03.6 | ビスタストリカ | |
2019年6月15日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 稍重 | 13 | 2 | 2 | 福永 祐一 | 56.0 | 468 | 2:30.3 | メロディーレーン | |
2019年5月26日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 17 | 1 | 7 | 小崎 綾也 | 56.0 | 474 | 1:48.6 | コパノケネディー | |
2019年5月5日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 14 | 4 | 2 | 小崎 綾也 | 56.0 | 470 | 1:47.0 | メイケイハリアー |
8月31日 | 9月1日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月21日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京11レース 6着 |
9月22日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 20 | 37 | 0.135 | 0.378 | 0.459 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 0.150 | 0.450 | 0.600 |
芝・左 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | 0.118 | 0.294 | 0.294 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
2番人気 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
4番人気 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
6番人気以下 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 0.111 | 0.167 | 0.278 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
芝1900から 芝2100まで |
2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0.154 | 0.385 | 0.462 |
芝2101から 芝2700まで |
3 | 5 | 1 | 8 | 17 | 0.176 | 0.471 | 0.529 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 7 | 1 | 17 | 27 | 0.074 | 0.333 | 0.370 |
芝・稍重 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
芝・重 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |