競走馬情報マルチメイショウハチクMeisho Hachiku(JPN)

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    57,208,000
  • 内付加賞
    138,000
  • 内地方賞金
    2,180,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    800,000
  • 収得賞金(障害)
    4,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年9月14日 中京 阪神ジャンプJ・GⅢ 芝3330 12 10 6 森 一馬 60.0 466 3:40.6 サペラヴィ
    2024年8月24日 中京 小倉サマーJJ・GⅢ 芝3300 5 5 3 森 一馬 60.0 470 3:40.4 ロスコフ
    2024年5月11日 京都 京都ハイJJ・GⅡ 芝3930 10 10 8 中村 将之 60.0 482 4:34.1 サンデイビス
    2024年4月6日 福島 障害4歳上オープン 芝2750 14 13 12 井上 敏樹 60.0 478 3:02.2 ヴェイルネビュラ
    2023年11月11日 京都 京都ジャンプJ・GⅢ 芝3170 稍重 12 10 10 中村 将之 60.0 478 3:41.4 エコロデュエル
    2023年10月8日 京都 障害3歳上オープン 芝ダ3170 良/良 11 6 3 中村 将之 60.0 478 3:35.0 ロックユー
    2023年8月19日 新潟 障害3歳上オープン 芝2850 10 4 2 中村 将之 60.0 464 3:05.3 サイード
    2023年7月22日 中京 障害3歳上オープン 芝3330 9 5 5 中村 将之 60.0 472 3:43.4 エコロデュエル
    2023年2月18日 小倉 障害4歳上オープン 芝3390 稍重 12 4 4 森 一馬 60.0 470 3:51.9 セデックカズマ
    2023年1月28日 小倉 牛若丸JS 芝3390 10 8 7 黒岩 悠 59.0 476 3:52.0 テーオーソクラテス
    2022年12月17日 中京 YJSF名1 芝2000 16 8 2 永野 猛蔵 57.0 476 2:01.8 エコルフリューゲル
    2022年12月10日 阪神 障害3歳上オープン 芝ダ3110 良/良 14 12 5 北沢 伸也 60.0 480 3:31.7 テーオーソクラテス
    2022年10月9日 阪神 障害3歳上オープン 芝ダ3110 良/稍重 6 6 4 小坂 忠士 60.0 470 3:31.3 マッスルビーチ
    2022年9月3日 新潟 障害3歳上オープン 芝3250 12 12 8 小坂 忠士 60.0 456 3:36.7 ノーザンクリス
    2022年6月18日 阪神 障害3歳上オープン 芝ダ3110 良/良 11 5 8 森 一馬 60.0 464 3:29.8 サンティーニ
    2022年5月8日 中京 4歳上1勝クラス 芝2000 9 9 9 角田 大河 54.0 460 2:00.7 サウンドウォリアー
    2022年4月30日 福島 障害4歳上オープン 芝2770 14 6 12 森 一馬 60.0 466 3:05.0 テーオーソクラテス
    2022年3月20日 阪神 障害4歳上オープン 芝ダ3110 稍重/重 10 7 3 森 一馬 60.0 464 3:30.7 ノストラダムス
    2021年10月30日 新潟 障害3歳上オープン 芝2850 10 9 4 小坂 忠士 60.0 464 3:06.9 パリカラノテガミ
    2021年8月14日 小倉 障害3歳上オープン 芝2860 不良 12 12 9 小坂 忠士 60.0 460 3:14.2 スズカフューラー
    2021年7月31日 新潟 新潟ジャンプJ・GⅢ 芝3250 13 13 12 小坂 忠士 60.0 460 3:35.5 トゥルボー
    2021年7月3日 福島 障害3歳上オープン 芝2750 12 3 8 小坂 忠士 60.0 468 3:00.9 マサハヤドリーム
    2021年6月19日 阪神 障害3歳上オープン 芝ダ3110 重/不良 9 7 7 小坂 忠士 60.0 478 3:35.3 ヒロノタイリク
    2020年11月15日 福島 障害3歳上未勝利 芝2770 13 4 1 小坂 忠士 60.0 460 3:05.2 (ゲインスプレマシー)
    2020年10月24日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 稍重 14 10 5 小坂 忠士 60.0 458 3:09.5 ケンホファヴァルト
    2020年10月11日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 13 9 8 小坂 忠士 60.0 456 3:07.9 ポルトラーノ
    2020年9月27日 中京 障害3歳上未勝利 芝3000 13 12 7 小坂 忠士 60.0 466 3:21.3 ストレートパンチ
    2020年8月15日 小倉 障害3歳上未勝利 芝2860 12 11 11 小坂 忠士 60.0 464 3:21.1 ニシノベイオウルフ
    2020年1月19日 京都 4歳上1勝クラス ダ1400 10 5 8 三津谷 隼人 54.0 486 1:27.2 グランセノーテ
    2019年10月26日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 不良 15 3 11 三津谷 隼人 54.0 472 1:12.1 エアコンヴィーナ
    2019年10月6日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 15 9 2 三津谷 隼人 54.0 468 1:11.0 ケプラー
    2019年4月18日 名古 ジュピター賞 ダ1400 10 4 岡部 誠 57.0 484 1:30.3 エイシンテキサス
    2018年10月28日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 不良 15 8 13 西村 淳也 54.0 468 1:12.2 カレンガリアード
    2018年10月14日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 稍重 14 4 3 西村 淳也 54.0 470 1:12.8 コスモジョーカー
    2018年9月22日 阪神 3歳上500万下 ダ1400 不良 16 12 6 西村 淳也 54.0 468 1:23.7 グローリーグローリ
    2018年7月29日 小倉 3歳上500万下 ダ1700 15 15 10 西村 淳也 54.0 464 1:47.1 イシュトヴァーン
    2018年7月8日 中京 3歳上500万下 ダ1800 不良 16 15 13 森 裕太朗 55.0 460 1:53.2 クリノフウジン
    2018年6月8日 JRAへ転入
    2018年5月23日 園田 B2 ダ1230 稍重 12 2 1 笹田 知宏 56.0 462 1:19.3 (コルヌコピア)
    2018年5月2日 園田 C1 ダ1230 稍重 12 5 3 笹田 知宏 57.0 466 1:20.6 マイネルシルバリー
    2018年4月4日 園田 C1 ダ1230 10 3 1 笹田 知宏 56.0 462 1:20.8 (スリーソードシチー)
    2018年3月8日 園田 C1 ダ1700 稍重 5 3 4 下原 理 56.0 471 1:55.1 ツジラピテス
    2018年2月14日 園田 C1 ダ1400 稍重 12 2 3 下原 理 56.0 471 1:33.6 プリンセスヨウク
    2018年1月24日 園田 C1一 ダ1400 稍重 10 2 6 下原 理 56.0 477 1:33.8 ウインフラクタル
    2017年12月31日 園田 C1 ダ1400 稍重 12 2 2 下原 理 56.0 476 1:32.5 ペプチドムーン
    2017年12月15日 園田 C1 ダ1400 9 2 2 吉村 智洋 56.0 470 1:31.1 ダノンコスモス
    2017年11月21日 園田 C2一 ダ1400 10 3 3 中田 貴士 56.0 471 1:31.0 シルバーコンパス
    2017年11月2日 園田 C2一 ダ1400 10 3 5 中田 貴士 57.0 468 1:31.7 スマートサクソン
    2017年10月18日 園田 C2二 ダ1400 不良 10 1 1 中田 貴士 56.0 474 1:30.5 (サツキシラユリ)
    2017年9月6日 JRAより転出
    2017年9月3日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 16 4 9 森 裕太朗 53.0 460 1:49.1 ビービーアヴィド
    2017年6月25日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 16 2 7 荻野 極 54.0 460 1:54.4 マコトタリスマン
    2017年5月27日 京都 3歳未勝利 ダ1800 16 2 4 坂井 瑠星 54.0 456 1:54.7 セルリアンアラシ
    2017年5月13日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 稍重 15 3 2 坂井 瑠星 54.0 458 1:55.7 ティーコア
    2017年4月30日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 15 2 4 藤岡 康太 56.0 460 1:57.0 フォースライン
    2017年3月18日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 16 2 12 池添 謙一 56.0 462 1:56.9 ロードソリスト
    2017年2月26日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 稍重 12 3 2 池添 謙一 56.0 462 1:54.7 ダノンケンリュウ
    2017年2月12日 京都 3歳未勝利 ダ1800 14 1 6 池添 謙一 56.0 466 1:53.9 ナムラカブト
    2017年1月28日 京都 3歳未勝利 ダ1800 12 3 2 池添 謙一 56.0 462 1:53.9 ダノンロッソ
    2016年11月20日 京都 2歳未勝利 ダ1800 16 3 7 藤岡 康太 55.0 460 1:53.7 レッドアトゥ
    2016年11月5日 京都 2歳未勝利 ダ1800 13 8 3 藤岡 康太 55.0 466 1:53.9 ハイパーノヴァ
    2016年10月15日 京都 2歳未勝利 ダ1800 12 12 7 藤岡 康太 55.0 466 1:56.3 パイオニアシーザー
    2016年10月1日 阪神 2歳未勝利 ダ1800 16 13 14 藤岡 康太 55.0 468 1:55.8 シロニイ
    2016年8月7日 小倉 2歳新馬 芝1800 16 9 10 義 英真 52.0 474 1:52.3 ミラアイトーン

    出走・出馬投票履歴

    8月18日 8月24日 8月25日 8月31日 9月1日 9月7日 9月8日 9月14日
      中京4レース 3着           中京8レース 6着
    9月15日 9月16日 9月21日 9月22日 9月28日 9月29日 10月5日 10月6日
                   
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 7 5 21 36 0.083 0.278 0.417
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 1 3 21 26 0.038 0.077 0.192
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    ダート・右 0 2 1 11 14 0.000 0.143 0.214
    ダート・左 0 2 1 4 7 0.000 0.286 0.429
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 1 1 3 21 26 0.038 0.077 0.192
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 2 3 4 12 0.250 0.417 0.667
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    2番人気 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    3番人気 0 3 0 3 6 0.000 0.500 0.500
    4番人気 1 1 1 2 5 0.200 0.400 0.600
    5番人気 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.250
    6番人気以下 0 2 3 25 30 0.000 0.067 0.167
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    2 1 2 2 7 0.286 0.429 0.714
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 5 3 17 26 0.038 0.231 0.346
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 2 2 8 13 0.077 0.231 0.385
    ダート・稍重 1 3 3 2 9 0.111 0.444 0.778
    ダート・重 0 1 0 5 6 0.000 0.167 0.167
    ダート・不良 1 0 0 4 5 0.200 0.200 0.200

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る