競走馬情報ノーブルマーズNoble Mars(JPN)抹消年月日 2021年4月1日

プロフィール

  • ジャングルポケット
  • 性別
  • 馬主名
    吉木 伸彦
  • アイアンドユー産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    宮本 博(栗東)
  • 母の父
    Silver Hawk
  • 生年月日
    2013年5月10日
  • 生産牧場
    タガミファーム
  • 母の母
    Taba産駒
  • 毛色
    栗毛
  • 産地
    新ひだか町
  • 馬名意味
    冠名+火星

賞金

  • 総賞金
    262,160,000
  • 内付加賞
    2,020,000
  • 収得賞金(平地)
    34,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2021年3月28日 阪神 六甲Sリステッド 芝1600 稍重 15 14 15 高倉 稜 57.0 504 1:35.1 90 クリスティ
    2021年2月28日 中山 中山記念GⅡ 芝1800 14 11 12 高倉 稜 56.0 500 1:46.7 92 ヒシイグアス
    2021年1月24日 中山 AJCCGⅡ 芝2200 不良 17 13 13 高倉 稜 56.0 504 2:19.9 96 アリストテレス
    2020年11月1日 京都 カシオペアSリステッド 芝1800 18 14 8 高倉 稜 57.0 498 1:46.5 ランブリングアレー
    2020年10月11日 京都 京都大賞典GⅡ 芝2400 稍重 17 12 12 高倉 稜 56.0 498 2:27.1 グローリーヴェイズ
    2020年9月19日 中京 ケフェウスS 芝2000 16 5 10 高倉 稜 56.0 492 2:00.1 トリコロールブルー
    2020年8月16日 小倉 小倉記念GⅢ 芝2000 14 5 5 高倉 稜 56.0 496 1:58.0 アールスター
    2020年7月12日 福島 七夕賞GⅢ 芝2000 16 9 13 高倉 稜 56.0 492 2:04.7 クレッシェンドラヴ
    2020年5月31日 東京 目黒記念GⅡ 芝2500 18 10 4 高倉 稜 56.0 494 2:30.1 キングオブコージ
    2020年2月16日 京都 京都記念GⅡ 芝2200 9 5 4 A.シュタルケ 56.0 500 2:17.2 クロノジェネシス
    2020年1月5日 中山 日刊中山金杯GⅢ 芝2000 17 10 4 F.ミナリク 56.0 496 1:59.7 トリオンフ
    2019年11月30日 阪神 チャレンジCGⅢ 芝2000 12 7 8 川田 将雅 56.0 500 1:59.5 ロードマイウェイ
    2019年11月3日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 13 6 8 高倉 稜 56.0 494 2:32.2 ムイトオブリガード
    2019年10月6日 京都 京都大賞典GⅡ 芝2400 17 4 4 高倉 稜 56.0 492 2:24.0 ドレッドノータス
    2019年8月4日 小倉 小倉記念GⅢ 芝2000 13 5 3 高倉 稜 56.0 490 1:58.9 メールドグラース
    2019年6月23日 阪神 宝塚記念GⅠ 芝2200 12 10 6 高倉 稜 58.0 498 2:12.4 リスグラシュー
    2019年6月1日 阪神 鳴尾記念GⅢ 芝2000 9 6 5 高倉 稜 56.0 498 2:00.0 メールドグラース
    2019年2月10日 京都 京都記念GⅡ 芝2200 12 3 9 高倉 稜 56.0 498 2:15.4 ダンビュライト
    2019年1月13日 京都 日経新春杯GⅡ 芝2400 16 9 4 高倉 稜 56.0 494 2:26.4 グローリーヴェイズ
    2018年11月25日 東京 ジャパンCGⅠ 芝2400 14 12 13 高倉 稜 57.0 492 2:24.8 アーモンドアイ
    2018年11月4日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 12 5 9 高倉 稜 56.0 496 2:34.4 パフォーマプロミス
    2018年6月24日 阪神 宝塚記念GⅠ 芝2200 稍重 16 12 3 高倉 稜 58.0 490 2:12.1 ミッキーロケット
    2018年5月27日 東京 目黒記念GⅡ 芝2500 16 10 2 高倉 稜 55.0 490 2:29.8 ウインテンダネス
    2018年5月5日 東京 メトロポリタ 芝2400 11 7 2 高倉 稜 56.0 486 2:24.9 ベストアプローチ
    2018年4月15日 福島 福島民報杯 芝2000 16 3 7 高倉 稜 55.0 496 2:01.5 マイネルサージュ
    2018年3月24日 中山 日経賞GⅡ 芝2500 15 9 8 高倉 稜 56.0 492 2:34.5 ガンコ
    2018年1月8日 中山 迎春S 芝2200 9 1 1 高倉 稜 57.0 494 2:16.9 (ウムブルフ)
    2017年12月9日 阪神 オリオンS 芝2400 11 2 5 高倉 稜 56.0 498 2:29.4 レジェンドセラー
    2017年11月11日 京都 比叡S 芝2200 9 4 2 高倉 稜 57.0 496 2:13.9 クィーンチャーム
    2017年10月21日 京都 古都S 芝2400 9 4 3 高倉 稜 56.0 490 2:33.2 トミケンスラーヴァ
    2017年6月11日 阪神 三田特別 芝2200 11 1 1 高倉 稜 57.5 484 2:11.4 (ヴァフラーム)
    2017年5月21日 京都 下鴨S 芝2000 11 4 3 高倉 稜 56.0 482 1:58.6 ヴォージュ
    2017年4月29日 京都 烏丸S 芝2400 12 7 2 高倉 稜 55.0 482 2:24.0 サラトガスピリット
    2017年4月2日 阪神 御堂筋S 芝2400 8 4 4 高倉 稜 55.0 482 2:28.7 アルター
    2016年11月19日 京都 比叡S 芝2200 稍重 8 2 5 高倉 稜 55.0 484 2:13.8 スピリッツミノル
    2016年10月29日 京都 3歳上1000万下 芝2400 6 1 1 高倉 稜 54.0 480 2:29.2 (エトランドル)
    2016年10月9日 京都 清滝特別 芝1800 稍重 13 1 3 高倉 稜 55.0 474 1:47.1 ブレイクザポケット
    2016年9月18日 中山 セントライトGⅡ 芝2200 12 8 5 高倉 稜 56.0 470 2:13.5 ディーマジェスティ
    2016年5月28日 京都 白百合S 芝1800 9 7 3 高倉 稜 56.0 470 1:47.9 ブラックスピネル
    2016年4月30日 東京 青葉賞GⅡ 芝2400 13 9 7 高倉 稜 56.0 472 2:25.6 ヴァンキッシュラン
    2016年3月12日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 7 2 1 高倉 稜 56.0 476 2:28.8 (ナムラヘイハチロー)
    2016年2月13日 小倉 あすなろ賞 芝2000 稍重 13 1 3 高倉 稜 56.0 474 2:00.1 マウントロブソン
    2016年1月23日 京都 若駒S 芝2000 8 5 2 高倉 稜 56.0 474 2:02.6 マカヒキ
    2016年1月10日 京都 シンザン記念GⅢ 芝1600 18 10 7 高倉 稜 56.0 472 1:34.6 ロジクライ
    2015年11月14日 京都 デイリー2SGⅡ 芝1600 稍重 14 7 3 高倉 稜 55.0 470 1:36.6 エアスピネル
    2015年10月31日 京都 萩ステークス 芝1800 5 5 4 高倉 稜 55.0 468 1:47.8 ブラックスピネル
    2015年8月8日 小倉 2歳未勝利 芝1800 15 2 1 高倉 稜 54.0 456 1:48.6 (エキドナ)
    2015年7月12日 中京 2歳未勝利 芝1600 15 7 5 高倉 稜 54.0 458 1:37.9 デアリングエッジ
    2015年6月27日 阪神 2歳未勝利 芝1600 9 4 3 高倉 稜 54.0 460 1:38.0 マイネルサグラ
    2015年6月6日 阪神 2歳新馬 芝1600 8 7 2 高倉 稜 54.0 456 1:40.5 ウインオスカー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    5 6 9 30 50 0.100 0.220 0.400
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 5 4 9 23 41 0.122 0.220 0.439
    芝・左 0 2 0 7 9 0.000 0.222 0.222
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 3 0 2 0 5 0.600 0.600 1.000
    2番人気 2 0 0 2 4 0.500 0.500 0.500
    3番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    4番人気 0 1 3 2 6 0.000 0.167 0.667
    5番人気 0 1 1 5 7 0.000 0.143 0.286
    6番人気以下 0 4 3 19 26 0.000 0.154 0.269
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    1 1 4 6 12 0.083 0.167 0.500
    芝1900から
    芝2100まで
    0 1 3 7 11 0.000 0.091 0.364
    芝2101から
    芝2700まで
    4 4 2 17 27 0.148 0.296 0.370
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 5 6 3 24 38 0.132 0.289 0.368
    芝・稍重 0 0 4 3 7 0.000 0.000 0.571
    芝・重 0 0 2 2 4 0.000 0.000 0.500
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る