競走馬情報ビルトミーアップBuilt Me Up(JPN)抹消年月日 2012年9月8日

プロフィール

  • スペシャルウィーク
  • 性別
  • 馬主名
    飯田 政子
  • デコレイション産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    武市 康男(美浦)
  • 母の父
    シンボリルドルフ
  • 生年月日
    2005年2月26日
  • 生産牧場
    千代田牧場
  • 母の母
    カランドララーク産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
    自立した

賞金

  • 総賞金
    20,710,000
  • 内付加賞
    0
  • 収得賞金(平地)
    2,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2012年9月8日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/稍重 12 8 中止 浜野谷 憲尚 58.0 474 カリズマアゲン
    2012年8月19日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 13 6 7 高野 和馬 58.0 472 3:09.0 ヒシセンチュリー
    2012年6月2日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 10 10 平沢 健治 58.0 482 3:25.9 モルエラン
    2012年5月5日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 重/重 14 6 5 平沢 健治 58.0 474 3:32.7 クリスマドンナ
    2012年4月7日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 11 4 平沢 健治 58.0 482 3:15.2 セイエイ
    2012年1月29日 小倉 4歳上500万下 芝2600 13 11 12 西村 太一 52.0 466 2:42.6 シンボリボルドー
    2012年1月14日 小倉 4歳上500万下 芝2000 17 15 14 松田 大作 55.0 474 2:01.1 レッドシェリフ
    2011年10月1日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 2 8 五十嵐 雄祐 58.0 472 3:18.2 サーストンムーン
    2011年9月3日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 13 6 3 浜野谷 憲尚 58.0 466 3:08.9 ダンスフォーウィン
    2011年8月21日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 13 8 7 五十嵐 雄祐 58.0 472 3:11.7 ショウナンサミット
    2011年7月23日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 14 10 中止 宗像 徹 58.0 472 ジャストルーラー
    2011年5月22日 京都 障害3歳上未勝利 芝ダ2910 不良/不良 14 13 13 五十嵐 雄祐 58.0 470 3:27.2 スリーサンフレンチ
    2010年12月12日 小倉 彦島特別 芝2600 16 15 14 宮崎 北斗 55.0 462 2:43.9 キクノトップラン
    2010年12月4日 小倉 3歳上500万下 芝2000 18 12 14 田辺 裕信 55.0 468 2:01.8 マイネルレイン
    2010年11月6日 福島 3歳上500万下 芝1800 13 8 9 石橋 脩 55.0 468 1:48.3 レッドシャガーラ
    2010年10月24日 福島 3歳上500万下 芝2000 16 5 5 田辺 裕信 55.0 472 2:00.2 シシャモフレンド
    2010年10月10日 東京 本栖湖特別 芝2000 稍重 9 9 8 江田 照男 50.0 480 2:02.7 コスモヘレノス
    2010年9月26日 中山 外房特別 芝1600 12 11 10 吉田 豊 51.0 478 1:35.1 アンティフリーズ
    2010年9月4日 新潟 瓢湖特別 芝2400 18 15 8 田辺 裕信 55.0 464 2:27.9 タニノエポレット
    2010年5月23日 新潟 4歳上500万下 芝1800 16 5 14 田辺 裕信 55.0 460 1:48.8 カネトシスラーヴァ
    2010年4月19日 福島 桑折特別 芝1800 16 4 6 田辺 裕信 55.0 458 1:50.3 サクラローズマリー
    2010年3月7日 中山 富里特別 芝1800 16 5 13 武士沢 友治 51.0 476 1:54.1 イケドラゴン
    2010年2月14日 中京 岡崎特別 芝1800 16 1 4 丸田 恭介 55.0 468 1:49.9 プリティダンス
    2010年1月24日 中山 若潮賞 芝1600 12 9 4 藤岡 佑介 55.0 472 1:35.2 リビアーモ
    2010年1月5日 中山 4歳上1000万下 芝1600 16 6 6 藤岡 佑介 55.0 468 1:35.1 マヤノマヤ
    2009年12月19日 中山 3歳上1000万下 芝1600 14 8 7 後藤 浩輝 55.0 462 1:34.8 プリマフォルツァ
    2009年11月7日 福島 二本松特別 芝1800 16 6 8 古川 吉洋 55.0 454 1:48.1 エックスダンス
    2009年10月25日 東京 3歳上500万下 芝1600 稍重 18 4 8 戸崎 圭太 55.0 464 1:36.3 カウアイレーン
    2009年9月26日 中山 3歳上500万下 芝1800 14 3 2 横山 典弘 55.0 460 1:46.5 アカリ
    2009年8月30日 新潟 古町特別 芝1600 18 14 12 柴山 雄一 55.0 456 1:35.7 サトノエクスプレス
    2009年6月28日 福島 いわき特別 芝1700 14 5 6 柴山 雄一 55.0 456 1:43.3 サイレントフォース
    2009年6月7日 東京 4歳上500万下 芝1800 14 9 4 戸崎 圭太 55.0 458 1:47.9 スズカスパーク
    2009年5月16日 新潟 石打特別 芝1600 16 7 4 的場 勇人 55.0 452 1:35.3 スイートブレナム
    2009年3月15日 阪神 4歳上500万下 芝1600 16 14 8 藤岡 佑介 55.0 446 1:37.8 オセアニアボス
    2009年1月11日 中京 千種特別 芝1800 14 12 7 宮崎 北斗 54.0 448 1:49.7 メイショウナイト
    2008年9月6日 新潟 3歳上500万下 芝1800 18 11 8 田中 博康 51.0 456 1:46.8 スエズ
    2008年6月15日 東京 3歳500万下 芝1600 18 9 11 三浦 皇成 51.0 450 1:35.7 スイートカルタゴ
    2008年5月24日 新潟 3歳未勝利 芝1600 16 1 1 三浦 皇成 51.0 444 1:35.1 (スナークマイハート)
    2008年5月10日 新潟 3歳未勝利 芝1600 16 7 2 田中 博康 53.0 444 1:35.0 スエズ
    2008年3月30日 中山 3歳未勝利 ダ1800 16 5 14 津村 明秀 54.0 446 2:01.2 ダノンマスターズ
    2008年3月15日 中山 3歳未勝利 芝2000 稍重 16 8 7 柴山 雄一 54.0 444 2:06.4 ポコアポコフォルテ
    2007年12月15日 中山 2歳未勝利 芝2000 17 7 6 柴山 雄一 54.0 448 2:05.2 コスモポッケ
    2007年11月25日 東京 2歳新馬 芝1800 18 11 7 柴山 雄一 54.0 452 1:54.2 ラヴドシャンクシー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 2 0 30 33 0.030 0.091 0.091
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 1 9 10 0.000 0.000 0.100
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 1 0 17 18 0.000 0.056 0.056
    芝・左 1 1 0 12 14 0.071 0.143 0.143
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 1 9 10 0.000 0.000 0.100
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    2番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    3番人気 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    4番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 0 1 1 30 32 0.000 0.031 0.063
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    1 2 0 20 23 0.043 0.130 0.130
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 1 2 0 25 28 0.036 0.107 0.107
    芝・稍重 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る