競走馬情報ウエスタンビーナスWestern Venus(JPN)抹消年月日 2011年3月27日

プロフィール

  • 父
    ボストンハーバー
  • 性別
    牝
  • 馬主名
    西川 賢
  • 母
    ウエスタンシャープ産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    鈴木 康弘(美浦)
  • 母の父
    サンデーサイレンス
  • 生年月日
    2003年4月18日
  • 生産牧場
    北西牧場
  • 母の母
    ミュージカルラーク産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
    冠名+美と愛の女神
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    208,321,000円
  • 内付加賞
    2,391,000円
  • 内地方賞金
    0円
  • 内海外賞金
    0円
  • 収得賞金(平地)
    54,250,000円
  • 収得賞金(障害)
    0円

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝
    芝コース
  • ダ
    ダートコース

国名の短縮表記例

  • 愛
    アイルランド
  • 米
    アメリカ
  • 英
    イギリス
  • 豪
    オーストラリア
  • 華
    カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • 巴
    バーレーン
  • 仏
    フランス
  • 韓
    韓国
  • 香
    香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 場 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2011年3月27日 阪神 高松宮記念GⅠ 芝1200 良 16 16 中止 柴田 善臣 55.0 466 キンシャサノキセキ
    2011年3月5日 中山 オーシャンSGⅢ 芝1200 良 16 16 16 三浦 皇成 54.0 478 1:09.8 ダッシャーゴーゴー
    2011年1月29日 京都 シルクロードGⅢ 芝1200 良 16 16 13 吉田 稔 54.0 468 1:09.1 ジョーカプチーノ
    2011年1月9日 中山 ジャニュアリ ダ1200 良 16 13 16 田中 勝春 54.0 470 1:12.1 ティアップワイルド
    2010年10月24日 福島 福島民友C 芝1200 良 12 6 11 中舘 英二 56.0 474 1:07.9 モルトグランデ
    2010年10月3日 中山 スプリンタSGⅠ 芝1200 良 16 15 12 柴田 善臣 55.0 464 1:08.1 ウルトラファンタジ
    2010年8月29日 札幌 キーンランドGⅢ 芝1200 良 16 7 6 中舘 英二 54.0 460 1:09.0 ワンカラット
    2010年8月1日 函館 UHB杯 芝1200 良 12 3 1 戸崎 圭太 54.0 468 1:09.8 (モルトグランデ)
    2010年7月18日 新潟 アイビスSDGⅢ 芝1000 良 18 5 8 伊藤 工真 54.0 470 54.2 ケイティラブ
    2010年6月20日 福島 バーデンBC 芝1200 良 16 5 1 伊藤 工真 52.0 470 1:07.3 (ボストンオー)
    2010年4月24日 福島 福島牝馬SGⅢ 芝1800 稍重 16 16 13 長谷川 浩大 55.0 466 1:49.9 レジネッタ
    2010年4月10日 阪神 阪神牝馬SGⅡ 芝1400 良 18 15 7 和田 竜二 55.0 462 1:20.7 アイアムカミノマゴ
    2010年3月14日 中山 中山牝馬SGⅢ 芝1800 良 16 15 11 江田 照男 54.0 472 1:48.5 ニシノブルームーン
    2010年2月27日 中山 千葉S ダ1200 不良 16 13 15 三浦 皇成 54.0 466 1:12.1 ビクトリーテツニー
    2009年11月7日 京都 京洛S 芝1200 良 18 7 15 熊沢 重文 54.0 460 1:08.3 エイシンタイガー
    2009年10月25日 福島 福島民友C 芝1200 良 16 5 6 郷原 洋司 54.0 464 1:08.0 ジェイケイセラヴィ
    2009年8月30日 札幌 キーンランドGⅢ 芝1200 良 16 7 6 横山 典弘 54.0 466 1:08.9 ビービーガルダン
    2009年8月2日 札幌 UHB杯 芝1200 良 16 10 2 長谷川 浩大 54.0 464 1:08.7 ピサノパテック
    2009年7月19日 新潟 アイビスSDGⅢ 芝1000 重 18 7 4 田中 勝春 54.0 470 56.6 カノヤザクラ
    2009年6月28日 福島 バーデンBC 芝1200 良 16 3 4 柴田 善臣 54.0 476 1:08.8 シャウトライン
    2009年5月23日 中京 テレビ愛知 芝1200 良 18 2 14 郷原 洋司 54.0 474 1:08.4 トレノジュビリー
    2009年4月12日 中山 春雷S 芝1200 良 13 2 2 武士沢 友治 54.0 474 1:08.3 アポロフェニックス
    2008年12月14日 中山 カペラSJpnⅢ ダ1200 重 15 9 10 郷原 洋司 54.0 462 1:09.6 ビクトリーテツニー
    2008年11月29日 京都 京阪杯GⅢ 芝1200 良 18 7 4 郷原 洋司 54.0 454 1:08.3 ウエスタンダンサー
    2008年11月8日 京都 京洛S 芝1200 稍重 18 3 3 郷原 洋司 53.0 456 1:07.9 スプリングソング
    2008年10月26日 福島 福島民友C 芝1200 良 16 4 3 郷原 洋司 54.0 458 1:08.0 アイルラヴァゲイン
    2008年10月5日 中山 スプリンタSGⅠ 芝1200 良 16 13 9 郷原 洋司 55.0 462 1:08.5 スリープレスナイト
    2008年8月31日 札幌 キーンランドJpnⅢ 芝1200 良 16 10 15 郷原 洋司 54.0 462 1:09.3 タニノマティーニ
    2008年7月6日 函館 函館SSJpnⅢ 芝1200 良 16 2 14 郷原 洋司 54.0 468 1:09.5 キンシャサノキセキ
    2008年6月15日 中京 CBC賞GⅢ 芝1200 良 18 7 4 郷原 洋司 53.0 458 1:08.4 スリープレスナイト
    2008年4月13日 中山 春雷S 芝1200 重 16 4 1 郷原 洋司 53.0 460 1:10.0 (リキアイタイカン)
    2008年3月1日 中山 韓国馬事会杯 芝1200 良 16 3 1 郷原 洋司 55.0 452 1:08.3 (エイジアンウインズ)
    2008年2月11日 東京 雲雀S 芝1400 良 16 11 14 郷原 洋司 53.0 454 1:23.1 ハイソサエティー
    2008年1月27日 中山 サンライズS 芝1200 良 16 8 3 郷原 洋司 53.0 452 1:08.8 リキサンファイター
    2008年1月6日 京都 新春S 芝1200 良 16 10 7 四位 洋文 55.0 444 1:09.4 マルカフェニックス
    2007年9月29日 中山 内房S ダ1200 良 11 4 10 二本柳 壮 55.0 452 1:12.8 ヤマノルドルフ
    2007年9月15日 中山 セプテンバー 芝1200 良 15 6 3 田中 勝春 55.0 454 1:07.9 ドラゴンウェルズ
    2007年8月11日 札幌 札幌日刊S杯 芝1200 良 15 10 10 北村 友一 55.0 454 1:09.2 シンボリウエスト
    2007年6月24日 函館 函館日刊S杯 芝1200 良 10 1 1 長谷川 浩大 55.0 460 1:09.3 (コスモラヴソング)
    2007年6月16日 函館 TVh杯 芝1200 良 12 2 4 横山 典弘 55.0 462 1:09.4 ラッシュライフ
    2007年5月13日 新潟 駿風S 芝1000 良 14 5 2 二本柳 壮 55.0 456 57.2 ナカヤマパラダイス
    2007年4月15日 阪神 淀屋橋S 芝1200 良 16 10 5 渡辺 薫彦 55.0 444 1:09.0 マイネルアルビオン
    2007年1月14日 中山 ジャニュアリ ダ1200 良 16 8 11 二本柳 壮 53.0 450 1:12.4 マルカフレンチ
    2006年12月17日 中山 アクアライン ダ1200 重 15 14 3 二本柳 壮 54.0 456 1:11.0 スリーアベニュー
    2006年9月23日 中京 トリトンS 芝1200 良 17 15 11 角田 晃一 52.0 456 1:08.1 フサイチホクトセイ
    2006年4月9日 阪神 桜花賞GⅠ 芝1600 良 18 17 17 藤田 伸二 55.0 436 1:37.1 キストゥヘヴン
    2006年3月11日 中京 ファルコンSGⅢ 芝1200 良 14 8 4 二本柳 壮 54.0 440 1:10.1 タガノバスティーユ
    2006年2月18日 東京 クイーンCGⅢ 芝1600 良 16 12 11 田中 勝春 54.0 440 1:36.8 コイウタ
    2006年1月22日 中山 菜の花賞 芝1600 稍重 15 7 5 柴田 善臣 54.0 442 1:36.1 コイウタ
    2005年12月18日 中山 フェアリーSGⅢ 芝1200 良 16 7 2 蛯名 正義 54.0 450 1:09.8 ダイワパッション
    2005年11月27日 東京 2歳未勝利 芝1400 良 17 6 1 蛯名 正義 54.0 450 1:23.6 (トーセンセレニティ)
    2005年11月5日 東京 2歳新馬 芝1600 良 16 6 4 蛯名 正義 54.0 446 1:37.7 シークレットコード
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    6 4 5 37 52 0.115 0.192 0.288
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 5 3 4 23 35 0.143 0.229 0.343
    芝・左 1 0 0 7 8 0.125 0.125 0.125
    ダート・右 0 0 1 5 6 0.000 0.000 0.167
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    3番人気 2 0 1 1 4 0.500 0.500 0.750
    4番人気 1 0 1 1 3 0.333 0.333 0.667
    5番人気 1 1 0 2 4 0.250 0.500 0.500
    6番人気以下 1 2 3 30 36 0.028 0.083 0.167
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    5 4 4 24 37 0.135 0.243 0.351
    芝1301から
    芝1899まで
    1 0 0 8 9 0.111 0.111 0.111
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 1 5 6 0.000 0.000 0.167
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 5 4 3 29 41 0.122 0.220 0.293
    芝・稍重 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    芝・重 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
  • ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。

出走・出馬投票履歴

  • ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • ・レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る