- レーティング(2024年)
- 106 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月1日 | 中山 | ラピスラズリ | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 8 | T.マーカンド | 57.0 | 518 | 1:07.9 | 95 | ペアポルックス |
2024年9月8日 | 中京 | セントウルS | 芝1200 | 良 | 18 | 8 | 9 | 菱田 裕二 | 57.0 | 520 | 1:08.2 | 105 | トウシンマカオ |
2024年6月9日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 7 | 4 | 菱田 裕二 | 57.0 | 526 | 1:08.6 | 106 | サトノレーヴ |
2024年4月6日 | 中山 | 船橋S | 芝1200 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 横山 武史 | 58.0 | 518 | 1:08.6 | (ドグマ) | |
2024年3月9日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 横山 武史 | 58.0 | 522 | 1:09.6 | (スムースベルベット) | |
2023年12月9日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 14 | 1 | 1 | 横山 武史 | 57.0 | 516 | 1:07.7 | (ダイシンヤマト) | |
2023年11月18日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 16 | 1 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0 | 516 | 1:10.5 | ヴィントミューレ | |
2023年9月3日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 横山 武史 | 56.0 | 522 | 1:09.7 | トーセントラム | |
2023年8月12日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0 | 514 | 1:09.6 | ドーバーホーク | |
2023年7月23日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 13 | 3 | 2 | 菊沢 一樹 | 55.0 | 514 | 1:09.3 | スムースベルベット | |
2023年4月9日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 14 | 1 | 9 | 松若 風馬 | 56.0 | 516 | 1:27.1 | マホロバ | |
2023年3月18日 | 中京 | ファルコンS | 芝1400 | 重 | 14 | 14 | 3 | 松若 風馬 | 56.0 | 514 | 1:23.1 | 101 | タマモブラックタイ |
2023年2月25日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 1 | 菊沢 一樹 | 56.0 | 512 | 1:12.3 | (ストリートジャガー) | |
2023年1月5日 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 10 | 菊沢 一樹 | 56.0 | 510 | 1:59.5 | フェブルウス |
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島11レース 非抽選 |
11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山11レース 8着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0.286 | 0.500 | 0.643 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.333 | 0.667 | 0.778 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.429 | 0.714 | 0.857 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0.300 | 0.600 | 0.700 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
芝・稍重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |