- レーティング(2024年)
- 103 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月10日 | 京都 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 17 | 8 | 16 | 岩田 望来 | 56.0 | 480 | 2:13.6 | 90 | スタニングローズ |
2024年10月14日 | 東京 | 府中牝馬S | 芝1800 | 良 | 15 | 7 | 9 | 岩田 望来 | 55.0 | 482 | 1:45.5 | 102 | ブレイディヴェーグ |
2024年7月28日 | 札幌 | クイーンS | 芝1800 | 稍重 | 14 | 6 | 5 | 横山 武史 | 56.0 | 476 | 1:47.5 | 107 | コガネノソラ |
2024年5月12日 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 15 | 7 | 13 | 岩田 望来 | 56.0 | 476 | 1:33.5 | 92 | テンハッピーローズ |
2024年3月9日 | 中山 | 中山牝馬S | 芝1800 | 稍重 | 16 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 53.0 | 474 | 1:49.0 | 103 | (ククナ) |
2024年2月11日 | 東京 | 初音S | 芝1800 | 良 | 13 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 55.0 | 472 | 1:45.5 | (ホウオウラスカーズ) | |
2024年1月28日 | 東京 | 節分S | 芝1600 | 良 | 14 | 7 | 12 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 474 | 1:33.8 | クルゼイロドスル | |
2023年10月15日 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 稍重 | 18 | 13 | 18 | 幸 英明 | 55.0 | 470 | 2:03.0 | 96 | リバティアイランド |
2023年9月17日 | 阪神 | ローズS | 芝1800 | 良 | 17 | 4 | 12 | J.モレイラ | 54.0 | 470 | 1:44.2 | 99 | マスクトディーヴァ |
2023年8月19日 | 小倉 | 不知火特別 | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 53.0 | 462 | 1:46.6 | (ジュンブルースカイ) | |
2023年7月15日 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 芝1600 | 良 | 8 | 2 | 1 | 坂井 瑠星 | 53.0 | 462 | 1:32.3 | (アイオブザストーム) | |
2023年6月24日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 良 | 15 | 1 | 4 | 川田 将雅 | 53.0 | 462 | 1:21.6 | アスクビギンアゲン | |
2023年5月21日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 11 | 3 | 2 | 川田 将雅 | 54.0 | 460 | 1:33.4 | シルトホルン | |
2023年4月29日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 13 | 4 | 3 | M.デムーロ | 54.0 | 454 | 1:32.4 | ニシノライコウ | |
2023年4月9日 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 良 | 18 | 14 | 15 | 丸山 元気 | 55.0 | 454 | 1:33.3 | 101 | リバティアイランド |
2023年3月12日 | 中山 | アネモネS | 芝1600 | 良 | 16 | 13 | 2 | 丸山 元気 | 54.0 | 452 | 1:33.9 | 103 | トーセンローリエ |
2023年1月5日 | 中京 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 9 | 7 | 9 | 岩田 望来 | 54.0 | 462 | 2:02.0 | フリームファクシ | |
2022年12月17日 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | 良 | 13 | 7 | 5 | 福永 祐一 | 54.0 | 456 | 1:35.4 | ジョウショーホープ | |
2022年11月20日 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 良 | 6 | 4 | 6 | 菅原 明良 | 54.0 | 462 | 1:37.5 | ミスヨコハマ | |
2022年7月16日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 7 | 4 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 444 | 1:48.4 | (サトノキャサリン) |
10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 9着 |
11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 16着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 20 | 0.250 | 0.350 | 0.400 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.364 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.444 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0.294 | 0.412 | 0.471 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0.235 | 0.353 | 0.412 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |