- レーティング(2025年)
- 104 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月20日 | 小倉 | 小倉記念![]() |
芝2000 | 良 | 16 | 3 | 2 | 古川 吉洋 | 55.0 | 444 | 2:00.2 | 104 | イングランドアイズ |
2025年6月7日 | 阪神 | 垂水S | 芝2000 | 良 | 15 | 3 | 1 | 古川 吉洋 | 58.0 | 454 | 1:58.6 | (バッデレイト) | |
2025年5月11日 | 京都 | 烏丸S | 芝2400 | 良 | 14 | 3 | 3 | 古川 吉洋 | 57.0 | 458 | 2:24.4 | サンライズソレイユ | |
2025年3月30日 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 良 | 12 | 2 | 4 | 古川 吉洋 | 58.0 | 454 | 2:25.5 | ミステリーウェイ | |
2025年2月15日 | 京都 | 飛鳥S | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 3 | 古川 吉洋 | 58.0 | 454 | 2:01.1 | ウエストナウ | |
2025年1月6日 | 中京 | 寿ステークス | 芝2000 | 稍重 | 18 | 2 | 2 | 古川 吉洋 | 58.0 | 456 | 2:02.1 | グランドカリナン | |
2024年12月8日 | 京都 | オリオンS | 芝2200 | 良 | 12 | 3 | 2 | 古川 吉洋 | 58.0 | 452 | 2:13.8 | マイネルエンペラー | |
2024年11月9日 | 京都 | 修学院S | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 2 | 古川 吉洋 | 58.0 | 450 | 1:57.9 | ショウナンアデイブ | |
2024年9月7日 | 中京 | ムーンライト | 芝2200 | 良 | 16 | 7 | 2 | 古川 吉洋 | 57.0 | 440 | 2:11.1 | ケイアイサンデラ | |
2024年7月20日 | 小倉 | テレQ杯 | 芝2000 | 稍重 | 12 | 3 | 2 | 秋山 稔樹 | 58.0 | 434 | 2:00.3 | マイネルメモリー | |
2024年6月2日 | 京都 | 下鴨S | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 3 | 古川 吉洋 | 58.0 | 450 | 1:59.5 | ベリーヴィーナス | |
2024年4月7日 | 阪神 | ダイワスカC | 芝2000 | 良 | 16 | 7 | 2 | 古川 吉洋 | 57.0 | 448 | 1:59.1 | エーデルブルーメ | |
2024年3月3日 | 小倉 | 関門橋S | 芝2000 | 稍重 | 14 | 4 | 3 | 古川 吉洋 | 58.0 | 440 | 2:02.2 | ニホンピロキーフ | |
2024年1月28日 | 京都 | 八坂S | 芝2200 | 良 | 12 | 6 | 6 | 古川 吉洋 | 57.0 | 454 | 2:13.3 | サスツルギ | |
2023年12月24日 | 阪神 | サンタS | 芝2000 | 良 | 13 | 8 | 2 | 古川 吉洋 | 57.0 | 450 | 1:59.6 | セントカメリア | |
2023年11月18日 | 京都 | 比叡S | 芝2400 | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 古川 吉洋 | 56.0 | 444 | 2:28.0 | ディナースタ | |
2023年10月8日 | 京都 | 清滝特別 | 芝2200 | 良 | 12 | 4 | 1 | 古川 吉洋 | 55.0 | 438 | 2:12.0 | (アスクドゥポルテ) | |
2023年9月2日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 15 | 7 | 1 | 古川 吉洋 | 55.0 | 436 | 2:01.7 | (ツインクルトーズ) | |
2023年8月19日 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2000 | 良 | 16 | 9 | 6 | 古川 吉洋 | 55.0 | 440 | 2:02.8 | ウインスノーライト | |
2023年3月26日 | 中京 | 大寒桜賞 | 芝2200 | 不良 | 8 | 5 | 4 | 岩田 康誠 | 56.0 | 426 | 2:22.4 | ヨリマル | |
2023年2月5日 | 中京 | きさらぎ賞![]() |
芝2000 | 良 | 8 | 7 | 6 | 岩田 康誠 | 56.0 | 430 | 2:00.8 | 99 | フリームファクシ |
2023年1月5日 | 中京 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 9 | 5 | 3 | 藤岡 康太 | 56.0 | 432 | 2:00.8 | フリームファクシ | |
2022年12月3日 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 1 | 藤岡 康太 | 55.0 | 432 | 2:01.0 | (メイショウイッシン) | |
2022年10月29日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 8 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 440 | 2:03.3 | マイネルエンペラー |
6月28日 | 6月29日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月19日 | 7月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉11レース 2着 |
7月26日 | 7月27日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月16日 | 8月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 5 | 7 | 24 | 0.167 | 0.500 | 0.708 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 0.167 | 0.500 | 0.722 |
芝・左 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0.125 | 0.625 | 0.750 |
4番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
6番人気以下 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.143 | 0.571 | 0.571 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 0.188 | 0.563 | 0.813 |
芝2101から 芝2700まで |
1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.500 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 0.167 | 0.500 | 0.722 |
芝・稍重 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0.600 | 0.800 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |